Hazora · ସଂଗ୍ରହ
UN/NA · ERG 2024
UN/NA ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥର ନାମ
- ଫଳାଫଳ
- 1983
- ଗାଇଡ୍
- 59
- ସଂସ୍କରଣ
- ERG 2024
ପଦାର୍ଥର ନାମ
| UN/NA | ଭାଷା | ପଦାର୍ଥର ନାମ | ଗାଇଡ୍ |
|---|---|---|---|
| 1001 | EN | Acetylene, dissolved | ଗାଇଡ୍ 116 |
| 1002 | EN | Air, compressed | ଗାଇଡ୍ 122 |
| 1003 | EN | Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid) | ଗାଇଡ୍ 122 |
| 1005 | EN | Ammonia, anhydrous | ଗାଇଡ୍ 125 |
| 1006 | EN | Argon | ଗାଇଡ୍ 120 |
| 1008 | EN | Boron trifluoride | ଗାଇଡ୍ 125 |
| 1009 | EN | Bromotrifluoromethane | ଗାଇଡ୍ 126 |
| 1010 | EN | Butadienes, stabilized | ଗାଇଡ୍ 116 |
| 1011 | EN | Butane | ଗାଇଡ୍ 115 |
| 1012 | EN | Butylene | ଗାଇଡ୍ 115 |
| 1013 | EN | Carbon dioxide | ଗାଇଡ୍ 120 |
| 1016 | EN | Carbon monoxide, compressed | ଗାଇଡ୍ 119 |
| 1017 | EN | Chlorine | ଗାଇଡ୍ 124 |
| 1018 | EN | Chlorodifluoromethane | ଗାଇଡ୍ 126 |
| 1020 | EN | Chloropentafluoroethane | ଗାଇଡ୍ 126 |
| 1021 | EN | 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane | ଗାଇଡ୍ 126 |
| 1022 | EN | Chlorotrifluoromethane | ଗାଇଡ୍ 126 |
| 1023 | EN | Coal gas, compressed | ଗାଇଡ୍ 119 |
| 1026 | EN | Cyanogen | ଗାଇଡ୍ 119 |
| 1027 | EN | Cyclopropane | ଗାଇଡ୍ 115 |
| 1028 | EN | Dichlorodifluoromethane | ଗାଇଡ୍ 126 |
| 1029 | EN | Dichlorofluoromethane | ଗାଇଡ୍ 126 |
| 1030 | EN | 1,1-Difluoroethane | ଗାଇଡ୍ 115 |
| 1032 | EN | Dimethylamine, anhydrous | ଗାଇଡ୍ 118 |
| 1033 | EN | Dimethyl ether | ଗାଇଡ୍ 115 |
| 1035 | EN | Ethane | ଗାଇଡ୍ 115 |
| 1036 | EN | Ethylamine | ଗାଇଡ୍ 118 |
| 1037 | EN | Ethyl chloride | ଗାଇଡ୍ 115 |
| 1038 | EN | Ethylene, refrigerated liquid (cryogenic liquid) | ଗାଇଡ୍ 115 |
| 1039 | EN | Ethyl methyl ether | ଗାଇଡ୍ 115 |
ଉତ୍ସ: ERG 2024। କେବଳ ପରିବହନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଏହା ସରକାରୀ ERG ପ୍ରକାଶନ ନୁହେଁ।
Hazora ସରକାରୀ ERG ପ୍ରକାଶନ ନୁହେଁ। ଏହା PHMSA, ଆମେରିକାର ପରିବହନ ବିଭାଗ, Transport Canada କିମ୍ବା SICT Mexico ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ।
ତଥ୍ୟ: ERG 2024 (U.S. DOT PHMSA, Transport Canada, SICT Mexico)। ସଙ୍କେତ ଫଳକ ଚିତ୍ର: U.S. DOT, କପିରାଇଟ୍ ମୁକ୍ତ। Hazora କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ।
ଉତ୍ସ
ଫଳାଫଳ: 1983