Hazora · Biblioteka
UN/NA · ERG 2024
UN/NA broj ili naziv tvari
- Rezultati
- 1983
- Upute
- 59
- Izdanje
- ERG 2024
Naziv tvari
| UN/NA | Jezik | Naziv tvari | Upute |
|---|---|---|---|
| 1001 | EN | Acetylene, dissolved | Uputa 116 |
| 1002 | EN | Air, compressed | Uputa 122 |
| 1003 | EN | Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid) | Uputa 122 |
| 1005 | EN | Ammonia, anhydrous | Uputa 125 |
| 1006 | EN | Argon | Uputa 120 |
| 1008 | EN | Boron trifluoride | Uputa 125 |
| 1009 | EN | Bromotrifluoromethane | Uputa 126 |
| 1010 | EN | Butadienes, stabilized | Uputa 116 |
| 1011 | EN | Butane | Uputa 115 |
| 1012 | EN | Butylene | Uputa 115 |
| 1013 | EN | Carbon dioxide | Uputa 120 |
| 1016 | EN | Carbon monoxide, compressed | Uputa 119 |
| 1017 | EN | Chlorine | Uputa 124 |
| 1018 | EN | Chlorodifluoromethane | Uputa 126 |
| 1020 | EN | Chloropentafluoroethane | Uputa 126 |
| 1021 | EN | 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane | Uputa 126 |
| 1022 | EN | Chlorotrifluoromethane | Uputa 126 |
| 1023 | EN | Coal gas, compressed | Uputa 119 |
| 1026 | EN | Cyanogen | Uputa 119 |
| 1027 | EN | Cyclopropane | Uputa 115 |
| 1028 | EN | Dichlorodifluoromethane | Uputa 126 |
| 1029 | EN | Dichlorofluoromethane | Uputa 126 |
| 1030 | EN | 1,1-Difluoroethane | Uputa 115 |
| 1032 | EN | Dimethylamine, anhydrous | Uputa 118 |
| 1033 | EN | Dimethyl ether | Uputa 115 |
| 1035 | EN | Ethane | Uputa 115 |
| 1036 | EN | Ethylamine | Uputa 118 |
| 1037 | EN | Ethyl chloride | Uputa 115 |
| 1038 | EN | Ethylene, refrigerated liquid (cryogenic liquid) | Uputa 115 |
| 1039 | EN | Ethyl methyl ether | Uputa 115 |
Izvor: ERG 2024. Samo za početnu fazu prometne nesreće. Nije službeno izdanje ERG-a.
Hazora nije službeno izdanje ERG-a i nije povezana s PHMSA-om, američkim Ministarstvom prometa, Transport Canada ni SICT Mexico, niti je oni podržavaju.
Podaci: ERG 2024 (U.S. DOT PHMSA, Transport Canada, SICT Mexico). Slike listica: U.S. DOT, javno dobro. Hazora nije povezana ni s jednom vladinom agencijom niti je ona podržava.
Izvori
Rezultati: 1983