Apertia · Kütüphane
Tamamlanmamış kırk karelik bir yığın ne anlama gelir?
Apertia'nın 40 karelik tavanının anlamını görün: 500 mm'den başlayan 100 mm f/2 istifi 554,857 mm'de durur, aynı 500–2000 mm aralığı ise f/11'de 39 karede kapanır.
Planlayıcı neden kırkta durur
Apertia bir istifi kare kare kurar: her yeni netleme mesafesi, yakın sınırı bir önceki uzak sınıra eşit olacak biçimde seçilir ve bir uzak sınır en uzak net noktaya ulaşır ulaşmaz döngü biter. Döngü ayrıca, ne kadarı kapsanmış olursa olsun, 40 kareden sonra da biter. Plan bu durumda ayrı bir uyarı olmadan kırk kare listeler; hedefe ulaşılmadığının tek işareti son karenin uzak sınırıdır. Kütüphanedeki istif hesaplayıcısı aynı durumu kapsanmayan aralıkla birlikte açıkça bildirir.
Yakın konular ve geniş diyaframlar her kareyi çok ince yapar; bu yüzden tavana uzak hedeften çok önce ulaşılır. Uygulamanın kendi planlarında bu nadirdir, çünkü istif her zaman sensörün istif diyaframında planlanır; tam karede bu f/11'dir.
Girdiler · Odak istifi planı
| Satır | Girdiler |
|---|---|
| Sensör | Tam kare |
| Odak uzaklığı | 100 |
| Diyafram | 2 |
| En yakın net nokta | 500 |
| En uzak net nokta | 2000 |
Sonuçlar · Odak istifi planı
| Satır | Sonuçlar |
|---|---|
| 1 · Netleme mesafesi | 500,569929 |
| 1 · En yakın net nokta | 500 |
| 1 · En uzak net nokta | 501,141656 |
| 1 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 2 · Netleme mesafesi | 501,716608 |
| 2 · En yakın net nokta | 501,141656 |
| 2 · En uzak net nokta | 502,293384 |
| 2 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 3 · Netleme mesafesi | 502,873418 |
| 3 · En yakın net nokta | 502,293384 |
| 3 · En uzak net nokta | 503,4553 |
| 3 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 4 · Netleme mesafesi | 504,040473 |
| 4 · En yakın net nokta | 503,4553 |
| 4 · En uzak net nokta | 504,62752 |
| 4 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 5 · Netleme mesafesi | 505,217892 |
| 5 · En yakın net nokta | 504,62752 |
| 5 · En uzak net nokta | 505,810164 |
| 5 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 6 · Netleme mesafesi | 506,405795 |
| 6 · En yakın net nokta | 505,810164 |
| 6 · En uzak net nokta | 507,003353 |
| 6 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 7 · Netleme mesafesi | 507,604303 |
| 7 · En yakın net nokta | 507,003353 |
| 7 · En uzak net nokta | 508,207208 |
| 7 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 8 · Netleme mesafesi | 508,813541 |
| 8 · En yakın net nokta | 508,207208 |
| 8 · En uzak net nokta | 509,421856 |
| 8 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 9 · Netleme mesafesi | 510,033634 |
| 9 · En yakın net nokta | 509,421856 |
| 9 · En uzak net nokta | 510,647423 |
| 9 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 10 · Netleme mesafesi | 511,26471 |
| 10 · En yakın net nokta | 510,647423 |
| 10 · En uzak net nokta | 511,884037 |
| 10 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 11 · Netleme mesafesi | 512,506899 |
| 11 · En yakın net nokta | 511,884037 |
| 11 · En uzak net nokta | 513,13183 |
| 11 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 12 · Netleme mesafesi | 513,760333 |
| 12 · En yakın net nokta | 513,13183 |
| 12 · En uzak net nokta | 514,390935 |
| 12 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 13 · Netleme mesafesi | 515,025147 |
| 13 · En yakın net nokta | 514,390935 |
| 13 · En uzak net nokta | 515,661488 |
| 13 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 14 · Netleme mesafesi | 516,301477 |
| 14 · En yakın net nokta | 515,661488 |
| 14 · En uzak net nokta | 516,943625 |
| 14 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 15 · Netleme mesafesi | 517,589461 |
| 15 · En yakın net nokta | 516,943625 |
| 15 · En uzak net nokta | 518,237488 |
| 15 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 16 · Netleme mesafesi | 518,889242 |
| 16 · En yakın net nokta | 518,237488 |
| 16 · En uzak net nokta | 519,543218 |
| 16 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 17 · Netleme mesafesi | 520,200962 |
| 17 · En yakın net nokta | 519,543218 |
| 17 · En uzak net nokta | 520,86096 |
| 17 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 18 · Netleme mesafesi | 521,524768 |
| 18 · En yakın net nokta | 520,86096 |
| 18 · En uzak net nokta | 522,190862 |
| 18 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 19 · Netleme mesafesi | 522,860807 |
| 19 · En yakın net nokta | 522,190862 |
| 19 · En uzak net nokta | 523,533073 |
| 19 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 20 · Netleme mesafesi | 524,209231 |
| 20 · En yakın net nokta | 523,533073 |
| 20 · En uzak net nokta | 524,887744 |
| 20 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 21 · Netleme mesafesi | 525,570193 |
| 21 · En yakın net nokta | 524,887744 |
| 21 · En uzak net nokta | 526,255032 |
| 21 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 22 · Netleme mesafesi | 526,94385 |
| 22 · En yakın net nokta | 526,255032 |
| 22 · En uzak net nokta | 527,635093 |
| 22 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 23 · Netleme mesafesi | 528,33036 |
| 23 · En yakın net nokta | 527,635093 |
| 23 · En uzak net nokta | 529,028088 |
| 23 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 24 · Netleme mesafesi | 529,729885 |
| 24 · En yakın net nokta | 529,028088 |
| 24 · En uzak net nokta | 530,434179 |
| 24 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 25 · Netleme mesafesi | 531,142589 |
| 25 · En yakın net nokta | 530,434179 |
| 25 · En uzak net nokta | 531,853532 |
| 25 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 26 · Netleme mesafesi | 532,568639 |
| 26 · En yakın net nokta | 531,853532 |
| 26 · En uzak net nokta | 533,286317 |
| 26 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 27 · Netleme mesafesi | 534,008205 |
| 27 · En yakın net nokta | 533,286317 |
| 27 · En uzak net nokta | 534,732704 |
| 27 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 28 · Netleme mesafesi | 535,461462 |
| 28 · En yakın net nokta | 534,732704 |
| 28 · En uzak net nokta | 536,192868 |
| 28 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 29 · Netleme mesafesi | 536,928584 |
| 29 · En yakın net nokta | 536,192868 |
| 29 · En uzak net nokta | 537,666988 |
| 29 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 30 · Netleme mesafesi | 538,409751 |
| 30 · En yakın net nokta | 537,666988 |
| 30 · En uzak net nokta | 539,155243 |
| 30 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 31 · Netleme mesafesi | 539,905145 |
| 31 · En yakın net nokta | 539,155243 |
| 31 · En uzak net nokta | 540,657818 |
| 31 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 32 · Netleme mesafesi | 541,414953 |
| 32 · En yakın net nokta | 540,657818 |
| 32 · En uzak net nokta | 542,174901 |
| 32 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 33 · Netleme mesafesi | 542,939363 |
| 33 · En yakın net nokta | 542,174901 |
| 33 · En uzak net nokta | 543,706681 |
| 33 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 34 · Netleme mesafesi | 544,478568 |
| 34 · En yakın net nokta | 543,706681 |
| 34 · En uzak net nokta | 545,253354 |
| 34 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 35 · Netleme mesafesi | 546,032763 |
| 35 · En yakın net nokta | 545,253354 |
| 35 · En uzak net nokta | 546,815116 |
| 35 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 36 · Netleme mesafesi | 547,602149 |
| 36 · En yakın net nokta | 546,815116 |
| 36 · En uzak net nokta | 548,39217 |
| 36 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 37 · Netleme mesafesi | 549,186927 |
| 37 · En yakın net nokta | 548,39217 |
| 37 · En uzak net nokta | 549,98472 |
| 37 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 38 · Netleme mesafesi | 550,787306 |
| 38 · En yakın net nokta | 549,98472 |
| 38 · En uzak net nokta | 551,592975 |
| 38 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 39 · Netleme mesafesi | 552,403496 |
| 39 · En yakın net nokta | 551,592975 |
| 39 · En uzak net nokta | 553,217147 |
| 39 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| 40 · Netleme mesafesi | 554,035711 |
| 40 · En yakın net nokta | 553,217147 |
| 40 · En uzak net nokta | 554,857454 |
| 40 · Uzak sınır sonsuzda | Hayır |
| Diyafram | 2 |
| İstenen yakın hedef (mm) | 500 |
| Sonlu uzak hedef (mm) | 2000 |
| Uzak hedef sonsuzda | Hayır |
| İstenen aralık kapsandı | Hayır |
| Kare sınırına ulaşıldı; hedef henüz kapsanmadı | Evet |
| Kapsanmayan aralığın başlangıcı (mm) | 554,857454 |
| Kapsanmayan aralığın sonu (mm) | 2000 |
| Kapsanmayan hedef sonsuza uzanıyor | Hayır |
| Bulanıklık çemberi | 0,03 |
Uzun bir istifi kontrol edin
- Kare listesini okumadan önce yakın ve uzak hedefi yazın.
- Kareleri sayın; kırk bir tesadüf değil, tavandır.
- Son karenin uzak sınırını uzak hedefle karşılaştırın.
- Hedefin gerisinde kalıyorsa kapsanmayan aralığı planla birlikte kaydedin.
- Kalan kısmı net saymak yerine düzeni değiştirin: diyaframı, mesafeyi ya da hedefi.
Çözümlü örnek: 500'den 2000 mm'ye 100 mm
Tam karede f/2'de ilk kare yalnız 500 ile 501,142 mm arasını kapsar. Kırk kareden sonra dizi 554,857 mm'ye ilerlemiştir ve kırkıncı kare 554,036 mm'ye netlenmiştir; istenen aralığın 1445,143 mm'si kapsanmadan kalır. Apertia'nın planlayıcısının tam karede kullandığı istif diyaframı f/11'de aynı aralık 39 karede kapanır: son kare 1975,489 mm'ye netlenir ve 2091,47 mm'ye ulaşır; tavanın bir kare altında.
- f/2 · 40 kareden sonra
- 554,857 mm'ye ulaşır
- f/2 · hâlâ kapsanmayan
- 554,857–2000 mm
- f/11 · kapsamak için gereken kare
- 39
- f/11 · son uzak sınır
- 2091,47 mm
Sık yapılan hatalar
- Sayı bilinçli seçilmiş gibi göründüğü için kırk karelik bir listeyi eksiksiz sanmak.
- Hedefi iki plana bölüp aralarındaki birleşim yerini kontrol etmeyi unutmak.
- Pozlamaları kısaltmak için diyaframı açıp istifin artık nereye kadar ulaştığını yeniden okumamak.
Tavanın söylemedikleri
Tavan planlayıcının bir durma kuralıdır; bir istifleme programının kaç kareyi kaldırabileceğine dair bir öneri değildir. Aşağıda listelenen DOFMaster denklemleri her karenin kullandığı ince mercek sınırlarını verir.