Apertia · คลังข้อมูล
ชุดซ้อนสี่สิบภาพที่ยังไม่ครบหมายถึงอะไร?
ดูว่าเพดาน 40 ภาพของ Apertia หมายถึงอะไร ชุดซ้อน 100 mm f/2 จาก 500 mm หยุดที่ 554.857 mm ขณะที่ช่วง 500–2000 mm เดียวกันปิดได้ใน 39 ภาพที่ f/11
ทำไมแผนจึงหยุดที่สี่สิบภาพ
Apertia สร้างชุดซ้อนทีละภาพ ระยะโฟกัสใหม่แต่ละค่าถูกเลือกให้ขอบเขตใกล้เท่ากับขอบเขตไกลก่อนหน้า และการวนจะจบทันทีที่ขอบเขตไกลไปถึงจุดคมชัดที่ไกลที่สุด นอกจากนี้ยังจบเมื่อครบ 40 ภาพ ไม่ว่าจะครอบคลุมไปถึงไหนแล้ว แผนจะแสดงรายการสี่สิบภาพโดยไม่มีคำเตือนแยก ขอบเขตไกลของภาพสุดท้ายจึงเป็นสัญญาณเดียวว่ายังไปไม่ถึงเป้าหมาย เครื่องคำนวณชุดซ้อนในคลังข้อมูลรายงานกรณีเดียวกันอย่างชัดเจน พร้อมช่วงที่ยังไม่ครอบคลุม
ตัวแบบระยะใกล้และรูรับแสงกว้างทำให้แต่ละภาพบางมาก จึงชนเพดานตั้งแต่ยังห่างเป้าหมายไกลอีกมาก ในแผนของแอปเองกรณีนี้พบได้น้อย เพราะชุดซ้อนวางแผนที่รูรับแสงชุดซ้อนของเซนเซอร์เสมอ คือ f/11 บนฟูลเฟรม
ข้อมูลนำเข้า · แผนซ้อนโฟกัส
| แถว | ข้อมูลนำเข้า |
|---|---|
| เซนเซอร์ | ฟูลเฟรม |
| ทางยาวโฟกัส | 100 |
| รูรับแสง | 2 |
| จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 500 |
| จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 2000 |
ผลลัพธ์ · แผนซ้อนโฟกัส
| แถว | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| 1 · ระยะโฟกัส | 500.569929 |
| 1 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 500 |
| 1 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 501.141656 |
| 1 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 2 · ระยะโฟกัส | 501.716608 |
| 2 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 501.141656 |
| 2 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 502.293384 |
| 2 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 3 · ระยะโฟกัส | 502.873418 |
| 3 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 502.293384 |
| 3 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 503.4553 |
| 3 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 4 · ระยะโฟกัส | 504.040473 |
| 4 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 503.4553 |
| 4 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 504.62752 |
| 4 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 5 · ระยะโฟกัส | 505.217892 |
| 5 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 504.62752 |
| 5 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 505.810164 |
| 5 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 6 · ระยะโฟกัส | 506.405795 |
| 6 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 505.810164 |
| 6 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 507.003353 |
| 6 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 7 · ระยะโฟกัส | 507.604303 |
| 7 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 507.003353 |
| 7 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 508.207208 |
| 7 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 8 · ระยะโฟกัส | 508.813541 |
| 8 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 508.207208 |
| 8 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 509.421856 |
| 8 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 9 · ระยะโฟกัส | 510.033634 |
| 9 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 509.421856 |
| 9 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 510.647423 |
| 9 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 10 · ระยะโฟกัส | 511.26471 |
| 10 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 510.647423 |
| 10 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 511.884037 |
| 10 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 11 · ระยะโฟกัส | 512.506899 |
| 11 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 511.884037 |
| 11 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 513.13183 |
| 11 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 12 · ระยะโฟกัส | 513.760333 |
| 12 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 513.13183 |
| 12 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 514.390935 |
| 12 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 13 · ระยะโฟกัส | 515.025147 |
| 13 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 514.390935 |
| 13 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 515.661488 |
| 13 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 14 · ระยะโฟกัส | 516.301477 |
| 14 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 515.661488 |
| 14 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 516.943625 |
| 14 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 15 · ระยะโฟกัส | 517.589461 |
| 15 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 516.943625 |
| 15 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 518.237488 |
| 15 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 16 · ระยะโฟกัส | 518.889242 |
| 16 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 518.237488 |
| 16 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 519.543218 |
| 16 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 17 · ระยะโฟกัส | 520.200962 |
| 17 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 519.543218 |
| 17 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 520.86096 |
| 17 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 18 · ระยะโฟกัส | 521.524768 |
| 18 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 520.86096 |
| 18 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 522.190862 |
| 18 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 19 · ระยะโฟกัส | 522.860807 |
| 19 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 522.190862 |
| 19 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 523.533073 |
| 19 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 20 · ระยะโฟกัส | 524.209231 |
| 20 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 523.533073 |
| 20 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 524.887744 |
| 20 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 21 · ระยะโฟกัส | 525.570193 |
| 21 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 524.887744 |
| 21 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 526.255032 |
| 21 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 22 · ระยะโฟกัส | 526.94385 |
| 22 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 526.255032 |
| 22 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 527.635093 |
| 22 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 23 · ระยะโฟกัส | 528.33036 |
| 23 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 527.635093 |
| 23 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 529.028088 |
| 23 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 24 · ระยะโฟกัส | 529.729885 |
| 24 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 529.028088 |
| 24 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 530.434179 |
| 24 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 25 · ระยะโฟกัส | 531.142589 |
| 25 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 530.434179 |
| 25 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 531.853532 |
| 25 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 26 · ระยะโฟกัส | 532.568639 |
| 26 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 531.853532 |
| 26 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 533.286317 |
| 26 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 27 · ระยะโฟกัส | 534.008205 |
| 27 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 533.286317 |
| 27 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 534.732704 |
| 27 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 28 · ระยะโฟกัส | 535.461462 |
| 28 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 534.732704 |
| 28 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 536.192868 |
| 28 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 29 · ระยะโฟกัส | 536.928584 |
| 29 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 536.192868 |
| 29 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 537.666988 |
| 29 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 30 · ระยะโฟกัส | 538.409751 |
| 30 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 537.666988 |
| 30 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 539.155243 |
| 30 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 31 · ระยะโฟกัส | 539.905145 |
| 31 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 539.155243 |
| 31 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 540.657818 |
| 31 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 32 · ระยะโฟกัส | 541.414953 |
| 32 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 540.657818 |
| 32 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 542.174901 |
| 32 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 33 · ระยะโฟกัส | 542.939363 |
| 33 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 542.174901 |
| 33 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 543.706681 |
| 33 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 34 · ระยะโฟกัส | 544.478568 |
| 34 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 543.706681 |
| 34 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 545.253354 |
| 34 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 35 · ระยะโฟกัส | 546.032763 |
| 35 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 545.253354 |
| 35 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 546.815116 |
| 35 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 36 · ระยะโฟกัส | 547.602149 |
| 36 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 546.815116 |
| 36 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 548.39217 |
| 36 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 37 · ระยะโฟกัส | 549.186927 |
| 37 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 548.39217 |
| 37 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 549.98472 |
| 37 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 38 · ระยะโฟกัส | 550.787306 |
| 38 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 549.98472 |
| 38 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 551.592975 |
| 38 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 39 · ระยะโฟกัส | 552.403496 |
| 39 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 551.592975 |
| 39 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 553.217147 |
| 39 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| 40 · ระยะโฟกัส | 554.035711 |
| 40 · จุดคมชัดที่ใกล้ที่สุด | 553.217147 |
| 40 · จุดคมชัดที่ไกลที่สุด | 554.857454 |
| 40 · ขอบเขตไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| รูรับแสง | 2 |
| เป้าหมายใกล้ที่ต้องการ (mm) | 500 |
| เป้าหมายไกลที่มีระยะจำกัด (mm) | 2000 |
| เป้าหมายไกลอยู่ที่อนันต์ | ไม่ |
| ครอบคลุมช่วงที่ต้องการ | ไม่ |
| ถึงจำนวนภาพสูงสุดแล้ว แต่ยังครอบคลุมเป้าหมายไม่ครบ | ใช่ |
| จุดเริ่มช่วงที่ยังไม่ครอบคลุม (mm) | 554.857454 |
| จุดสิ้นสุดช่วงที่ยังไม่ครอบคลุม (mm) | 2000 |
| เป้าหมายที่ยังไม่ครอบคลุมต่อเนื่องถึงอนันต์ | ไม่ |
| Circle of Confusion | 0.03 |
ตรวจชุดซ้อนที่ยาว
- จดเป้าหมายใกล้และไกลก่อนอ่านรายการภาพ
- นับจำนวนภาพ สี่สิบคือเพดาน ไม่ใช่ความบังเอิญ
- เทียบขอบเขตไกลของภาพสุดท้ายกับเป้าหมายไกล
- หากไปไม่ถึง ให้บันทึกช่วงที่ยังไม่ครอบคลุมไว้กับแผน
- เปลี่ยนการจัดอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรูรับแสง ระยะ หรือเป้าหมาย แทนการถือว่าส่วนที่เหลือคมชัด
ตัวอย่าง: 100 mm ตั้งแต่ 500 ถึง 2000 mm
ที่ f/2 บนฟูลเฟรม ภาพแรกครอบคลุมเพียง 500 ถึง 501.142 mm หลังสี่สิบภาพ ลำดับเดินหน้าไปถึง 554.857 mm โดยภาพที่สี่สิบโฟกัสที่ 554.036 mm ช่วงที่ขอไว้ยังเหลือ 1445.143 mm ที่ไม่ครอบคลุม ที่ f/11 ซึ่งเป็นรูรับแสงชุดซ้อนที่แผนของ Apertia ใช้บนฟูลเฟรม ช่วงเดียวกันปิดได้ใน 39 ภาพ ภาพสุดท้ายโฟกัสที่ 1975.489 mm และไปถึง 2091.47 mm ต่ำกว่าเพดานเพียงหนึ่งภาพ
- f/2 · หลัง 40 ภาพ
- ถึง 554.857 mm
- f/2 · ยังไม่ครอบคลุม
- 554.857–2000 mm
- f/11 · จำนวนภาพที่ต้องใช้
- 39
- f/11 · ขอบเขตไกลสุดท้าย
- 2091.47 mm
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- อ่านรายการสี่สิบภาพว่าครบแล้ว เพราะตัวเลขดูเหมือนตั้งใจ
- แบ่งเป้าหมายเป็นสองแผน แล้วลืมตรวจรอยต่อระหว่างกัน
- เปิดรูรับแสงกว้างขึ้นเพื่อลดเวลาเปิดรับแสง โดยไม่อ่านใหม่ว่าชุดซ้อนไปถึงไหนแล้ว
สิ่งที่เพดานไม่ได้บอก
เพดานเป็นกฎการหยุดของแผนการถ่าย ไม่ใช่คำแนะนำว่าโปรแกรมซ้อนภาพรับได้กี่ภาพ สมการของ DOFMaster ด้านล่างให้ขอบเขตเลนส์บางที่แต่ละภาพใช้