Apertia · Pustaka
Apa arti tumpukan empat puluh foto yang belum selesai?
Pahami arti batas 40 foto di Apertia: tumpukan 100 mm f/2 dari 500 mm berhenti di 554,857 mm, sedangkan rentang 500–2000 mm yang sama tertutup dalam 39 foto pada f/11.
Mengapa perencana berhenti di empat puluh
Apertia menyusun tumpukan foto demi foto: setiap jarak fokus baru dipilih agar batas dekatnya sama dengan batas jauh sebelumnya, dan perulangan berakhir begitu sebuah batas jauh mencapai titik tajam terjauh. Perulangan juga berakhir setelah 40 foto, berapa pun yang sudah tercakup. Rencana lalu mencantumkan empat puluh foto tanpa peringatan tersendiri, sehingga batas jauh foto terakhir menjadi satu-satunya tanda bahwa target belum tercapai. Kalkulator tumpukan di pustaka melaporkan kasus yang sama secara eksplisit, beserta rentang yang belum tercakup.
Subjek dekat dan bukaan lebar membuat setiap foto sangat tipis, sehingga batas itu tercapai jauh sebelum target jauh. Dalam rencana aplikasi sendiri hal ini jarang terjadi, karena tumpukan selalu direncanakan pada bukaan tumpukan untuk sensor tersebut, f/11 pada full frame.
Data masukan · Rencana tumpukan fokus
| Baris | Data masukan |
|---|---|
| Sensor | Full frame |
| Panjang fokus | 100 |
| Bukaan | 2 |
| Titik tajam terdekat | 500 |
| Titik tajam terjauh | 2000 |
Hasil · Rencana tumpukan fokus
| Baris | Hasil |
|---|---|
| 1 · Jarak fokus | 500,569929 |
| 1 · Titik tajam terdekat | 500 |
| 1 · Titik tajam terjauh | 501,141656 |
| 1 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 2 · Jarak fokus | 501,716608 |
| 2 · Titik tajam terdekat | 501,141656 |
| 2 · Titik tajam terjauh | 502,293384 |
| 2 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 3 · Jarak fokus | 502,873418 |
| 3 · Titik tajam terdekat | 502,293384 |
| 3 · Titik tajam terjauh | 503,4553 |
| 3 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 4 · Jarak fokus | 504,040473 |
| 4 · Titik tajam terdekat | 503,4553 |
| 4 · Titik tajam terjauh | 504,62752 |
| 4 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 5 · Jarak fokus | 505,217892 |
| 5 · Titik tajam terdekat | 504,62752 |
| 5 · Titik tajam terjauh | 505,810164 |
| 5 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 6 · Jarak fokus | 506,405795 |
| 6 · Titik tajam terdekat | 505,810164 |
| 6 · Titik tajam terjauh | 507,003353 |
| 6 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 7 · Jarak fokus | 507,604303 |
| 7 · Titik tajam terdekat | 507,003353 |
| 7 · Titik tajam terjauh | 508,207208 |
| 7 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 8 · Jarak fokus | 508,813541 |
| 8 · Titik tajam terdekat | 508,207208 |
| 8 · Titik tajam terjauh | 509,421856 |
| 8 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 9 · Jarak fokus | 510,033634 |
| 9 · Titik tajam terdekat | 509,421856 |
| 9 · Titik tajam terjauh | 510,647423 |
| 9 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 10 · Jarak fokus | 511,26471 |
| 10 · Titik tajam terdekat | 510,647423 |
| 10 · Titik tajam terjauh | 511,884037 |
| 10 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 11 · Jarak fokus | 512,506899 |
| 11 · Titik tajam terdekat | 511,884037 |
| 11 · Titik tajam terjauh | 513,13183 |
| 11 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 12 · Jarak fokus | 513,760333 |
| 12 · Titik tajam terdekat | 513,13183 |
| 12 · Titik tajam terjauh | 514,390935 |
| 12 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 13 · Jarak fokus | 515,025147 |
| 13 · Titik tajam terdekat | 514,390935 |
| 13 · Titik tajam terjauh | 515,661488 |
| 13 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 14 · Jarak fokus | 516,301477 |
| 14 · Titik tajam terdekat | 515,661488 |
| 14 · Titik tajam terjauh | 516,943625 |
| 14 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 15 · Jarak fokus | 517,589461 |
| 15 · Titik tajam terdekat | 516,943625 |
| 15 · Titik tajam terjauh | 518,237488 |
| 15 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 16 · Jarak fokus | 518,889242 |
| 16 · Titik tajam terdekat | 518,237488 |
| 16 · Titik tajam terjauh | 519,543218 |
| 16 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 17 · Jarak fokus | 520,200962 |
| 17 · Titik tajam terdekat | 519,543218 |
| 17 · Titik tajam terjauh | 520,86096 |
| 17 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 18 · Jarak fokus | 521,524768 |
| 18 · Titik tajam terdekat | 520,86096 |
| 18 · Titik tajam terjauh | 522,190862 |
| 18 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 19 · Jarak fokus | 522,860807 |
| 19 · Titik tajam terdekat | 522,190862 |
| 19 · Titik tajam terjauh | 523,533073 |
| 19 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 20 · Jarak fokus | 524,209231 |
| 20 · Titik tajam terdekat | 523,533073 |
| 20 · Titik tajam terjauh | 524,887744 |
| 20 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 21 · Jarak fokus | 525,570193 |
| 21 · Titik tajam terdekat | 524,887744 |
| 21 · Titik tajam terjauh | 526,255032 |
| 21 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 22 · Jarak fokus | 526,94385 |
| 22 · Titik tajam terdekat | 526,255032 |
| 22 · Titik tajam terjauh | 527,635093 |
| 22 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 23 · Jarak fokus | 528,33036 |
| 23 · Titik tajam terdekat | 527,635093 |
| 23 · Titik tajam terjauh | 529,028088 |
| 23 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 24 · Jarak fokus | 529,729885 |
| 24 · Titik tajam terdekat | 529,028088 |
| 24 · Titik tajam terjauh | 530,434179 |
| 24 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 25 · Jarak fokus | 531,142589 |
| 25 · Titik tajam terdekat | 530,434179 |
| 25 · Titik tajam terjauh | 531,853532 |
| 25 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 26 · Jarak fokus | 532,568639 |
| 26 · Titik tajam terdekat | 531,853532 |
| 26 · Titik tajam terjauh | 533,286317 |
| 26 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 27 · Jarak fokus | 534,008205 |
| 27 · Titik tajam terdekat | 533,286317 |
| 27 · Titik tajam terjauh | 534,732704 |
| 27 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 28 · Jarak fokus | 535,461462 |
| 28 · Titik tajam terdekat | 534,732704 |
| 28 · Titik tajam terjauh | 536,192868 |
| 28 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 29 · Jarak fokus | 536,928584 |
| 29 · Titik tajam terdekat | 536,192868 |
| 29 · Titik tajam terjauh | 537,666988 |
| 29 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 30 · Jarak fokus | 538,409751 |
| 30 · Titik tajam terdekat | 537,666988 |
| 30 · Titik tajam terjauh | 539,155243 |
| 30 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 31 · Jarak fokus | 539,905145 |
| 31 · Titik tajam terdekat | 539,155243 |
| 31 · Titik tajam terjauh | 540,657818 |
| 31 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 32 · Jarak fokus | 541,414953 |
| 32 · Titik tajam terdekat | 540,657818 |
| 32 · Titik tajam terjauh | 542,174901 |
| 32 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 33 · Jarak fokus | 542,939363 |
| 33 · Titik tajam terdekat | 542,174901 |
| 33 · Titik tajam terjauh | 543,706681 |
| 33 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 34 · Jarak fokus | 544,478568 |
| 34 · Titik tajam terdekat | 543,706681 |
| 34 · Titik tajam terjauh | 545,253354 |
| 34 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 35 · Jarak fokus | 546,032763 |
| 35 · Titik tajam terdekat | 545,253354 |
| 35 · Titik tajam terjauh | 546,815116 |
| 35 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 36 · Jarak fokus | 547,602149 |
| 36 · Titik tajam terdekat | 546,815116 |
| 36 · Titik tajam terjauh | 548,39217 |
| 36 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 37 · Jarak fokus | 549,186927 |
| 37 · Titik tajam terdekat | 548,39217 |
| 37 · Titik tajam terjauh | 549,98472 |
| 37 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 38 · Jarak fokus | 550,787306 |
| 38 · Titik tajam terdekat | 549,98472 |
| 38 · Titik tajam terjauh | 551,592975 |
| 38 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 39 · Jarak fokus | 552,403496 |
| 39 · Titik tajam terdekat | 551,592975 |
| 39 · Titik tajam terjauh | 553,217147 |
| 39 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| 40 · Jarak fokus | 554,035711 |
| 40 · Titik tajam terdekat | 553,217147 |
| 40 · Titik tajam terjauh | 554,857454 |
| 40 · Batas jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| Bukaan | 2 |
| Target dekat yang diminta (mm) | 500 |
| Target jauh berhingga (mm) | 2000 |
| Target jauh berada di tak terhingga | Tidak |
| Rentang yang diminta tercakup | Tidak |
| Batas bingkai tercapai; target belum tercakup | Ya |
| Awal rentang yang belum tercakup (mm) | 554,857454 |
| Akhir rentang yang belum tercakup (mm) | 2000 |
| Target yang belum tercakup membentang ke tak terhingga | Tidak |
| Circle of confusion | 0,03 |
Periksa tumpukan yang panjang
- Tulis target dekat dan jauh sebelum membaca daftar foto.
- Hitung jumlah foto; empat puluh adalah batasnya, bukan kebetulan.
- Bandingkan batas jauh foto terakhir dengan target jauh.
- Jika belum sampai, simpan interval yang belum tercakup bersama rencana.
- Ubah pengaturannya — bukaan, jarak, atau target — alih-alih menyebut sisanya tajam.
Contoh perhitungan: 100 mm dari 500 hingga 2000 mm
Pada f/2 di full frame, foto pertama hanya mencakup 500 hingga 501,142 mm. Setelah empat puluh foto, urutannya baru maju sampai 554,857 mm, dengan foto keempat puluh difokuskan di 554,036 mm; 1445,143 mm dari rentang yang diminta tetap belum tercakup. Pada f/11, bukaan tumpukan yang dipakai perencana Apertia pada full frame, rentang yang sama tertutup dalam 39 foto, yang terakhir difokuskan di 1975,489 mm dan mencapai 2091,47 mm — satu foto di bawah batas.
- f/2 · setelah 40 foto
- mencapai 554,857 mm
- f/2 · masih belum tercakup
- 554,857–2000 mm
- f/11 · foto untuk mencakup
- 39
- f/11 · batas jauh terakhir
- 2091,47 mm
Kesalahan umum
- Menganggap daftar empat puluh foto sudah lengkap karena angkanya tampak disengaja.
- Membagi target menjadi dua rencana lalu lupa memeriksa sambungan di antara keduanya.
- Membuka bukaan untuk mempersingkat eksposur tanpa membaca ulang sejauh mana tumpukan kini mencapai.
Yang tidak diberitahukan batas ini
Batas ini adalah aturan berhenti milik perencana, bukan rekomendasi tentang berapa banyak foto yang sanggup ditangani program penumpukan. Persamaan DOFMaster yang tercantum di bawah memberikan batas lensa tipis yang dipakai setiap foto.