Apertia · Knihovna
Co znamená nedokončená série čtyřiceti snímků?
Co znamená limit 40 snímků v Apertii: skládání 100 mm při f/2 od 500 mm se zastaví na 554,857 mm, kdežto stejný rozsah 500–2000 mm se při f/11 uzavře 39 snímky.
Proč plánovač končí u čtyřiceti
Apertia staví skládání snímek po snímku: každá nová zaostřovací vzdálenost se volí tak, aby se její blízká mez rovnala předchozí vzdálené mezi, a smyčka skončí, jakmile vzdálená mez dosáhne nejvzdálenějšího ostrého bodu. Skončí také po 40 snímcích, ať už je pokryto cokoli. Plán pak vypíše čtyřicet snímků bez zvláštního varování, takže jediným znamením, že cíle nebylo dosaženo, je vzdálená mez posledního snímku. Kalkulačka skládání v knihovně stejný případ hlásí výslovně, i s nepokrytým rozsahem.
Blízké objekty a otevřené clony dělají každý snímek velmi tenký, takže limitu se dosáhne dlouho před vzdáleným cílem. V plánech samotné aplikace je to vzácné, protože skládání se vždy plánuje při cloně pro skládání daného snímače, na plném formátu f/11.
Vstupy · Plán skládaného zaostření
| Řádek | Vstupy |
|---|---|
| Snímač | Plný formát |
| Ohnisková vzdálenost | 100 |
| Clona | 2 |
| Nejbližší ostrý bod | 500 |
| Nejvzdálenější ostrý bod | 2000 |
Výsledky · Plán skládaného zaostření
| Řádek | Výsledky |
|---|---|
| 1 · Zaostřovací vzdálenost | 500,569929 |
| 1 · Nejbližší ostrý bod | 500 |
| 1 · Nejvzdálenější ostrý bod | 501,141656 |
| 1 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 2 · Zaostřovací vzdálenost | 501,716608 |
| 2 · Nejbližší ostrý bod | 501,141656 |
| 2 · Nejvzdálenější ostrý bod | 502,293384 |
| 2 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 3 · Zaostřovací vzdálenost | 502,873418 |
| 3 · Nejbližší ostrý bod | 502,293384 |
| 3 · Nejvzdálenější ostrý bod | 503,4553 |
| 3 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 4 · Zaostřovací vzdálenost | 504,040473 |
| 4 · Nejbližší ostrý bod | 503,4553 |
| 4 · Nejvzdálenější ostrý bod | 504,62752 |
| 4 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 5 · Zaostřovací vzdálenost | 505,217892 |
| 5 · Nejbližší ostrý bod | 504,62752 |
| 5 · Nejvzdálenější ostrý bod | 505,810164 |
| 5 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 6 · Zaostřovací vzdálenost | 506,405795 |
| 6 · Nejbližší ostrý bod | 505,810164 |
| 6 · Nejvzdálenější ostrý bod | 507,003353 |
| 6 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 7 · Zaostřovací vzdálenost | 507,604303 |
| 7 · Nejbližší ostrý bod | 507,003353 |
| 7 · Nejvzdálenější ostrý bod | 508,207208 |
| 7 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 8 · Zaostřovací vzdálenost | 508,813541 |
| 8 · Nejbližší ostrý bod | 508,207208 |
| 8 · Nejvzdálenější ostrý bod | 509,421856 |
| 8 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 9 · Zaostřovací vzdálenost | 510,033634 |
| 9 · Nejbližší ostrý bod | 509,421856 |
| 9 · Nejvzdálenější ostrý bod | 510,647423 |
| 9 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 10 · Zaostřovací vzdálenost | 511,26471 |
| 10 · Nejbližší ostrý bod | 510,647423 |
| 10 · Nejvzdálenější ostrý bod | 511,884037 |
| 10 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 11 · Zaostřovací vzdálenost | 512,506899 |
| 11 · Nejbližší ostrý bod | 511,884037 |
| 11 · Nejvzdálenější ostrý bod | 513,13183 |
| 11 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 12 · Zaostřovací vzdálenost | 513,760333 |
| 12 · Nejbližší ostrý bod | 513,13183 |
| 12 · Nejvzdálenější ostrý bod | 514,390935 |
| 12 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 13 · Zaostřovací vzdálenost | 515,025147 |
| 13 · Nejbližší ostrý bod | 514,390935 |
| 13 · Nejvzdálenější ostrý bod | 515,661488 |
| 13 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 14 · Zaostřovací vzdálenost | 516,301477 |
| 14 · Nejbližší ostrý bod | 515,661488 |
| 14 · Nejvzdálenější ostrý bod | 516,943625 |
| 14 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 15 · Zaostřovací vzdálenost | 517,589461 |
| 15 · Nejbližší ostrý bod | 516,943625 |
| 15 · Nejvzdálenější ostrý bod | 518,237488 |
| 15 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 16 · Zaostřovací vzdálenost | 518,889242 |
| 16 · Nejbližší ostrý bod | 518,237488 |
| 16 · Nejvzdálenější ostrý bod | 519,543218 |
| 16 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 17 · Zaostřovací vzdálenost | 520,200962 |
| 17 · Nejbližší ostrý bod | 519,543218 |
| 17 · Nejvzdálenější ostrý bod | 520,86096 |
| 17 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 18 · Zaostřovací vzdálenost | 521,524768 |
| 18 · Nejbližší ostrý bod | 520,86096 |
| 18 · Nejvzdálenější ostrý bod | 522,190862 |
| 18 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 19 · Zaostřovací vzdálenost | 522,860807 |
| 19 · Nejbližší ostrý bod | 522,190862 |
| 19 · Nejvzdálenější ostrý bod | 523,533073 |
| 19 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 20 · Zaostřovací vzdálenost | 524,209231 |
| 20 · Nejbližší ostrý bod | 523,533073 |
| 20 · Nejvzdálenější ostrý bod | 524,887744 |
| 20 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 21 · Zaostřovací vzdálenost | 525,570193 |
| 21 · Nejbližší ostrý bod | 524,887744 |
| 21 · Nejvzdálenější ostrý bod | 526,255032 |
| 21 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 22 · Zaostřovací vzdálenost | 526,94385 |
| 22 · Nejbližší ostrý bod | 526,255032 |
| 22 · Nejvzdálenější ostrý bod | 527,635093 |
| 22 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 23 · Zaostřovací vzdálenost | 528,33036 |
| 23 · Nejbližší ostrý bod | 527,635093 |
| 23 · Nejvzdálenější ostrý bod | 529,028088 |
| 23 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 24 · Zaostřovací vzdálenost | 529,729885 |
| 24 · Nejbližší ostrý bod | 529,028088 |
| 24 · Nejvzdálenější ostrý bod | 530,434179 |
| 24 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 25 · Zaostřovací vzdálenost | 531,142589 |
| 25 · Nejbližší ostrý bod | 530,434179 |
| 25 · Nejvzdálenější ostrý bod | 531,853532 |
| 25 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 26 · Zaostřovací vzdálenost | 532,568639 |
| 26 · Nejbližší ostrý bod | 531,853532 |
| 26 · Nejvzdálenější ostrý bod | 533,286317 |
| 26 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 27 · Zaostřovací vzdálenost | 534,008205 |
| 27 · Nejbližší ostrý bod | 533,286317 |
| 27 · Nejvzdálenější ostrý bod | 534,732704 |
| 27 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 28 · Zaostřovací vzdálenost | 535,461462 |
| 28 · Nejbližší ostrý bod | 534,732704 |
| 28 · Nejvzdálenější ostrý bod | 536,192868 |
| 28 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 29 · Zaostřovací vzdálenost | 536,928584 |
| 29 · Nejbližší ostrý bod | 536,192868 |
| 29 · Nejvzdálenější ostrý bod | 537,666988 |
| 29 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 30 · Zaostřovací vzdálenost | 538,409751 |
| 30 · Nejbližší ostrý bod | 537,666988 |
| 30 · Nejvzdálenější ostrý bod | 539,155243 |
| 30 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 31 · Zaostřovací vzdálenost | 539,905145 |
| 31 · Nejbližší ostrý bod | 539,155243 |
| 31 · Nejvzdálenější ostrý bod | 540,657818 |
| 31 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 32 · Zaostřovací vzdálenost | 541,414953 |
| 32 · Nejbližší ostrý bod | 540,657818 |
| 32 · Nejvzdálenější ostrý bod | 542,174901 |
| 32 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 33 · Zaostřovací vzdálenost | 542,939363 |
| 33 · Nejbližší ostrý bod | 542,174901 |
| 33 · Nejvzdálenější ostrý bod | 543,706681 |
| 33 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 34 · Zaostřovací vzdálenost | 544,478568 |
| 34 · Nejbližší ostrý bod | 543,706681 |
| 34 · Nejvzdálenější ostrý bod | 545,253354 |
| 34 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 35 · Zaostřovací vzdálenost | 546,032763 |
| 35 · Nejbližší ostrý bod | 545,253354 |
| 35 · Nejvzdálenější ostrý bod | 546,815116 |
| 35 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 36 · Zaostřovací vzdálenost | 547,602149 |
| 36 · Nejbližší ostrý bod | 546,815116 |
| 36 · Nejvzdálenější ostrý bod | 548,39217 |
| 36 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 37 · Zaostřovací vzdálenost | 549,186927 |
| 37 · Nejbližší ostrý bod | 548,39217 |
| 37 · Nejvzdálenější ostrý bod | 549,98472 |
| 37 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 38 · Zaostřovací vzdálenost | 550,787306 |
| 38 · Nejbližší ostrý bod | 549,98472 |
| 38 · Nejvzdálenější ostrý bod | 551,592975 |
| 38 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 39 · Zaostřovací vzdálenost | 552,403496 |
| 39 · Nejbližší ostrý bod | 551,592975 |
| 39 · Nejvzdálenější ostrý bod | 553,217147 |
| 39 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| 40 · Zaostřovací vzdálenost | 554,035711 |
| 40 · Nejbližší ostrý bod | 553,217147 |
| 40 · Nejvzdálenější ostrý bod | 554,857454 |
| 40 · Vzdálená mez je v nekonečnu | Ne |
| Clona | 2 |
| Požadovaný blízký cíl (mm) | 500 |
| Konečný vzdálený cíl (mm) | 2000 |
| Vzdálený cíl je v nekonečnu | Ne |
| Požadovaný rozsah pokryt | Ne |
| Dosažen limit snímků; cíl zatím není pokryt | Ano |
| Začátek nepokrytého rozsahu (mm) | 554,857454 |
| Konec nepokrytého rozsahu (mm) | 2000 |
| Nepokrytý cíl sahá do nekonečna | Ne |
| Rozptylový kroužek | 0,03 |
Zkontrolujte dlouhé skládání
- Než začnete číst seznam snímků, zapište si blízký a vzdálený cíl.
- Spočítejte snímky; čtyřicet je limit, ne náhoda.
- Porovnejte vzdálenou mez posledního snímku se vzdáleným cílem.
- Pokud nedosahuje, uložte nepokrytý interval spolu s plánem.
- Změňte sestavu — clonu, vzdálenost nebo cíl —, místo abyste zbytek prohlásili za ostrý.
Příklad: 100 mm od 500 do 2000 mm
Při f/2 na plném formátu pokryje první snímek jen 500 až 501,142 mm. Po čtyřiceti snímcích postoupí sekvence na 554,857 mm, přičemž čtyřicátý snímek je zaostřen na 554,036 mm; 1445,143 mm požadovaného rozsahu zůstává nepokryto. Při f/11, cloně pro skládání, kterou plánovač Apertie na plném formátu používá, se stejný rozsah uzavře 39 snímky, poslední zaostřený na 1975,489 mm a sahající do 2091,47 mm — jeden snímek pod limitem.
- f/2 · po 40 snímcích
- dosahuje 554,857 mm
- f/2 · stále nepokryto
- 554,857–2000 mm
- f/11 · snímků k pokrytí
- 39
- f/11 · poslední vzdálená mez
- 2091,47 mm
Časté chyby
- Číst seznam čtyřiceti snímků jako úplný, protože číslo vypadá záměrně.
- Rozdělit cíl do dvou plánů a zapomenout zkontrolovat spoj mezi nimi.
- Otevřít clonu kvůli kratším expozicím a znovu nezkontrolovat, kam skládání teď sahá.
Co limit neřekne
Limit je pravidlo zastavení plánovače, ne doporučení, kolik snímků zvládne program pro skládání. Rovnice DOFMaster uvedené níže udávají meze tenké čočky, se kterými každý snímek počítá.