Stock Screener · 資料庫
MOOG Inc.:歷史財務報表
MOOG Inc. 的已報告資料,保留準確期間、單位及申報日期;期間結束於 2021–2025 年。
這份歷史紀錄的範圍
已封存的 SEC 資料。原始擷取時間未知。這些資料不代表公司目前的狀況,也不提供目前價格、股利行事曆或投資建議。
年度期間為 300–400 天;資產負債表日期屬於時點觀測。申報的會計年度 FY 描述該份申報,可能與其中比較資料的年份不同。
名稱及股票代碼來自來源快照,可能變動。CIK 識別申報主體;快照不能確認目前上市狀態或經營狀況。
已報告的財務資料
| 財務指標 | 報告值 | 報告單位 | 期間結束 | 期間開始 | 期間類型 | 分類體系 | 概念標籤 | 申報編號 | 申報表格 | 申報日期 | 申報會計年度(FY) | 申報財務期間(FP) | 來源申報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 3433169000 | USD | 2021-10-02 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 3431840000 | USD | 2022-10-01 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 3768347000 | USD | 2023-09-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 3980265000 | USD | 2023-12-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 4041682000 | USD | 2024-03-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 4080387000 | USD | 2024-06-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 4077647000 | USD | 2024-09-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 4181848000 | USD | 2024-12-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 4307055000 | USD | 2025-03-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 4384020000 | USD | 2025-06-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 4426055000 | USD | 2025-09-27 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 1718780000 | USD | 2021-10-02 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 1756405000 | USD | 2022-10-01 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 1934105000 | USD | 2023-09-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2095179000 | USD | 2023-12-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2136272000 | USD | 2024-03-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2151279000 | USD | 2024-06-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2122646000 | USD | 2024-09-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2231113000 | USD | 2024-12-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2316249000 | USD | 2025-03-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2385930000 | USD | 2025-06-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2369980000 | USD | 2025-09-27 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 99599000 | USD | 2021-10-02 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 101990000 | USD | 2022-10-01 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 68959000 | USD | 2023-09-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 126398000 | USD | 2023-12-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 59066000 | USD | 2024-03-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 50572000 | USD | 2024-06-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 61694000 | USD | 2024-09-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 73448000 | USD | 2024-12-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 62124000 | USD | 2025-03-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 58191000 | USD | 2025-06-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 62013000 | USD | 2025-09-27 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 613095000 | USD | 2021-10-02 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 588466000 | USD | 2022-10-01 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 718489000 | USD | 2023-09-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 783668000 | USD | 2023-12-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 807852000 | USD | 2024-03-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 828518000 | USD | 2024-06-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 862541000 | USD | 2024-09-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 884828000 | USD | 2024-12-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 901221000 | USD | 2025-03-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 924682000 | USD | 2025-06-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 914302000 | USD | 2025-09-27 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 645778000 | USD | 2021-10-02 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 688908000 | USD | 2022-10-01 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 826260000 | USD | 2023-09-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 856462000 | USD | 2023-12-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 886045000 | USD | 2024-03-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 904710000 | USD | 2024-06-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 928588000 | USD | 2024-09-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 934087000 | USD | 2024-12-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 960015000 | USD | 2025-03-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 988125000 | USD | 2025-06-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 1019906000 | USD | 2025-09-27 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2033025000 | USD | 2021-10-02 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 1995028000 | USD | 2022-10-01 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2166590000 | USD | 2023-09-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2302524000 | USD | 2023-12-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2323402000 | USD | 2024-03-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2318828000 | USD | 2024-06-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2248830000 | USD | 2024-09-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2395314000 | USD | 2024-12-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2501015000 | USD | 2025-03-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2470974000 | USD | 2025-06-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2433500000 | USD | 2025-09-27 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 869361000 | USD | 2021-10-02 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 838436000 | USD | 2022-10-01 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 957647000 | USD | 2023-09-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 1027694000 | USD | 2023-12-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 1031763000 | USD | 2024-03-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 1013285000 | USD | 2024-06-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 1013414000 | USD | 2024-09-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 930943000 | USD | 2024-12-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 968640000 | USD | 2025-03-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 1006765000 | USD | 2025-06-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 1119068000 | USD | 2025-09-27 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 823355000 | USD | 2021-10-02 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 836872000 | USD | 2022-10-01 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 863092000 | USD | 2023-09-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 920103000 | USD | 2023-12-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 948615000 | USD | 2024-03-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 958127000 | USD | 2024-06-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 874139000 | USD | 2024-09-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 1104151000 | USD | 2024-12-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 1165662000 | USD | 2025-03-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 1081674000 | USD | 2025-06-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 944123000 | USD | 2025-09-27 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1400144000 | USD | 2021-10-02 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1436813000 | USD | 2022-10-01 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1601757000 | USD | 2023-09-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1677741000 | USD | 2023-12-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1718280000 | USD | 2024-03-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1761559000 | USD | 2024-06-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1828817000 | USD | 2024-09-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1786534000 | USD | 2024-12-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1806040000 | USD | 2025-03-29 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1913046000 | USD | 2025-06-28 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1992555000 | USD | 2025-09-27 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 2851993000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 3035783000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 3316190000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 3608960000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 3860624000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2076270000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2211384000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2414090000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2589525000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2794802000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 775723000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 820801000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 897755000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 1012408000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 1057348000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 125528000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 109527000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 106551000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 112773000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 93671000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 270959000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 282848000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 344038000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 404465000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 449606000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 157220000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 155177000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 175156000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 208786000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 235028000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 4.87 | USD/shares | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 4.83 | USD/shares | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 5.47 | USD/shares | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 來源申報 |
