Stock Screener · 資料庫
McCORMICK & COMPANY, INCORPORATED:歷史財務報表
McCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 的已報告資料,保留準確期間、單位及申報日期;期間結束於 2021–2025 年。
這份歷史紀錄的範圍
已封存的 SEC 資料。原始擷取時間未知。這些資料不代表公司目前的狀況,也不提供目前價格、股利行事曆或投資建議。
年度期間為 300–400 天;資產負債表日期屬於時點觀測。申報的會計年度 FY 描述該份申報,可能與其中比較資料的年份不同。
名稱及股票代碼來自來源快照,可能變動。CIK 識別申報主體;快照不能確認目前上市狀態或經營狀況。
已報告的財務資料
| 財務指標 | 報告值 | 報告單位 | 期間結束 | 期間開始 | 期間類型 | 分類體系 | 概念標籤 | 申報編號 | 申報表格 | 申報日期 | 申報會計年度(FY) | 申報財務期間(FP) | 來源申報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 12905800000 | USD | 2021-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 13124900000 | USD | 2022-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 12862300000 | USD | 2023-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 13070300000 | USD | 2024-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 13200400000 | USD | 2025-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2195800000 | USD | 2021-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2386700000 | USD | 2022-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2001600000 | USD | 2023-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2139000000 | USD | 2024-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 2138100000 | USD | 2025-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 351700000 | USD | 2021-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 334000000 | USD | 2022-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 166600000 | USD | 2023-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 186100000 | USD | 2024-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 95900000 | USD | 2025-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 1182300000 | USD | 2021-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 1340100000 | USD | 2022-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 1126500000 | USD | 2023-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 1239900000 | USD | 2024-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 1272000000 | USD | 2025-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 1140300000 | USD | 2021-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 1198000000 | USD | 2022-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 1324700000 | USD | 2023-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 1413000000 | USD | 2024-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 1448800000 | USD | 2025-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 8480300000 | USD | 2021-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 8425700000 | USD | 2022-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 7778800000 | USD | 2023-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 7753500000 | USD | 2024-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 7432300000 | USD | 2025-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 3223800000 | USD | 2021-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 3432400000 | USD | 2022-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 3098900000 | USD | 2023-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 2882800000 | USD | 2024-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 3062200000 | USD | 2025-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 3973300000 | USD | 2021-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 3642300000 | USD | 2022-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 3339900000 | USD | 2023-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 3593600000 | USD | 2024-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 3105800000 | USD | 2025-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 4411000000 | USD | 2021-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 4680500000 | USD | 2022-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 5060700000 | USD | 2023-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 5291000000 | USD | 2024-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 5736500000 | USD | 2025-11-30 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 6317900000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 6350500000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 6662200000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 6723700000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 6840300000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | Revenues | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 3823300000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 4076000000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 4159700000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 4132700000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 4248100000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 2494600000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 2274500000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 2502500000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 2591000000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 2592200000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 87300000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 87500000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 94900000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 102900000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 106100000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 1015100000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 863600000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 963000000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 1060300000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 1070800000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 755300000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 682000000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 680600000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 788500000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 789400000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 2.8 | USD/shares | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 2.52 | USD/shares | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 2.52 | USD/shares | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 2.92 | USD/shares | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 2.93 | USD/shares | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 828300000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 651500000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 1237300000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 921900000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 962200000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 278000000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 262000000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000063754-23-000005 | 10-K | 2023-01-26 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 263900000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 274900000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 221800000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 363300000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 396700000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 418500000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 451000000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 483000000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 8600000 | USD | 2021-11-30 | 2020-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000063754-24-000027 | 10-K | 2024-01-25 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 38800000 | USD | 2022-11-30 | 2021-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000063754-25-000005 | 10-K | 2025-01-23 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 35700000 | USD | 2023-11-30 | 2022-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 53100000 | USD | 2024-11-30 | 2023-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 34800000 | USD | 2025-11-30 | 2024-12-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000063754-26-000037 | 10-K | 2026-01-22 | 2025 | FY | 來源申報 |
來源與方法
日期、單位、分類標籤及申報編號均保留。在所述概念鏈內,起始日、結束日和單位相同時,選取最近申報的觀測值。不同貨幣和期間不會合併或縮放。
缺漏值維持無法取得。不推算貨幣、季度、過去十二個月合計或比率。
- 申報主體 CIK
- 63754
- 來源快照中的股票代碼
- MKC
- 報告數值
- 100
- 原始擷取時間
- 未提供