Stock Screener · 資料庫
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC:歷史財務報表
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC 的已報告資料,保留準確期間、單位及申報日期;期間結束於 2021–2025 年。
這份歷史紀錄的範圍
已封存的 SEC 資料。原始擷取時間未知。這些資料不代表公司目前的狀況,也不提供目前價格、股利行事曆或投資建議。
年度期間為 300–400 天;資產負債表日期屬於時點觀測。申報的會計年度 FY 描述該份申報,可能與其中比較資料的年份不同。
名稱及股票代碼來自來源快照,可能變動。CIK 識別申報主體;快照不能確認目前上市狀態或經營狀況。
已報告的財務資料
| 財務指標 | 報告值 | 報告單位 | 期間結束 | 期間開始 | 期間類型 | 分類體系 | 概念標籤 | 申報編號 | 申報表格 | 申報日期 | 申報會計年度(FY) | 申報財務期間(FP) | 來源申報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 2592307000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 3180546000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 3377297000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 3520142000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 3777577000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 1289593000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 1557790000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 1693111000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 1645281000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 1739512000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 192958000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 197150000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 393787000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 377262000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 308789000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 539919000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 665451000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 562864000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 544037000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 633364000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 511744000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 544871000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 575316000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 619181000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 702762000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 1728398000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2146505000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2068445000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2192709000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 2307783000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 755905000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 852897000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 754610000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 878802000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 956691000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 717089000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 1110396000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 1102771000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 1150551000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 1150228000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 863909000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1034041000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1308852000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1327433000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 1469794000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 3234180000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 3761211000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 4191636000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 4008670000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 4233003000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2165575000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2480451000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2726191000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2535758000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 2698751000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 1068605000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 1280760000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 1465445000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 1472912000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 1534252000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 55969000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 63207000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 71235000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 81821000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 85550000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 461669000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 612336000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 717849000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 636462000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 718059000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 276580000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 472224000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 545248000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 466108000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 520533000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 4.6 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 8.04 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 9.37 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 8.15 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 9.32 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 365063000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 383386000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 667542000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 598977000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 661173000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 62531000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 71883000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 90987000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 116603000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 126974000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 121851000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 130724000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 148010000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 162143000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 168240000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 164526000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 181293000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 198765000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 263751000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 338308000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | 來源申報 |
來源與方法
日期、單位、分類標籤及申報編號均保留。在所述概念鏈內,起始日、結束日和單位相同時,選取最近申報的觀測值。不同貨幣和期間不會合併或縮放。
缺漏值維持無法取得。不推算貨幣、季度、過去十二個月合計或比率。
- 申報主體 CIK
- 59527
- 來源快照中的股票代碼
- LECO
- 報告數值
- 100
- 原始擷取時間
- 未提供