Stock Screener · 資料庫
DMC GLOBAL INC.:歷史財務報表
DMC GLOBAL INC. 的已報告資料,保留準確期間、單位及申報日期;期間結束於 2021–2025 年。
這份歷史紀錄的範圍
已封存的 SEC 資料。原始擷取時間未知。這些資料不代表公司目前的狀況,也不提供目前價格、股利行事曆或投資建議。
年度期間為 300–400 天;資產負債表日期屬於時點觀測。申報的會計年度 FY 描述該份申報,可能與其中比較資料的年份不同。
名稱及股票代碼來自來源快照,可能變動。CIK 識別申報主體;快照不能確認目前上市狀態或經營狀況。
已報告的財務資料
| 財務指標 | 報告值 | 報告單位 | 期間結束 | 期間開始 | 期間類型 | 分類體系 | 概念標籤 | 申報編號 | 申報表格 | 申報日期 | 申報會計年度(FY) | 申報財務期間(FP) | 來源申報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 864412000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 878978000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 884495000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 671337000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 635831000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 239196000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 286872000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 326812000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 289022000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 286371000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 30810000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 25144000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 31040000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 14289000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 31898000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 124214000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 156590000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 166712000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 152580000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 144552000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 122078000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 129445000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 129267000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 129276000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 127358000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 306691000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 310809000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 286440000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 233286000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 206701000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 105814000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 128050000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 126461000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 114102000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 114325000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 132425000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 117798000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 100851000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 68318000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 47206000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 360525000 | USD | 2021-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 380647000 | USD | 2022-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 410295000 | USD | 2023-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 250971000 | USD | 2024-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 242050000 | USD | 2025-12-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 260115000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 654086000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 719188000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 642851000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 609840000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 200635000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 468639000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 507136000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 492282000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 474587000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 59480000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 185447000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 212052000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 150569000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 135253000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 7240000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 6781000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 6864000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 5837000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 5048000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | -2402000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 29990000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 61177000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | -131258000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | -110000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | -202000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 12247000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 26259000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | -94452000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | -13452000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | -0.26 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 0.72 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 1.08 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | -8.2 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | -0.9 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | -12812000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 44936000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 65927000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 46596000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 53534000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 8659000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 18584000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 15974000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 17284000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 16503000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 0 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 0 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 0 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 2500000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 0 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 2485000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 1231000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 2481000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 1240000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 1165000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | 來源申報 |
來源與方法
日期、單位、分類標籤及申報編號均保留。在所述概念鏈內,起始日、結束日和單位相同時,選取最近申報的觀測值。不同貨幣和期間不會合併或縮放。
缺漏值維持無法取得。不推算貨幣、季度、過去十二個月合計或比率。
- 申報主體 CIK
- 34067
- 來源快照中的股票代碼
- BOOM
- 報告數值
- 100
- 原始擷取時間
- 未提供