Stock Screener · 資料庫
WD-40 COMPANY:歷史財務報表
WD-40 COMPANY 的已報告資料,保留準確期間、單位及申報日期;期間結束於 2021–2025 年。
這份歷史紀錄的範圍
已封存的 SEC 資料。原始擷取時間未知。這些資料不代表公司目前的狀況,也不提供目前價格、股利行事曆或投資建議。
年度期間為 300–400 天;資產負債表日期屬於時點觀測。申報的會計年度 FY 描述該份申報,可能與其中比較資料的年份不同。
名稱及股票代碼來自來源快照,可能變動。CIK 識別申報主體;快照不能確認目前上市狀態或經營狀況。
已報告的財務資料
| 財務指標 | 報告值 | 報告單位 | 期間結束 | 期間開始 | 期間類型 | 分類體系 | 概念標籤 | 申報編號 | 申報表格 | 申報日期 | 申報會計年度(FY) | 申報財務期間(FP) | 來源申報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 430203000 | USD | 2021-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 434295000 | USD | 2022-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 437966000 | USD | 2023-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 449039000 | USD | 2024-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 總資產 | 475809000 | USD | 2025-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 241219000 | USD | 2021-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 249640000 | USD | 2022-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 248525000 | USD | 2023-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 255441000 | USD | 2024-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動資產 | 284956000 | USD | 2025-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 85961000 | USD | 2021-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 37843000 | USD | 2022-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 48143000 | USD | 2023-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 46699000 | USD | 2024-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 現金及約當現金 | 58130000 | USD | 2025-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 55752000 | USD | 2021-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 104101000 | USD | 2022-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 86522000 | USD | 2023-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 79088000 | USD | 2024-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 存貨 | 79871000 | USD | 2025-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 70145000 | USD | 2021-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 65977000 | USD | 2022-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 66791000 | USD | 2023-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 62983000 | USD | 2024-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 不動產、廠房及設備 | 60394000 | USD | 2025-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 229821000 | USD | 2021-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 245671000 | USD | 2022-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 227788000 | USD | 2023-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 218513000 | USD | 2024-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 負債總額 | 207657000 | USD | 2025-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 85936000 | USD | 2021-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 110820000 | USD | 2022-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 88842000 | USD | 2023-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 103500000 | USD | 2024-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 流動負債 | 102257000 | USD | 2025-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 114940000 | USD | 2021-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 107139000 | USD | 2022-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 109743000 | USD | 2023-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 85977000 | USD | 2024-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 長期負債 | 86195000 | USD | 2025-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 200382000 | USD | 2021-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 188624000 | USD | 2022-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 210178000 | USD | 2023-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 230526000 | USD | 2024-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 股東權益 | 268152000 | USD | 2025-08-31 | 不適用 | 資產負債表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 488109000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 518820000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 537255000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 590557000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業收入 | 619985000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 224370000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 264055000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 263035000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 275330000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業成本 | 278642000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 263739000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 254765000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 274220000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 315227000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業毛利 | 341343000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 5600000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 5100000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 6200000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 8000000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 研究發展費用 | 8700000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 88841000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 87330000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 89724000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 96351000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營業利益 | 103793000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 70229000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 67329000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 65993000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 69644000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 淨利 | 90994000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 5.09 | USD/shares | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 4.9 | USD/shares | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 4.83 | USD/shares | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 5.11 | USD/shares | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 稀釋每股盈餘 | 6.69 | USD/shares | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 84714000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 2604000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 98391000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 92034000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 營運現金流 | 87925000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 15059000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 8303000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 6871000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 4206000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 資本支出 | 4528000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 38225000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 41988000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 44581000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 47201000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 已發放股利 | 50260000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 0 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 29156000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 10434000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 8094000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
| 庫藏股買回 | 12314000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 來源申報 |
來源與方法
日期、單位、分類標籤及申報編號均保留。在所述概念鏈內,起始日、結束日和單位相同時,選取最近申報的觀測值。不同貨幣和期間不會合併或縮放。
缺漏值維持無法取得。不推算貨幣、季度、過去十二個月合計或比率。
- 申報主體 CIK
- 105132
- 來源快照中的股票代碼
- WDFC
- 報告數值
- 100
- 原始擷取時間
- 未提供