Stock Screener · 资料库
PEPSICO INC:历史财务报表
PEPSICO INC 的已报告数据,保留准确期间、单位和申报日期;期间结束于 2021–2025 年。
这份历史记录的范围
已归档的 SEC 数据。原始获取时间未知。这些数据不代表公司的当前状况,也不提供当前价格、股息日历或投资建议。
年度期间为 300–400 天;资产负债表日期属于时点观测。申报的财年 FY 描述该份申报,可能与其中比较数据的年份不同。
名称和股票代码来自来源快照,可能变化。CIK 标识申报主体;快照不能确认当前上市状态或经营状况。
已报告的财务数据
| 财务指标 | 报告值 | 报告单位 | 期间结束 | 期间开始 | 期间类型 | 分类体系 | 概念标签 | 申报编号 | 申报表格 | 申报日期 | 申报财年(FY) | 申报财务期间(FP) | 来源申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 92377000000 | USD | 2021-12-25 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 92187000000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 100495000000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 99467000000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 107399000000 | USD | 2025-12-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 21783000000 | USD | 2021-12-25 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 21539000000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 26950000000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 25826000000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 27949000000 | USD | 2025-12-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 5596000000 | USD | 2021-12-25 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 4954000000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 9711000000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 8505000000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 9159000000 | USD | 2025-12-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 4347000000 | USD | 2021-12-25 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 5222000000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 5334000000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 5306000000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 5845000000 | USD | 2025-12-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 22407000000 | USD | 2021-12-25 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 24291000000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 27039000000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 28008000000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 29905000000 | USD | 2025-12-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 76226000000 | USD | 2021-12-25 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 74914000000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 81858000000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 81296000000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 86852000000 | USD | 2025-12-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 26220000000 | USD | 2021-12-25 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 26785000000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 31647000000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 31536000000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 32764000000 | USD | 2025-12-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 36026000000 | USD | 2021-12-25 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 35657000000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 37595000000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 37224000000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 42321000000 | USD | 2025-12-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 16043000000 | USD | 2021-12-25 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 17149000000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 18503000000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 18041000000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 20406000000 | USD | 2025-12-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 79474000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 86392000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 91471000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 91854000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 93925000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 37075000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 40576000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 41881000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 41744000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 43066000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 42399000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 45816000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 49590000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 50110000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 50859000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 752000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 771000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 804000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 813000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 839000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 11162000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 11512000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 11986000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 12887000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 11498000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 7618000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 8910000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 9074000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 9578000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 8240000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 5.49 | USD/shares | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 6.42 | USD/shares | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 6.56 | USD/shares | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 6.95 | USD/shares | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 6 | USD/shares | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 11616000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 10811000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 13442000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 12507000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 12087000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 4625000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 5207000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 5518000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 5318000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 4415000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 5815000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 6172000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 6682000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 7229000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 7638000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 106000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 1500000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 1000000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 1000000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 1000000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 来源申报 |
来源与方法
日期、单位、分类标签和申报编号均保留。在所述概念链内,起始日、结束日和单位相同的情况下,选取最近申报的观测值。不同货币和期间不会合并或缩放。
缺失值保持不可用。不推断货币、季度、过去十二个月合计或比率。
- 申报主体 CIK
- 77476
- 来源快照中的股票代码
- PEP
- 报告数值
- 100
- 原始获取时间
- 未提供