Stock Screener · 资料库
APPLIED MATERIALS INC /DE:历史财务报表
APPLIED MATERIALS INC /DE 的已报告数据,保留准确期间、单位和申报日期;期间结束于 2021–2025 年。
这份历史记录的范围
已归档的 SEC 数据。原始获取时间未知。这些数据不代表公司的当前状况,也不提供当前价格、股息日历或投资建议。
年度期间为 300–400 天;资产负债表日期属于时点观测。申报的财年 FY 描述该份申报,可能与其中比较数据的年份不同。
名称和股票代码来自来源快照,可能变化。CIK 标识申报主体;快照不能确认当前上市状态或经营状况。
已报告的财务数据
| 财务指标 | 报告值 | 报告单位 | 期间结束 | 期间开始 | 期间类型 | 分类体系 | 概念标签 | 申报编号 | 申报表格 | 申报日期 | 申报财年(FY) | 申报财务期间(FP) | 来源申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 25825000000 | USD | 2021-10-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 26726000000 | USD | 2022-10-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 30729000000 | USD | 2023-10-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 34409000000 | USD | 2024-10-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 36299000000 | USD | 2025-10-26 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 16107000000 | USD | 2021-10-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 15925000000 | USD | 2022-10-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 19147000000 | USD | 2023-10-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 21220000000 | USD | 2024-10-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 20881000000 | USD | 2025-10-26 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 4995000000 | USD | 2021-10-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 1995000000 | USD | 2022-10-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 6132000000 | USD | 2023-10-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 8022000000 | USD | 2024-10-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 7241000000 | USD | 2025-10-26 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 4309000000 | USD | 2021-10-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 5932000000 | USD | 2022-10-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 5725000000 | USD | 2023-10-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 5421000000 | USD | 2024-10-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 5915000000 | USD | 2025-10-26 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 1934000000 | USD | 2021-10-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 2307000000 | USD | 2022-10-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 2723000000 | USD | 2023-10-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 3339000000 | USD | 2024-10-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 4610000000 | USD | 2025-10-26 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 13578000000 | USD | 2021-10-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 14532000000 | USD | 2022-10-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 14380000000 | USD | 2023-10-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 15408000000 | USD | 2024-10-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 15884000000 | USD | 2025-10-26 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 6344000000 | USD | 2021-10-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 7379000000 | USD | 2022-10-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 7372000000 | USD | 2023-10-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 8468000000 | USD | 2024-10-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 7999000000 | USD | 2025-10-26 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 5452000000 | USD | 2021-10-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 5457000000 | USD | 2022-10-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 5461000000 | USD | 2023-10-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 5460000000 | USD | 2024-10-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 6455000000 | USD | 2025-10-26 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 12247000000 | USD | 2021-10-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 12194000000 | USD | 2022-10-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 16349000000 | USD | 2023-10-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 19001000000 | USD | 2024-10-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 20415000000 | USD | 2025-10-26 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 23063000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 25785000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 26517000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 27176000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 28368000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 12149000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 13792000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 14133000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 14279000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 14560000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 10914000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 11993000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 12384000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 12897000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 13808000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 2485000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 2771000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 3102000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 3233000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 3570000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 6889000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 7788000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 7654000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 7867000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 8289000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 5888000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 6525000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 6856000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 7177000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 6998000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 6.4 | USD/shares | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 7.44 | USD/shares | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 8.11 | USD/shares | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 8.61 | USD/shares | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 8.66 | USD/shares | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 5442000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 5399000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 8700000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 8677000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 7958000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 668000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 787000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 1106000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 1190000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 2260000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 838000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 873000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 975000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 1192000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 1384000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 3750000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 6103000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 2189000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 3823000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 4895000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | 来源申报 |
来源与方法
日期、单位、分类标签和申报编号均保留。在所述概念链内,起始日、结束日和单位相同的情况下,选取最近申报的观测值。不同货币和期间不会合并或缩放。
缺失值保持不可用。不推断货币、季度、过去十二个月合计或比率。
- 申报主体 CIK
- 6951
- 来源快照中的股票代码
- AMAT
- 报告数值
- 100
- 原始获取时间
- 未提供