Stock Screener · 资料库
MOOG Inc.:历史财务报表
MOOG Inc. 的已报告数据,保留准确期间、单位和申报日期;期间结束于 2021–2025 年。
这份历史记录的范围
已归档的 SEC 数据。原始获取时间未知。这些数据不代表公司的当前状况,也不提供当前价格、股息日历或投资建议。
年度期间为 300–400 天;资产负债表日期属于时点观测。申报的财年 FY 描述该份申报,可能与其中比较数据的年份不同。
名称和股票代码来自来源快照,可能变化。CIK 标识申报主体;快照不能确认当前上市状态或经营状况。
已报告的财务数据
| 财务指标 | 报告值 | 报告单位 | 期间结束 | 期间开始 | 期间类型 | 分类体系 | 概念标签 | 申报编号 | 申报表格 | 申报日期 | 申报财年(FY) | 申报财务期间(FP) | 来源申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3433169000 | USD | 2021-10-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 3431840000 | USD | 2022-10-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 3768347000 | USD | 2023-09-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 3980265000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 4041682000 | USD | 2024-03-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 4080387000 | USD | 2024-06-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 4077647000 | USD | 2024-09-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 4181848000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 4307055000 | USD | 2025-03-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 4384020000 | USD | 2025-06-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 4426055000 | USD | 2025-09-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 1718780000 | USD | 2021-10-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 1756405000 | USD | 2022-10-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 1934105000 | USD | 2023-09-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 2095179000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 2136272000 | USD | 2024-03-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 2151279000 | USD | 2024-06-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 2122646000 | USD | 2024-09-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 2231113000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 2316249000 | USD | 2025-03-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 2385930000 | USD | 2025-06-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 2369980000 | USD | 2025-09-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 99599000 | USD | 2021-10-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 101990000 | USD | 2022-10-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 68959000 | USD | 2023-09-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 126398000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 59066000 | USD | 2024-03-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 50572000 | USD | 2024-06-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 61694000 | USD | 2024-09-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 73448000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 62124000 | USD | 2025-03-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 58191000 | USD | 2025-06-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 62013000 | USD | 2025-09-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 613095000 | USD | 2021-10-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 588466000 | USD | 2022-10-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 718489000 | USD | 2023-09-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 783668000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 807852000 | USD | 2024-03-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 828518000 | USD | 2024-06-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 862541000 | USD | 2024-09-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 884828000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 901221000 | USD | 2025-03-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 924682000 | USD | 2025-06-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 914302000 | USD | 2025-09-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 645778000 | USD | 2021-10-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 688908000 | USD | 2022-10-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 826260000 | USD | 2023-09-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 856462000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 886045000 | USD | 2024-03-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 904710000 | USD | 2024-06-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 928588000 | USD | 2024-09-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 934087000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 960015000 | USD | 2025-03-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 988125000 | USD | 2025-06-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 1019906000 | USD | 2025-09-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2033025000 | USD | 2021-10-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 1995028000 | USD | 2022-10-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2166590000 | USD | 2023-09-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2302524000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2323402000 | USD | 2024-03-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2318828000 | USD | 2024-06-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2248830000 | USD | 2024-09-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2395314000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2501015000 | USD | 2025-03-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2470974000 | USD | 2025-06-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2433500000 | USD | 2025-09-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 869361000 | USD | 2021-10-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 838436000 | USD | 2022-10-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 957647000 | USD | 2023-09-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1027694000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1031763000 | USD | 2024-03-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1013285000 | USD | 2024-06-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1013414000 | USD | 2024-09-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 930943000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 968640000 | USD | 2025-03-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1006765000 | USD | 2025-06-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1119068000 | USD | 2025-09-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 823355000 | USD | 2021-10-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 836872000 | USD | 2022-10-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 863092000 | USD | 2023-09-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 920103000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 948615000 | USD | 2024-03-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 958127000 | USD | 2024-06-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 874139000 | USD | 2024-09-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 1104151000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 1165662000 | USD | 2025-03-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 1081674000 | USD | 2025-06-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 944123000 | USD | 2025-09-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1400144000 | USD | 2021-10-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1436813000 | USD | 2022-10-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1601757000 | USD | 2023-09-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1677741000 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1718280000 | USD | 2024-03-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1761559000 | USD | 2024-06-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1828817000 | USD | 2024-09-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1786534000 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1806040000 | USD | 2025-03-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1913046000 | USD | 2025-06-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 1992555000 | USD | 2025-09-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 2851993000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 3035783000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 3316190000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 3608960000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 3860624000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 2076270000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 2211384000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 2414090000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 2589525000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 2794802000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 775723000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 820801000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 897755000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 1012408000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 1057348000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 125528000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 109527000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 106551000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 112773000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 93671000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 270959000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 282848000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 344038000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 404465000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 449606000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 157220000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 155177000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 175156000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 208786000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 235028000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 4.87 | USD/shares | 2021-10-02 | 2020-10-04 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 4.83 | USD/shares | 2022-10-01 | 2021-10-03 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 5.47 | USD/shares | 2023-09-30 | 2022-10-02 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 6.45 | USD/shares | 2024-09-28 | 2023-10-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | 来源申报 |
