Stock Screener · 资料库
METHODE ELECTRONICS INC:历史财务报表
METHODE ELECTRONICS INC 的已报告数据,保留准确期间、单位和申报日期;期间结束于 2021–2025 年。
这份历史记录的范围
已归档的 SEC 数据。原始获取时间未知。这些数据不代表公司的当前状况,也不提供当前价格、股息日历或投资建议。
年度期间为 300–400 天;资产负债表日期属于时点观测。申报的财年 FY 描述该份申报,可能与其中比较数据的年份不同。
名称和股票代码来自来源快照,可能变化。CIK 标识申报主体;快照不能确认当前上市状态或经营状况。
已报告的财务数据
| 财务指标 | 报告值 | 报告单位 | 期间结束 | 期间开始 | 期间类型 | 分类体系 | 概念标签 | 申报编号 | 申报表格 | 申报日期 | 申报财年(FY) | 申报财务期间(FP) | 来源申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1467000000 | USD | 2021-05-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 1389100000 | USD | 2022-04-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 1579100000 | USD | 2023-04-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 1403500000 | USD | 2024-04-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 1305800000 | USD | 2025-05-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 674000000 | USD | 2021-05-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 629000000 | USD | 2022-04-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 664400000 | USD | 2023-04-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 637700000 | USD | 2024-04-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 559900000 | USD | 2025-05-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 233200000 | USD | 2021-05-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 172000000 | USD | 2022-04-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 157000000 | USD | 2023-04-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 161500000 | USD | 2024-04-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 103600000 | USD | 2025-05-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 124200000 | USD | 2021-05-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 158500000 | USD | 2022-04-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 159700000 | USD | 2023-04-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 186200000 | USD | 2024-04-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 194100000 | USD | 2025-05-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 204000000 | USD | 2021-05-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 197000000 | USD | 2022-04-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 220300000 | USD | 2023-04-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 212100000 | USD | 2024-04-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 221600000 | USD | 2025-05-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 549000000 | USD | 2021-05-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 475300000 | USD | 2022-04-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 626200000 | USD | 2023-04-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 637500000 | USD | 2024-04-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 612500000 | USD | 2025-05-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 222700000 | USD | 2021-05-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 188600000 | USD | 2022-04-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 228000000 | USD | 2023-04-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 231400000 | USD | 2024-04-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 233200000 | USD | 2025-05-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 225200000 | USD | 2021-05-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 197500000 | USD | 2022-04-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 303600000 | USD | 2023-04-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 330700000 | USD | 2024-04-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 317400000 | USD | 2025-05-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 918000000 | USD | 2021-05-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 913800000 | USD | 2022-04-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 941800000 | USD | 2023-04-29 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 766000000 | USD | 2024-04-27 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 693300000 | USD | 2025-05-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 1088000000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 1163600000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 1179600000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 1114500000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 1048100000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 813900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 898700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 915500000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 935700000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 884700000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 274100000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 264900000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 264100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 178800000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 163400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 35700000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 35700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 35000000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 49100000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 41800000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 127900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 111700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 90400000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | -112000000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | -23900000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 122300000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 102200000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 77100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | -123300000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | -62600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 3.19 | USD/shares | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 2.7 | USD/shares | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 2.1 | USD/shares | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | -3.48 | USD/shares | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | -1.77 | USD/shares | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 179800000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 98800000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 132800000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 47500000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 26400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 24900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 38000000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 42000000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 50200000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 41600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 17400000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 20400000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 19800000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 19900000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 20400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 6700000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 64500000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 48100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 13700000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 1600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 来源申报 |
来源与方法
日期、单位、分类标签和申报编号均保留。在所述概念链内,起始日、结束日和单位相同的情况下,选取最近申报的观测值。不同货币和期间不会合并或缩放。
缺失值保持不可用。不推断货币、季度、过去十二个月合计或比率。
- 申报主体 CIK
- 65270
- 来源快照中的股票代码
- MEI
- 报告数值
- 100
- 原始获取时间
- 未提供