Stock Screener · 资料库
THE EASTERN COMPANY:历史财务报表
THE EASTERN COMPANY 的已报告数据,保留准确期间、单位和申报日期;期间结束于 2021–2025 年。
这份历史记录的范围
已归档的 SEC 数据。原始获取时间未知。这些数据不代表公司的当前状况,也不提供当前价格、股息日历或投资建议。
年度期间为 300–400 天;资产负债表日期属于时点观测。申报的财年 FY 描述该份申报,可能与其中比较数据的年份不同。
名称和股票代码来自来源快照,可能变化。CIK 标识申报主体;快照不能确认当前上市状态或经营状况。
已报告的财务数据
| 财务指标 | 报告值 | 报告单位 | 期间结束 | 期间开始 | 期间类型 | 分类体系 | 概念标签 | 申报编号 | 申报表格 | 申报日期 | 申报财年(FY) | 申报财务期间(FP) | 来源申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 275528354 | USD | 2021-01-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 266328935 | USD | 2022-01-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 261523033 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 252039201 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 235308747 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 111735772 | USD | 2021-01-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 123674861 | USD | 2022-01-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 125315558 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 112236708 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 115622751 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 15320776 | USD | 2021-01-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 6602430 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 6168304 | USD | 2022-01-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 10187522 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 8048127 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 14010388 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 14843529 | USD | 2025-01-03 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 43121736 | USD | 2021-01-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 62862342 | USD | 2022-01-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 64636591 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 58396679 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 55209598 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 29024182 | USD | 2021-01-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 28303751 | USD | 2022-01-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 26112092 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 23522038 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 27510060 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 171221896 | USD | 2021-01-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 151726671 | USD | 2022-01-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 134908338 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 119558617 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 114617348 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 40665962 | USD | 2021-01-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 49563726 | USD | 2022-01-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 46981453 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 42733726 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 44794791 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 82255803 | USD | 2021-01-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 63813522 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 63813522 | USD | 2022-01-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 55136231 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 41063865 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 38640576 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 104306458 | USD | 2021-01-02 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 114602264 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 114602264 | USD | 2022-01-01 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 126614695 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 132480584 | USD | 2023-12-30 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 132480584 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 120691399 | USD | 2024-12-28 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 197614590 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 246522823 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-02 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 246522823 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 246522823 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 279265146 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 279265146 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 258857380 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 272751967 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 149527553 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 189756610 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 189756610 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 220648900 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 220648900 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 197085074 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 205484807 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 48087037 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 56766213 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 56766213 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 58616246 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 58616246 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 61772306 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 67267160 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 2749333 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 4101399 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 4101399 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 4241211 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 4241211 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 5592355 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 4888496 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 13505252 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 17446786 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 17446786 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 14166318 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 14166318 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 17033224 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 20149004 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 5405522 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 9349171 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 9349171 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 12301918 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 12301918 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 8585002 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 8585002 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | -8529217 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 1.76 | USD/shares | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 1.49 | USD/shares | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 2.58 | USD/shares | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 1.97 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 1.97 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 1.37 | USD/shares | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | -1.37 | USD/shares | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 14561831 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | -7757423 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 7456814 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 7328346 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 25543857 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 19386050 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 2335308 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 3719815 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 3365594 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 3365594 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 5544914 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 9709673 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 2754650 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 2755686 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 2738691 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 2738691 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 2765686 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 2730281 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 368864 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 369651 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 1637072 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 1637072 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 735783 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 3057841 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | 来源申报 |
来源与方法
日期、单位、分类标签和申报编号均保留。在所述概念链内,起始日、结束日和单位相同的情况下,选取最近申报的观测值。不同货币和期间不会合并或缩放。
缺失值保持不可用。不推断货币、季度、过去十二个月合计或比率。
- 申报主体 CIK
- 31107
- 来源快照中的股票代码
- EML
- 报告数值
- 125
- 原始获取时间
- 未提供