Stock Screener · 资料库
ITT INC.:历史财务报表
ITT INC. 的已报告数据,保留准确期间、单位和申报日期;期间结束于 2021–2025 年。
这份历史记录的范围
已归档的 SEC 数据。原始获取时间未知。这些数据不代表公司的当前状况,也不提供当前价格、股息日历或投资建议。
年度期间为 300–400 天;资产负债表日期属于时点观测。申报的财年 FY 描述该份申报,可能与其中比较数据的年份不同。
名称和股票代码来自来源快照,可能变化。CIK 标识申报主体;快照不能确认当前上市状态或经营状况。
已报告的财务数据
| 财务指标 | 报告值 | 报告单位 | 期间结束 | 期间开始 | 期间类型 | 分类体系 | 概念标签 | 申报编号 | 申报表格 | 申报日期 | 申报财年(FY) | 申报财务期间(FP) | 来源申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3565400000 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 3780300000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 3932600000 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 4731300000 | USD | 2024-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 6310400000 | USD | 2025-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 1722100000 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 1836800000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 1857700000 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 1885800000 | USD | 2024-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 3354300000 | USD | 2025-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 647500000 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 561200000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 489200000 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 439300000 | USD | 2024-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 1742900000 | USD | 2025-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 430900000 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 533900000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 575400000 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 612300000 | USD | 2024-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 671900000 | USD | 2025-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 509100000 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 526800000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 561000000 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 577200000 | USD | 2024-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 627000000 | USD | 2025-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 1334700000 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 1522900000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 1393500000 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 1945500000 | USD | 2024-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 2219100000 | USD | 2025-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 928300000 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1185500000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1037800000 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1333200000 | USD | 2024-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 1298300000 | USD | 2025-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 9900000 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 7700000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 5700000 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 232600000 | USD | 2024-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 521500000 | USD | 2025-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 2225800000 | USD | 2021-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 2248100000 | USD | 2022-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 2528200000 | USD | 2023-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 2778800000 | USD | 2024-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 4084400000 | USD | 2025-12-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 2765000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 2987700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 3283000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 3630700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 3938500000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | Revenues | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 1865500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 2065400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 2173400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 2381300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 2546100000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 899500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 922300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 1109600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 1249400000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 1392400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 94900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 96500000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 102600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 116300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 110800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 504300000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 468000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 530500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 678100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 684500000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 316300000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 367000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 412200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 519900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 488000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 3.66 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 4.38 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 4.98 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 6.32 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 6.11 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | -8400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 277700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 538000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 562600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 668800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 88400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 103900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 107600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 123900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 121300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 75800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 87900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 95800000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 104700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 111000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 104800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 245300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 60000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 104500000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 521000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 来源申报 |
来源与方法
日期、单位、分类标签和申报编号均保留。在所述概念链内,起始日、结束日和单位相同的情况下,选取最近申报的观测值。不同货币和期间不会合并或缩放。
缺失值保持不可用。不推断货币、季度、过去十二个月合计或比率。
- 申报主体 CIK
- 216228
- 来源快照中的股票代码
- ITT
- 报告数值
- 100
- 原始获取时间
- 未提供