Stock Screener · 资料库
WD-40 COMPANY:历史财务报表
WD-40 COMPANY 的已报告数据,保留准确期间、单位和申报日期;期间结束于 2021–2025 年。
这份历史记录的范围
已归档的 SEC 数据。原始获取时间未知。这些数据不代表公司的当前状况,也不提供当前价格、股息日历或投资建议。
年度期间为 300–400 天;资产负债表日期属于时点观测。申报的财年 FY 描述该份申报,可能与其中比较数据的年份不同。
名称和股票代码来自来源快照,可能变化。CIK 标识申报主体;快照不能确认当前上市状态或经营状况。
已报告的财务数据
| 财务指标 | 报告值 | 报告单位 | 期间结束 | 期间开始 | 期间类型 | 分类体系 | 概念标签 | 申报编号 | 申报表格 | 申报日期 | 申报财年(FY) | 申报财务期间(FP) | 来源申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 430203000 | USD | 2021-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 434295000 | USD | 2022-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 437966000 | USD | 2023-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 449039000 | USD | 2024-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 总资产 | 475809000 | USD | 2025-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Assets | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 241219000 | USD | 2021-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 249640000 | USD | 2022-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 248525000 | USD | 2023-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 255441000 | USD | 2024-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动资产 | 284956000 | USD | 2025-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 85961000 | USD | 2021-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 37843000 | USD | 2022-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 48143000 | USD | 2023-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 46699000 | USD | 2024-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 现金及等价物 | 58130000 | USD | 2025-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 55752000 | USD | 2021-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 104101000 | USD | 2022-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 86522000 | USD | 2023-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 79088000 | USD | 2024-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 存货 | 79871000 | USD | 2025-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | InventoryNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 70145000 | USD | 2021-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 65977000 | USD | 2022-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 66791000 | USD | 2023-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 62983000 | USD | 2024-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 不动产、厂房及设备 | 60394000 | USD | 2025-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 229821000 | USD | 2021-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 245671000 | USD | 2022-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 227788000 | USD | 2023-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 218513000 | USD | 2024-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 负债总额 | 207657000 | USD | 2025-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | Liabilities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 85936000 | USD | 2021-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 110820000 | USD | 2022-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 88842000 | USD | 2023-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 103500000 | USD | 2024-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 流动负债 | 102257000 | USD | 2025-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 114940000 | USD | 2021-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-22-000038 | 10-K | 2022-10-24 | 2022 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 107139000 | USD | 2022-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 109743000 | USD | 2023-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 85977000 | USD | 2024-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 长期债务 | 86195000 | USD | 2025-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 200382000 | USD | 2021-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 188624000 | USD | 2022-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 210178000 | USD | 2023-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 230526000 | USD | 2024-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股东权益 | 268152000 | USD | 2025-08-31 | 不适用 | 资产负债表日期 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 488109000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 518820000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 537255000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 590557000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业收入 | 619985000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 224370000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 264055000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 263035000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 275330000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 销售成本 | 278642000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 263739000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 254765000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 274220000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 315227000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 毛利 | 341343000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | GrossProfit | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 5600000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 5100000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 6200000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 8000000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 研发费用 | 8700000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 88841000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 87330000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 89724000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 96351000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 营业利润 | 103793000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 70229000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 67329000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 65993000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 69644000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 净利润 | 90994000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 5.09 | USD/shares | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 4.9 | USD/shares | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 4.83 | USD/shares | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 5.11 | USD/shares | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 每股收益(摊薄) | 6.69 | USD/shares | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 84714000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 2604000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 98391000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 92034000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 经营现金流 | 87925000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 15059000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 8303000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 6871000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 4206000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 资本支出 | 4528000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 38225000 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 41988000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 44581000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 47201000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 已付股息 | 50260000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 0 | USD | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-23-000059 | 10-K | 2023-10-23 | 2023 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 29156000 | USD | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-24-000064 | 10-K | 2024-10-21 | 2024 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 10434000 | USD | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 8094000 | USD | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
| 股票回购 | 12314000 | USD | 2025-08-31 | 2024-09-01 | 年度期间 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105132-25-000067 | 10-K | 2025-10-27 | 2025 | FY | 来源申报 |
来源与方法
日期、单位、分类标签和申报编号均保留。在所述概念链内,起始日、结束日和单位相同的情况下,选取最近申报的观测值。不同货币和期间不会合并或缩放。
缺失值保持不可用。不推断货币、季度、过去十二个月合计或比率。
- 申报主体 CIK
- 105132
- 来源快照中的股票代码
- WDFC
- 报告数值
- 100
- 原始获取时间
- 未提供