Stock Screener · คลังข้อมูล
A. O. Smith Corporation: งบการเงินย้อนหลัง
ตัวเลขที่รายงานของ A. O. Smith Corporation พร้อมช่วงเวลา หน่วย และวันที่ยื่นที่ตรงต้นทาง สำหรับงวดสิ้นสุดในปี 2021–2025
ขอบเขตของบันทึกย้อนหลังนี้
ตัวเลข SEC ที่เก็บถาวร ไม่ทราบเวลาที่ดึงต้นฉบับ ไม่ได้แสดงสถานะปัจจุบันของบริษัท ราคาปัจจุบัน ปฏิทินเงินปันผล หรือคำแนะนำการลงทุน
ช่วงรายปีครอบคลุม 300–400 วัน ส่วนวันที่งบดุลเป็นการสังเกต ณ จุดเวลา ปีบัญชี FY ของการยื่นอาจต่างจากปีของตัวเลขเปรียบเทียบ
ชื่อและสัญลักษณ์หุ้นเป็นข้อมูล ณ เวลาที่บันทึกแหล่งข้อมูลและอาจเปลี่ยน CIK ระบุผู้ยื่น บันทึกนี้ไม่ยืนยันสถานะจดทะเบียนหรือสภาพธุรกิจปัจจุบัน
ตัวเลขทางการเงินที่รายงาน
| ตัวชี้วัดทางการเงิน | ค่าที่รายงาน | หน่วยที่รายงาน | วันสิ้นงวด | วันเริ่มงวด | ประเภทช่วงเวลา | อนุกรมวิธาน | แท็กแนวคิด | รหัสการยื่น | แบบฟอร์ม | วันที่ยื่น | ปีบัญชีของการยื่น (FY) | งวดบัญชีของการยื่น (FP) | เอกสารต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 3474400000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 3332300000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 3213900000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 3240000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 3142800000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1752600000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1633700000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1500300000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1392900000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1291500000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 443300000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 391200000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 339900000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 239600000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 174500000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 447700000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 516400000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 497400000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 532100000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 479300000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 606700000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 590700000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 597500000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 628700000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 635100000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 1642200000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 1584600000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 1369500000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 1356500000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 1284800000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1118800000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 934200000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 945300000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 897200000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 862500000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 189900000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 334500000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 117300000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 183200000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 112700000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1832200000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1747700000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1844400000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1883500000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1858000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 3538900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 3753900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 3852800000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 3818100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 3830200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 2228000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 2424300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 2368000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 2362000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 2342800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 1310900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 1329600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 1484800000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 1456100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 1487400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 94200000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 89000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 97500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 101700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 95000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 682000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 362000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 745500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 707700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 728600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 487100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 235700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 556600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 533600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 546200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 3.02 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 1.51 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 3.69 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 3.63 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 3.85 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 641100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 391400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 670300000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 581800000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 616800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 75100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 70300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 72600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 108000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 70800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 170100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 177200000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 183500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 190400000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 195700000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 366500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 403500000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 306500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 305800000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 400800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
คงวันที่ หน่วย แท็กอนุกรมวิธาน และรหัสการยื่นไว้ สำหรับชุดแนวคิดที่ระบุและวันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยเดียวกัน จะเลือกค่าสังเกตที่ยื่นล่าสุด ไม่รวมข้อมูลต่างสกุลเงินหรือต่างช่วงเวลา และไม่ปรับมาตราส่วน
ค่าที่ขาดยังคงไม่มีข้อมูล ไม่อนุมานสกุลเงิน ไตรมาส ยอดรวมสิบสองเดือน หรืออัตราส่วน
- CIK ของผู้ยื่น
- 91142
- สัญลักษณ์หุ้นในบันทึกต้นทาง
- AOS
- ตัวเลขที่รายงาน
- 100
- เวลาที่ดึงต้นฉบับ
- ไม่ได้ระบุ