Stock Screener · คลังข้อมูล
APPLIED MATERIALS INC /DE: งบการเงินย้อนหลัง
ตัวเลขที่รายงานของ APPLIED MATERIALS INC /DE พร้อมช่วงเวลา หน่วย และวันที่ยื่นที่ตรงต้นทาง สำหรับงวดสิ้นสุดในปี 2021–2025
ขอบเขตของบันทึกย้อนหลังนี้
ตัวเลข SEC ที่เก็บถาวร ไม่ทราบเวลาที่ดึงต้นฉบับ ไม่ได้แสดงสถานะปัจจุบันของบริษัท ราคาปัจจุบัน ปฏิทินเงินปันผล หรือคำแนะนำการลงทุน
ช่วงรายปีครอบคลุม 300–400 วัน ส่วนวันที่งบดุลเป็นการสังเกต ณ จุดเวลา ปีบัญชี FY ของการยื่นอาจต่างจากปีของตัวเลขเปรียบเทียบ
ชื่อและสัญลักษณ์หุ้นเป็นข้อมูล ณ เวลาที่บันทึกแหล่งข้อมูลและอาจเปลี่ยน CIK ระบุผู้ยื่น บันทึกนี้ไม่ยืนยันสถานะจดทะเบียนหรือสภาพธุรกิจปัจจุบัน
ตัวเลขทางการเงินที่รายงาน
| ตัวชี้วัดทางการเงิน | ค่าที่รายงาน | หน่วยที่รายงาน | วันสิ้นงวด | วันเริ่มงวด | ประเภทช่วงเวลา | อนุกรมวิธาน | แท็กแนวคิด | รหัสการยื่น | แบบฟอร์ม | วันที่ยื่น | ปีบัญชีของการยื่น (FY) | งวดบัญชีของการยื่น (FP) | เอกสารต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 25825000000 | USD | 2021-10-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 26726000000 | USD | 2022-10-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 30729000000 | USD | 2023-10-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 34409000000 | USD | 2024-10-27 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 36299000000 | USD | 2025-10-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 16107000000 | USD | 2021-10-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 15925000000 | USD | 2022-10-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 19147000000 | USD | 2023-10-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 21220000000 | USD | 2024-10-27 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 20881000000 | USD | 2025-10-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 4995000000 | USD | 2021-10-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1995000000 | USD | 2022-10-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 6132000000 | USD | 2023-10-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 8022000000 | USD | 2024-10-27 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 7241000000 | USD | 2025-10-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 4309000000 | USD | 2021-10-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 5932000000 | USD | 2022-10-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 5725000000 | USD | 2023-10-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 5421000000 | USD | 2024-10-27 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 5915000000 | USD | 2025-10-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1934000000 | USD | 2021-10-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 2307000000 | USD | 2022-10-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 2723000000 | USD | 2023-10-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 3339000000 | USD | 2024-10-27 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 4610000000 | USD | 2025-10-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 13578000000 | USD | 2021-10-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 14532000000 | USD | 2022-10-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 14380000000 | USD | 2023-10-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 15408000000 | USD | 2024-10-27 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 15884000000 | USD | 2025-10-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 6344000000 | USD | 2021-10-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 7379000000 | USD | 2022-10-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 7372000000 | USD | 2023-10-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 8468000000 | USD | 2024-10-27 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 7999000000 | USD | 2025-10-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 5452000000 | USD | 2021-10-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 5457000000 | USD | 2022-10-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 5461000000 | USD | 2023-10-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 5460000000 | USD | 2024-10-27 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 6455000000 | USD | 2025-10-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12247000000 | USD | 2021-10-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12194000000 | USD | 2022-10-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 16349000000 | USD | 2023-10-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 19001000000 | USD | 2024-10-27 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 20415000000 | USD | 2025-10-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 23063000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 25785000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 26517000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 27176000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 28368000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 12149000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 13792000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 14133000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 14279000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 14560000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 10914000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 11993000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 12384000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 12897000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 13808000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 2485000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 2771000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 3102000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 3233000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 3570000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 6889000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 7788000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 7654000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 7867000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 8289000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 5888000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 6525000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 6856000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 7177000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 6998000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 6.4 | USD/shares | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 7.44 | USD/shares | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 8.11 | USD/shares | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 8.61 | USD/shares | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 8.66 | USD/shares | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 5442000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 5399000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 8700000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 8677000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 7958000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 668000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 787000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 1106000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 1190000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 2260000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 838000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 873000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 975000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 1192000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 1384000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 3750000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 6103000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 2189000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 3823000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 4895000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
คงวันที่ หน่วย แท็กอนุกรมวิธาน และรหัสการยื่นไว้ สำหรับชุดแนวคิดที่ระบุและวันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยเดียวกัน จะเลือกค่าสังเกตที่ยื่นล่าสุด ไม่รวมข้อมูลต่างสกุลเงินหรือต่างช่วงเวลา และไม่ปรับมาตราส่วน
ค่าที่ขาดยังคงไม่มีข้อมูล ไม่อนุมานสกุลเงิน ไตรมาส ยอดรวมสิบสองเดือน หรืออัตราส่วน
- CIK ของผู้ยื่น
- 6951
- สัญลักษณ์หุ้นในบันทึกต้นทาง
- AMAT
- ตัวเลขที่รายงาน
- 100
- เวลาที่ดึงต้นฉบับ
- ไม่ได้ระบุ