Stock Screener · คลังข้อมูล
CHURCH & DWIGHT CO., INC.: งบการเงินย้อนหลัง
ตัวเลขที่รายงานของ CHURCH & DWIGHT CO., INC. พร้อมช่วงเวลา หน่วย และวันที่ยื่นที่ตรงต้นทาง สำหรับงวดสิ้นสุดในปี 2021–2025
ขอบเขตของบันทึกย้อนหลังนี้
ตัวเลข SEC ที่เก็บถาวร ไม่ทราบเวลาที่ดึงต้นฉบับ ไม่ได้แสดงสถานะปัจจุบันของบริษัท ราคาปัจจุบัน ปฏิทินเงินปันผล หรือคำแนะนำการลงทุน
ช่วงรายปีครอบคลุม 300–400 วัน ส่วนวันที่งบดุลเป็นการสังเกต ณ จุดเวลา ปีบัญชี FY ของการยื่นอาจต่างจากปีของตัวเลขเปรียบเทียบ
ชื่อและสัญลักษณ์หุ้นเป็นข้อมูล ณ เวลาที่บันทึกแหล่งข้อมูลและอาจเปลี่ยน CIK ระบุผู้ยื่น บันทึกนี้ไม่ยืนยันสถานะจดทะเบียนหรือสภาพธุรกิจปัจจุบัน
ตัวเลขทางการเงินที่รายงาน
| ตัวชี้วัดทางการเงิน | ค่าที่รายงาน | หน่วยที่รายงาน | วันสิ้นงวด | วันเริ่มงวด | ประเภทช่วงเวลา | อนุกรมวิธาน | แท็กแนวคิด | รหัสการยื่น | แบบฟอร์ม | วันที่ยื่น | ปีบัญชีของการยื่น (FY) | งวดบัญชีของการยื่น (FP) | เอกสารต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 7996500000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 8345600000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 8569200000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 8883100000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 8912400000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1233400000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1395900000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1529700000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2240600000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1597000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 240600000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 270300000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 344500000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 964100000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 409000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 535400000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 646600000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 613300000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 613300000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 534800000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 652700000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 761100000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 927700000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 931700000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 822800000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 4763300000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 4855700000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 4713800000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 4522300000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 4910200000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2075200000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1183800000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1422000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1315900000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1497700000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2202200000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2599500000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2202200000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2204600000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2205100000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3233200000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3489900000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3855400000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4360800000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4002200000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 5190100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 5375600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 5867900000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 6107100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 6203200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 2926600000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 3125600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 3279400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 3317000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 3428400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 2263500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 2250000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 2588500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 2790100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 2774800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 105200000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 110000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 122400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 139700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 145600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1079100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 597800000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1057400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 807100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1077600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 827500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 413900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 755600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 585300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 736800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 3.32 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 1.68 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 3.05 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 2.37 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 3.02 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 993800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 885200000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1030600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1156200000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1215400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 118800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 178800000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 223500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 179800000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 122400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 247500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 255000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 266500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 277000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 287200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 500000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 0 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 300100000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 0 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 900000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
คงวันที่ หน่วย แท็กอนุกรมวิธาน และรหัสการยื่นไว้ สำหรับชุดแนวคิดที่ระบุและวันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยเดียวกัน จะเลือกค่าสังเกตที่ยื่นล่าสุด ไม่รวมข้อมูลต่างสกุลเงินหรือต่างช่วงเวลา และไม่ปรับมาตราส่วน
ค่าที่ขาดยังคงไม่มีข้อมูล ไม่อนุมานสกุลเงิน ไตรมาส ยอดรวมสิบสองเดือน หรืออัตราส่วน
- CIK ของผู้ยื่น
- 313927
- สัญลักษณ์หุ้นในบันทึกต้นทาง
- CHD
- ตัวเลขที่รายงาน
- 100
- เวลาที่ดึงต้นฉบับ
- ไม่ได้ระบุ