Stock Screener · คลังข้อมูล
EASTMAN KODAK COMPANY: งบการเงินย้อนหลัง
ตัวเลขที่รายงานของ EASTMAN KODAK COMPANY พร้อมช่วงเวลา หน่วย และวันที่ยื่นที่ตรงต้นทาง สำหรับงวดสิ้นสุดในปี 2021–2025
ขอบเขตของบันทึกย้อนหลังนี้
ตัวเลข SEC ที่เก็บถาวร ไม่ทราบเวลาที่ดึงต้นฉบับ ไม่ได้แสดงสถานะปัจจุบันของบริษัท ราคาปัจจุบัน ปฏิทินเงินปันผล หรือคำแนะนำการลงทุน
ช่วงรายปีครอบคลุม 300–400 วัน ส่วนวันที่งบดุลเป็นการสังเกต ณ จุดเวลา ปีบัญชี FY ของการยื่นอาจต่างจากปีของตัวเลขเปรียบเทียบ
ชื่อและสัญลักษณ์หุ้นเป็นข้อมูล ณ เวลาที่บันทึกแหล่งข้อมูลและอาจเปลี่ยน CIK ระบุผู้ยื่น บันทึกนี้ไม่ยืนยันสถานะจดทะเบียนหรือสภาพธุรกิจปัจจุบัน
ตัวเลขทางการเงินที่รายงาน
| ตัวชี้วัดทางการเงิน | ค่าที่รายงาน | หน่วยที่รายงาน | วันสิ้นงวด | วันเริ่มงวด | ประเภทช่วงเวลา | อนุกรมวิธาน | แท็กแนวคิด | รหัสการยื่น | แบบฟอร์ม | วันที่ยื่น | ปีบัญชีของการยื่น (FY) | งวดบัญชีของการยื่น (FP) | เอกสารต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 2171000000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 2285000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 2355000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 2001000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 1617000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 807000000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 681000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 712000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 595000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 841000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 362000000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 217000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 255000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 201000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 337000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 219000000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 237000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 217000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 219000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 218000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 140000000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 154000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 169000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 189000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 191000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 1194000000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 1041000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 1214000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 1142000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 904000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 309000000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 293000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 283000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 261000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 268000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 253000000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 316000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 457000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 466000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 208000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 781000000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1041000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 931000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 641000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 614000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 1150000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 1205000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 1117000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 1043000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 1069000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 986000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 1035000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 907000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 840000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 837000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 164000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 170000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 210000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 203000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 232000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 33000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 34000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 34000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 33000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 33000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | -46000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | -26000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 4000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | -7000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 0 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 24000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 26000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 75000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 102000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | -128000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 0.27 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 0.16 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 0.67 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 0.9 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | -1.78 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | -47000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | -116000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 38000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | -7000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 480000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 21000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 31000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 32000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 56000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 34000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 7000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 4000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 4000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 4000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 2000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 1000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 1000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 0 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 1000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 7000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
คงวันที่ หน่วย แท็กอนุกรมวิธาน และรหัสการยื่นไว้ สำหรับชุดแนวคิดที่ระบุและวันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยเดียวกัน จะเลือกค่าสังเกตที่ยื่นล่าสุด ไม่รวมข้อมูลต่างสกุลเงินหรือต่างช่วงเวลา และไม่ปรับมาตราส่วน
ค่าที่ขาดยังคงไม่มีข้อมูล ไม่อนุมานสกุลเงิน ไตรมาส ยอดรวมสิบสองเดือน หรืออัตราส่วน
- CIK ของผู้ยื่น
- 31235
- สัญลักษณ์หุ้นในบันทึกต้นทาง
- KODK
- ตัวเลขที่รายงาน
- 100
- เวลาที่ดึงต้นฉบับ
- ไม่ได้ระบุ