Stock Screener · คลังข้อมูล
Ingersoll Rand Inc.: งบการเงินย้อนหลัง
ตัวเลขที่รายงานของ Ingersoll Rand Inc. พร้อมช่วงเวลา หน่วย และวันที่ยื่นที่ตรงต้นทาง สำหรับงวดสิ้นสุดในปี 2021–2025
ขอบเขตของบันทึกย้อนหลังนี้
ตัวเลข SEC ที่เก็บถาวร ไม่ทราบเวลาที่ดึงต้นฉบับ ไม่ได้แสดงสถานะปัจจุบันของบริษัท ราคาปัจจุบัน ปฏิทินเงินปันผล หรือคำแนะนำการลงทุน
ช่วงรายปีครอบคลุม 300–400 วัน ส่วนวันที่งบดุลเป็นการสังเกต ณ จุดเวลา ปีบัญชี FY ของการยื่นอาจต่างจากปีของตัวเลขเปรียบเทียบ
ชื่อและสัญลักษณ์หุ้นเป็นข้อมูล ณ เวลาที่บันทึกแหล่งข้อมูลและอาจเปลี่ยน CIK ระบุผู้ยื่น บันทึกนี้ไม่ยืนยันสถานะจดทะเบียนหรือสภาพธุรกิจปัจจุบัน
ตัวเลขทางการเงินที่รายงาน
| ตัวชี้วัดทางการเงิน | ค่าที่รายงาน | หน่วยที่รายงาน | วันสิ้นงวด | วันเริ่มงวด | ประเภทช่วงเวลา | อนุกรมวิธาน | แท็กแนวคิด | รหัสการยื่น | แบบฟอร์ม | วันที่ยื่น | ปีบัญชีของการยื่น (FY) | งวดบัญชีของการยื่น (FP) | เอกสารต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 15154500000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 14765900000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 15563500000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 18009800000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 18297200000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4114900000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3967300000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4050400000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4163500000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4248000000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2109600000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1613000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1595500000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1541200000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1248800000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 854200000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 1025400000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 1001100000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 1055000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 1172900000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 648600000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 624400000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 711400000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 842100000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 930300000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 6083300000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 5508700000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 5716800000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 7764500000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 8143200000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1467700000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1674000000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1827300000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 1818900000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2066300000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 590600000 | EUR | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebt | 0001628280-22-003991 | 10-K | 2022-02-25 | 2021 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2778100000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebt | 0001628280-22-003991 | 10-K | 2022-02-25 | 2021 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2716100000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2693000000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 4754400000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 4783300000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9001500000 | USD | 2021-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9195800000 | USD | 2022-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9783800000 | USD | 2023-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10179000000 | USD | 2024-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10089800000 | USD | 2025-12-31 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 5152400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 5916300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 6876100000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 7235000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 7650900000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 3163900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 3590700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 3993900000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 4065000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 4314600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 1988500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 2325600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 2882200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 3170000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 3336300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 74000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 91300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 108200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 116600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 114300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 565700000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 817300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1164300000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1300100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1144600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 562500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 604700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 778700000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 838600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 581400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 1.34 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 1.47 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 1.9 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 2.06 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 1.45 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 627800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 865400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1377400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1396700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1355700000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 64100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 94600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 105400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 149100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 135600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 8200000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 32400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 32400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 32300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 31800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 736800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 261100000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 263000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 260700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 1018000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
คงวันที่ หน่วย แท็กอนุกรมวิธาน และรหัสการยื่นไว้ สำหรับชุดแนวคิดที่ระบุและวันเริ่ม วันสิ้นสุด หน่วยเดียวกัน จะเลือกค่าสังเกตที่ยื่นล่าสุด ไม่รวมข้อมูลต่างสกุลเงินหรือต่างช่วงเวลา และไม่ปรับมาตราส่วน
ค่าที่ขาดยังคงไม่มีข้อมูล ไม่อนุมานสกุลเงิน ไตรมาส ยอดรวมสิบสองเดือน หรืออัตราส่วน
- CIK ของผู้ยื่น
- 1699150
- สัญลักษณ์หุ้นในบันทึกต้นทาง
- IR
- ตัวเลขที่รายงาน
- 101
- เวลาที่ดึงต้นฉบับ
- ไม่ได้ระบุ