Stock Screener · คลังข้อมูล
NetApp, Inc.: งบการเงินย้อนหลัง
ตัวเลขที่รายงานของ NetApp, Inc. พร้อมช่วงเวลา หน่วย และวันที่ยื่นที่ตรงต้นทาง สำหรับงวดสิ้นสุดในปี 2021–2025
ขอบเขตของบันทึกย้อนหลังนี้
ตัวเลข SEC ที่เก็บถาวร ไม่ทราบเวลาที่ดึงต้นฉบับ ไม่ได้แสดงสถานะปัจจุบันของบริษัท ราคาปัจจุบัน ปฏิทินเงินปันผล หรือคำแนะนำการลงทุน
ช่วงรายปีครอบคลุม 300–400 วัน ส่วนวันที่งบดุลเป็นการสังเกต ณ จุดเวลา ปีบัญชี FY ของการยื่นอาจต่างจากปีของตัวเลขเปรียบเทียบ
ชื่อและสัญลักษณ์หุ้นเป็นข้อมูล ณ เวลาที่บันทึกแหล่งข้อมูลและอาจเปลี่ยน CIK ระบุผู้ยื่น บันทึกนี้ไม่ยืนยันสถานะจดทะเบียนหรือสภาพธุรกิจปัจจุบัน
ตัวเลขทางการเงินที่รายงาน
| ตัวชี้วัดทางการเงิน | ค่าที่รายงาน | หน่วยที่รายงาน | วันสิ้นงวด | วันเริ่มงวด | ประเภทช่วงเวลา | อนุกรมวิธาน | แท็กแนวคิด | รหัสการยื่น | แบบฟอร์ม | วันที่ยื่น | ปีบัญชีของการยื่น (FY) | งวดบัญชีของการยื่น (FP) | เอกสารต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 9360000000 | USD | 2021-04-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 10026000000 | USD | 2022-04-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 9818000000 | USD | 2023-04-28 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 9887000000 | USD | 2024-04-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์รวม | 10823000000 | USD | 2025-04-25 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Assets | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 6001000000 | USD | 2021-04-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 5945000000 | USD | 2022-04-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4680000000 | USD | 2023-04-28 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 4897000000 | USD | 2024-04-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 5851000000 | USD | 2025-04-25 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 4529000000 | USD | 2021-04-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 4112000000 | USD | 2022-04-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2316000000 | USD | 2023-04-28 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1903000000 | USD | 2024-04-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2742000000 | USD | 2025-04-25 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 114000000 | USD | 2021-04-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 204000000 | USD | 2022-04-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 167000000 | USD | 2023-04-28 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 186000000 | USD | 2024-04-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| สินค้าคงเหลือ | 186000000 | USD | 2025-04-25 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 525000000 | USD | 2021-04-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 602000000 | USD | 2022-04-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 650000000 | USD | 2023-04-28 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 604000000 | USD | 2024-04-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 563000000 | USD | 2025-04-25 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 8675000000 | USD | 2021-04-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 9188000000 | USD | 2022-04-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 8659000000 | USD | 2023-04-28 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 8741000000 | USD | 2024-04-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินรวม | 9783000000 | USD | 2025-04-25 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 3452000000 | USD | 2021-04-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 3953000000 | USD | 2022-04-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 3467000000 | USD | 2023-04-28 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 4106000000 | USD | 2024-04-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| หนี้สินหมุนเวียน | 4662000000 | USD | 2025-04-25 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2632000000 | USD | 2021-04-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2386000000 | USD | 2022-04-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2389000000 | USD | 2023-04-28 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 1992000000 | USD | 2024-04-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 2485000000 | USD | 2025-04-25 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 685000000 | USD | 2021-04-30 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 838000000 | USD | 2022-04-29 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1159000000 | USD | 2023-04-28 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1146000000 | USD | 2024-04-26 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1040000000 | USD | 2025-04-25 | ไม่เกี่ยวข้อง | วันที่งบดุล | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 5744000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 5744000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 6318000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 6362000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 6268000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายได้ | 6572000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 1929000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 1929000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 2098000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 2153000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 1835000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ต้นทุนการขาย | 1959000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 3815000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 3815000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 4220000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 4209000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 4433000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรขั้นต้น | 4613000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 881000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 881000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 881000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 956000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 1029000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| การวิจัยและพัฒนา | 1012000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1031000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1031000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1157000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1018000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1214000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 1337000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 730000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 730000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 937000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 1274000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 986000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรสุทธิ | 1186000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 3.23 | USD/shares | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 3.23 | USD/shares | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 4.09 | USD/shares | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 5.79 | USD/shares | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 4.63 | USD/shares | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กำไรต่อหุ้นปรับลด | 5.67 | USD/shares | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1333000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1333000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1211000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1107000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1685000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | 1506000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 162000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 162000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 226000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 239000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 155000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| รายจ่ายลงทุน | 168000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 427000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 427000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 446000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 432000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 416000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| เงินปันผลจ่าย | 424000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | เอกสารต้นทาง |
| ซื้อหุ้นคืน | 125000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | ช่วงรายปี | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | เอกสารต้นทาง |
