Stock Screener · Biblioteca
APPLIED MATERIALS INC /DE: demonstrações financeiras históricas
Valores reportados de APPLIED MATERIALS INC /DE, com períodos, unidades e datas de entrega exatos; períodos encerrados em 2021–2025.
Âmbito deste registro histórico
Valores SEC arquivados. O momento da coleta original é desconhecido. Não descrevem a situação atual da empresa nem fornecem preços atuais, calendário de dividendos ou orientação de investimento.
Durações anuais cobrem 300–400 dias; datas de balanço são observações pontuais. O exercício FY da entrega pode diferir do ano de um valor comparativo.
Nomes e códigos de negociação refletem o registro fonte e podem mudar. CIK identifica o declarante; o registro não confirma listagem ou situação atual.
Valores financeiros reportados
| Indicador financeiro | Valor reportado | Unidade reportada | Fim do período | Início do período | Tipo de período | Taxonomia | Etiqueta do conceito | Identificador da entrega | Formulário | Data da entrega | Exercício da entrega (FY) | Período fiscal da entrega (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 25825000000 | USD | 2021-10-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 26726000000 | USD | 2022-10-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 30729000000 | USD | 2023-10-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 34409000000 | USD | 2024-10-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 36299000000 | USD | 2025-10-26 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 16107000000 | USD | 2021-10-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 15925000000 | USD | 2022-10-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 19147000000 | USD | 2023-10-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 21220000000 | USD | 2024-10-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 20881000000 | USD | 2025-10-26 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 4995000000 | USD | 2021-10-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 1995000000 | USD | 2022-10-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 6132000000 | USD | 2023-10-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 8022000000 | USD | 2024-10-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 7241000000 | USD | 2025-10-26 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 4309000000 | USD | 2021-10-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 5932000000 | USD | 2022-10-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 5725000000 | USD | 2023-10-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 5421000000 | USD | 2024-10-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 5915000000 | USD | 2025-10-26 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 1934000000 | USD | 2021-10-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 2307000000 | USD | 2022-10-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 2723000000 | USD | 2023-10-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 3339000000 | USD | 2024-10-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 4610000000 | USD | 2025-10-26 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 13578000000 | USD | 2021-10-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 14532000000 | USD | 2022-10-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 14380000000 | USD | 2023-10-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 15408000000 | USD | 2024-10-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 15884000000 | USD | 2025-10-26 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 6344000000 | USD | 2021-10-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 7379000000 | USD | 2022-10-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 7372000000 | USD | 2023-10-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 8468000000 | USD | 2024-10-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 7999000000 | USD | 2025-10-26 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 5452000000 | USD | 2021-10-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 5457000000 | USD | 2022-10-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 5461000000 | USD | 2023-10-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 5460000000 | USD | 2024-10-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 6455000000 | USD | 2025-10-26 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 12247000000 | USD | 2021-10-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 12194000000 | USD | 2022-10-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 16349000000 | USD | 2023-10-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 19001000000 | USD | 2024-10-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 20415000000 | USD | 2025-10-26 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 23063000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Receita | 25785000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Receita | 26517000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 27176000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 28368000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 12149000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 13792000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 14133000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 14279000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 14560000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 10914000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 11993000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 12384000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 12897000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 13808000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2485000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2771000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 3102000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 3233000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 3570000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 6889000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 7788000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 7654000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 7867000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 8289000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 5888000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 6525000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 6856000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 7177000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 6998000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 6.4 | USD/shares | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 7.44 | USD/shares | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 8.11 | USD/shares | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 8.61 | USD/shares | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 8.66 | USD/shares | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 5442000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 5399000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 8700000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 8677000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 7958000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 668000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 787000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 1106000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 1190000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 2260000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 838000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 873000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 975000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 1192000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 1384000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 3750000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 6103000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 2189000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 3823000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 4895000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Documento fonte |
Fonte e método
Datas, unidades, etiquetas de taxonomia e identificadores de entrega são preservados. Para a cadeia de conceitos indicada e mesmos início, fim e unidade, escolhe-se a observação entregue mais recentemente. Moedas e períodos diferentes não são combinados nem escalonados.
Valores ausentes continuam indisponíveis. Não se inferem moedas, trimestres, totais de doze meses ou índices.
- CIK do declarante
- 6951
- Código no registro fonte
- AMAT
- Valores numéricos reportados
- 100
- Momento da coleta original
- Não fornecido