Stock Screener · Biblioteca
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC: demonstrações financeiras históricas
Valores reportados de LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC, com períodos, unidades e datas de entrega exatos; períodos encerrados em 2021–2025.
Âmbito deste registro histórico
Valores SEC arquivados. O momento da coleta original é desconhecido. Não descrevem a situação atual da empresa nem fornecem preços atuais, calendário de dividendos ou orientação de investimento.
Durações anuais cobrem 300–400 dias; datas de balanço são observações pontuais. O exercício FY da entrega pode diferir do ano de um valor comparativo.
Nomes e códigos de negociação refletem o registro fonte e podem mudar. CIK identifica o declarante; o registro não confirma listagem ou situação atual.
Valores financeiros reportados
| Indicador financeiro | Valor reportado | Unidade reportada | Fim do período | Início do período | Tipo de período | Taxonomia | Etiqueta do conceito | Identificador da entrega | Formulário | Data da entrega | Exercício da entrega (FY) | Período fiscal da entrega (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2592307000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 3180546000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 3377297000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 3520142000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 3777577000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 1289593000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 1557790000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 1693111000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 1645281000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 1739512000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 192958000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 197150000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 393787000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 377262000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 308789000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 539919000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 665451000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 562864000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 544037000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 633364000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 511744000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 544871000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 575316000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 619181000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 702762000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 1728398000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 2146505000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 2068445000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 2192709000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 2307783000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 755905000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 852897000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 754610000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 878802000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 956691000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 717089000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 1110396000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 1102771000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 1150551000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 1150228000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 863909000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 1034041000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 1308852000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 1327433000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 1469794000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 3234180000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Receita | 3761211000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Receita | 4191636000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 4008670000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 4233003000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2165575000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2480451000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2726191000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2535758000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2698751000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1068605000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1280760000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1465445000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1472912000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1534252000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 55969000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 63207000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 71235000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 81821000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 85550000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 461669000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 612336000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 717849000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 636462000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 718059000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 276580000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 472224000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 545248000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 466108000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 520533000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 4.6 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 8.04 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 9.37 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 8.15 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 9.32 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 365063000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 383386000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 667542000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 598977000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 661173000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 62531000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 71883000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 90987000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 116603000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 126974000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 121851000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 130724000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 148010000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 162143000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 168240000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 164526000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 181293000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 198765000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 263751000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 338308000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
Fonte e método
Datas, unidades, etiquetas de taxonomia e identificadores de entrega são preservados. Para a cadeia de conceitos indicada e mesmos início, fim e unidade, escolhe-se a observação entregue mais recentemente. Moedas e períodos diferentes não são combinados nem escalonados.
Valores ausentes continuam indisponíveis. Não se inferem moedas, trimestres, totais de doze meses ou índices.
- CIK do declarante
- 59527
- Código no registro fonte
- LECO
- Valores numéricos reportados
- 100
- Momento da coleta original
- Não fornecido