Stock Screener · Biblioteca
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.: demonstrações financeiras históricas
Valores reportados de SKYWORKS SOLUTIONS, INC., com períodos, unidades e datas de entrega exatos; períodos encerrados em 2021–2025.
Âmbito deste registro histórico
Valores SEC arquivados. O momento da coleta original é desconhecido. Não descrevem a situação atual da empresa nem fornecem preços atuais, calendário de dividendos ou orientação de investimento.
Durações anuais cobrem 300–400 dias; datas de balanço são observações pontuais. O exercício FY da entrega pode diferir do ano de um valor comparativo.
Nomes e códigos de negociação refletem o registro fonte e podem mudar. CIK identifica o declarante; o registro não confirma listagem ou situação atual.
Valores financeiros reportados
| Indicador financeiro | Valor reportado | Unidade reportada | Fim do período | Início do período | Tipo de período | Taxonomia | Etiqueta do conceito | Identificador da entrega | Formulário | Data da entrega | Exercício da entrega (FY) | Período fiscal da entrega (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 8590700000 | USD | 2021-10-01 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 8873800000 | USD | 2022-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 8426700000 | USD | 2023-09-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 8283300000 | USD | 2024-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 7917000000 | USD | 2025-10-03 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 2865400000 | USD | 2021-10-01 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 3229900000 | USD | 2022-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 3179500000 | USD | 2023-09-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 3341000000 | USD | 2024-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 3077000000 | USD | 2025-10-03 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 882900000 | USD | 2021-10-01 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 566000000 | USD | 2022-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 718800000 | USD | 2023-09-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 1368600000 | USD | 2024-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 1161300000 | USD | 2025-10-03 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 885000000 | USD | 2021-10-01 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 1212100000 | USD | 2022-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 1119700000 | USD | 2023-09-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 784800000 | USD | 2024-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 754700000 | USD | 2025-10-03 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 1501600000 | USD | 2021-10-01 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 1604800000 | USD | 2022-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 1390100000 | USD | 2023-09-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 1280300000 | USD | 2024-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 1194600000 | USD | 2025-10-03 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 3293600000 | USD | 2021-10-01 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 3404800000 | USD | 2022-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 2344000000 | USD | 2023-09-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 1946600000 | USD | 2024-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 2159900000 | USD | 2025-10-03 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 658500000 | USD | 2021-10-01 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 1226900000 | USD | 2022-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 955700000 | USD | 2023-09-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 602700000 | USD | 2024-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 1323200000 | USD | 2025-10-03 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 2235600000 | USD | 2021-10-01 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 1689900000 | USD | 2022-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 992900000 | USD | 2023-09-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 994300000 | USD | 2024-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 496400000 | USD | 2025-10-03 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 5297100000 | USD | 2021-10-01 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 5469000000 | USD | 2022-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 6082700000 | USD | 2023-09-29 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 6336700000 | USD | 2024-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 5757100000 | USD | 2025-10-03 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 5109100000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Receita | 5485500000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Receita | 4772400000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 4178000000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 4086900000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2596700000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2881200000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2665100000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2457200000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2404800000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 2512400000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 2604300000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 2107300000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1720800000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1682100000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 532300000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 617900000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 606800000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 631700000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 785500000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 1612700000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 1527000000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 1125000000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 637400000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 500000000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 1498300000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 1275200000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 982800000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 596000000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 477100000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 8.97 | USD/shares | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 7.81 | USD/shares | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 6.13 | USD/shares | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 3.69 | USD/shares | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 3.08 | USD/shares | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 1772000000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 1424600000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 1856400000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 1824700000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 1300800000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 637800000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 489400000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 210300000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 157000000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 195000000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 340600000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 373100000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 405200000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 439100000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 432600000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 195600000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 886800000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 175300000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 77300000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 830200000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Documento fonte |
Fonte e método
Datas, unidades, etiquetas de taxonomia e identificadores de entrega são preservados. Para a cadeia de conceitos indicada e mesmos início, fim e unidade, escolhe-se a observação entregue mais recentemente. Moedas e períodos diferentes não são combinados nem escalonados.
Valores ausentes continuam indisponíveis. Não se inferem moedas, trimestres, totais de doze meses ou índices.
- CIK do declarante
- 4127
- Código no registro fonte
- SWKS
- Valores numéricos reportados
- 100
- Momento da coleta original
- Não fornecido