Stock Screener · Biblioteca
DMC GLOBAL INC.: demonstrações financeiras históricas
Valores reportados de DMC GLOBAL INC., com períodos, unidades e datas de entrega exatos; períodos encerrados em 2021–2025.
Âmbito deste registro histórico
Valores SEC arquivados. O momento da coleta original é desconhecido. Não descrevem a situação atual da empresa nem fornecem preços atuais, calendário de dividendos ou orientação de investimento.
Durações anuais cobrem 300–400 dias; datas de balanço são observações pontuais. O exercício FY da entrega pode diferir do ano de um valor comparativo.
Nomes e códigos de negociação refletem o registro fonte e podem mudar. CIK identifica o declarante; o registro não confirma listagem ou situação atual.
Valores financeiros reportados
| Indicador financeiro | Valor reportado | Unidade reportada | Fim do período | Início do período | Tipo de período | Taxonomia | Etiqueta do conceito | Identificador da entrega | Formulário | Data da entrega | Exercício da entrega (FY) | Período fiscal da entrega (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 864412000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 878978000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 884495000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 671337000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 635831000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 239196000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 286872000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 326812000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 289022000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 286371000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 30810000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 25144000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 31040000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 14289000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 31898000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 124214000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 156590000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 166712000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 152580000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 144552000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 122078000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 129445000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 129267000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 129276000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 127358000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 306691000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 310809000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 286440000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 233286000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 206701000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 105814000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 128050000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 126461000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 114102000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 114325000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 132425000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 117798000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 100851000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 68318000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 47206000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 360525000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 380647000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 410295000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 250971000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 242050000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 260115000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Receita | 654086000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Receita | 719188000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 642851000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 609840000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 200635000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 468639000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 507136000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 492282000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 474587000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 59480000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 185447000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 212052000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 150569000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 135253000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 7240000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 6781000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 6864000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 5837000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 5048000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | -2402000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 29990000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 61177000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | -131258000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | -110000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | -202000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 12247000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 26259000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | -94452000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | -13452000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | -0.26 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 0.72 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 1.08 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | -8.2 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | -0.9 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | -12812000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 44936000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 65927000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 46596000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 53534000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 8659000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 18584000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 15974000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 17284000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 16503000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 0 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 0 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 0 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 2500000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 0 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 2485000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 1231000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 2481000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 1240000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 1165000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
Fonte e método
Datas, unidades, etiquetas de taxonomia e identificadores de entrega são preservados. Para a cadeia de conceitos indicada e mesmos início, fim e unidade, escolhe-se a observação entregue mais recentemente. Moedas e períodos diferentes não são combinados nem escalonados.
Valores ausentes continuam indisponíveis. Não se inferem moedas, trimestres, totais de doze meses ou índices.
- CIK do declarante
- 34067
- Código no registro fonte
- BOOM
- Valores numéricos reportados
- 100
- Momento da coleta original
- Não fornecido