Stock Screener · Biblioteca
Apple Inc.: demonstrações financeiras históricas
Valores reportados de Apple Inc., com períodos, unidades e datas de entrega exatos; períodos encerrados em 2021–2025.
Âmbito deste registro histórico
Valores SEC arquivados. O momento da coleta original é desconhecido. Não descrevem a situação atual da empresa nem fornecem preços atuais, calendário de dividendos ou orientação de investimento.
Durações anuais cobrem 300–400 dias; datas de balanço são observações pontuais. O exercício FY da entrega pode diferir do ano de um valor comparativo.
Nomes e códigos de negociação refletem o registro fonte e podem mudar. CIK identifica o declarante; o registro não confirma listagem ou situação atual.
Valores financeiros reportados
| Indicador financeiro | Valor reportado | Unidade reportada | Fim do período | Início do período | Tipo de período | Taxonomia | Etiqueta do conceito | Identificador da entrega | Formulário | Data da entrega | Exercício da entrega (FY) | Período fiscal da entrega (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 351002000000 | USD | 2021-09-25 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000320193-22-000108 | 10-K | 2022-10-28 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 352755000000 | USD | 2022-09-24 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 352583000000 | USD | 2023-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 364980000000 | USD | 2024-09-28 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 359241000000 | USD | 2025-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 134836000000 | USD | 2021-09-25 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000320193-22-000108 | 10-K | 2022-10-28 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 135405000000 | USD | 2022-09-24 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 143566000000 | USD | 2023-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 152987000000 | USD | 2024-09-28 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 147957000000 | USD | 2025-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 34940000000 | USD | 2021-09-25 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000320193-22-000108 | 10-K | 2022-10-28 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 23646000000 | USD | 2022-09-24 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 29965000000 | USD | 2023-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 29943000000 | USD | 2024-09-28 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 35934000000 | USD | 2025-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 6580000000 | USD | 2021-09-25 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000320193-22-000108 | 10-K | 2022-10-28 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 4946000000 | USD | 2022-09-24 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 6331000000 | USD | 2023-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 7286000000 | USD | 2024-09-28 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 5718000000 | USD | 2025-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 39440000000 | USD | 2021-09-25 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000320193-22-000108 | 10-K | 2022-10-28 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 42117000000 | USD | 2022-09-24 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 43715000000 | USD | 2023-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 45680000000 | USD | 2024-09-28 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 49834000000 | USD | 2025-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 287912000000 | USD | 2021-09-25 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000320193-22-000108 | 10-K | 2022-10-28 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 302083000000 | USD | 2022-09-24 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 290437000000 | USD | 2023-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 308030000000 | USD | 2024-09-28 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 285508000000 | USD | 2025-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 125481000000 | USD | 2021-09-25 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000320193-22-000108 | 10-K | 2022-10-28 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 153982000000 | USD | 2022-09-24 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 145308000000 | USD | 2023-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 176392000000 | USD | 2024-09-28 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 165631000000 | USD | 2025-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 109106000000 | USD | 2021-09-25 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000320193-22-000108 | 10-K | 2022-10-28 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 98959000000 | USD | 2022-09-24 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 95281000000 | USD | 2023-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 85750000000 | USD | 2024-09-28 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 78328000000 | USD | 2025-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 63090000000 | USD | 2021-09-25 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 50672000000 | USD | 2022-09-24 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 62146000000 | USD | 2023-09-30 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 56950000000 | USD | 2024-09-28 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 73733000000 | USD | 2025-09-27 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 365817000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Receita | 394328000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Receita | 383285000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 391035000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 416161000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 212981000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 223546000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 214137000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 210352000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 220960000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 152836000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 170782000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 169148000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 180683000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 195201000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 21914000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 26251000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 29915000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 31370000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 34550000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 108949000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 119437000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 114301000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 123216000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 133050000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 94680000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 99803000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 96995000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 93736000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 112010000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 5.61 | USD/shares | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 6.11 | USD/shares | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 6.13 | USD/shares | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 6.08 | USD/shares | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 7.46 | USD/shares | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 104038000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 122151000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 110543000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 118254000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 111482000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 11085000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 10708000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 10959000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 9447000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 12715000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 14467000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 14841000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 15025000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 15234000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 15421000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 85971000000 | USD | 2021-09-25 | 2020-09-27 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000320193-23-000106 | 10-K | 2023-11-03 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 89402000000 | USD | 2022-09-24 | 2021-09-26 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000320193-24-000123 | 10-K | 2024-11-01 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 77550000000 | USD | 2023-09-30 | 2022-09-25 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 94949000000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 90711000000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000320193-25-000079 | 10-K | 2025-10-31 | 2025 | FY | Documento fonte |
Fonte e método
Datas, unidades, etiquetas de taxonomia e identificadores de entrega são preservados. Para a cadeia de conceitos indicada e mesmos início, fim e unidade, escolhe-se a observação entregue mais recentemente. Moedas e períodos diferentes não são combinados nem escalonados.
Valores ausentes continuam indisponíveis. Não se inferem moedas, trimestres, totais de doze meses ou índices.
- CIK do declarante
- 320193
- Código no registro fonte
- AAPL
- Valores numéricos reportados
- 100
- Momento da coleta original
- Não fornecido