Stock Screener · Biblioteca
ITT INC.: demonstrações financeiras históricas
Valores reportados de ITT INC., com períodos, unidades e datas de entrega exatos; períodos encerrados em 2021–2025.
Âmbito deste registro histórico
Valores SEC arquivados. O momento da coleta original é desconhecido. Não descrevem a situação atual da empresa nem fornecem preços atuais, calendário de dividendos ou orientação de investimento.
Durações anuais cobrem 300–400 dias; datas de balanço são observações pontuais. O exercício FY da entrega pode diferir do ano de um valor comparativo.
Nomes e códigos de negociação refletem o registro fonte e podem mudar. CIK identifica o declarante; o registro não confirma listagem ou situação atual.
Valores financeiros reportados
| Indicador financeiro | Valor reportado | Unidade reportada | Fim do período | Início do período | Tipo de período | Taxonomia | Etiqueta do conceito | Identificador da entrega | Formulário | Data da entrega | Exercício da entrega (FY) | Período fiscal da entrega (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 3565400000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 3780300000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 3932600000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 4731300000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo total | 6310400000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Assets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 1722100000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 1836800000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 1857700000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 1885800000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ativo circulante | 3354300000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 647500000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 561200000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 489200000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 439300000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Caixa e equivalentes | 1742900000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 430900000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 533900000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 575400000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 612300000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Estoques | 671900000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 509100000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 526800000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 561000000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 577200000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Imobilizado | 627000000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 1334700000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 1522900000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 1393500000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 1945500000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo total | 2219100000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | Liabilities | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 928300000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 1185500000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 1037800000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 1333200000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passivo circulante | 1298300000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 9900000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 7700000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 5700000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 232600000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dívida de longo prazo | 521500000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 2225800000 | USD | 2021-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 2248100000 | USD | 2022-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 2528200000 | USD | 2023-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 2778800000 | USD | 2024-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimônio líquido | 4084400000 | USD | 2025-12-31 | Não aplicável | Data do balanço | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 2765000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | Revenues | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Receita | 2987700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | Revenues | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Receita | 3283000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | Revenues | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 3630700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | Revenues | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Receita | 3938500000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | Revenues | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 1865500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2065400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2173400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2381300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Custo das vendas | 2546100000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 899500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 922300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1109600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1249400000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro bruto | 1392400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 94900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 96500000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 102600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 116300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Pesquisa e desenvolvimento | 110800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 504300000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 468000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 530500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 678100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro operacional | 684500000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 316300000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 367000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 412200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 519900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro líquido | 488000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 3.66 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 4.38 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 4.98 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 6.32 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Lucro por ação (diluído) | 6.11 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | -8400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 277700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 538000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 562600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Fluxo de caixa operacional | 668800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 88400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 103900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 107600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 123900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimentos (capex) | 121300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 75800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 87900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 95800000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 104700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendos pagos | 111000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 104800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 245300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 60000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 104500000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Recompras de ações | 521000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Duração anual | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
Fonte e método
Datas, unidades, etiquetas de taxonomia e identificadores de entrega são preservados. Para a cadeia de conceitos indicada e mesmos início, fim e unidade, escolhe-se a observação entregue mais recentemente. Moedas e períodos diferentes não são combinados nem escalonados.
Valores ausentes continuam indisponíveis. Não se inferem moedas, trimestres, totais de doze meses ou índices.
- CIK do declarante
- 216228
- Código no registro fonte
- ITT
- Valores numéricos reportados
- 100
- Momento da coleta original
- Não fornecido