Stock Screener · 라이브러리
METHODE ELECTRONICS INC: 과거 재무제표
METHODE ELECTRONICS INC의 보고 수치와 정확한 기간, 단위, 신고일을 제공합니다. 기간 종료 연도는 2021–2025년입니다.
이 과거 기록의 범위
보관된 SEC 수치입니다. 최초 수집 시점은 알 수 없습니다. 현재 회사 상태, 현재 가격, 배당 일정이나 투자 조언을 제공하지 않습니다.
연간 기간은 300–400일이며 재무상태표 날짜는 특정 시점의 관측입니다. 신고 회계연도 FY는 비교 수치의 연도와 다를 수 있습니다.
회사명과 종목 코드는 출처 스냅샷 기준이며 변경될 수 있습니다. CIK는 신고 주체를 식별하며 스냅샷은 현재 상장 여부나 경영 상태를 확인하지 않습니다.
보고된 재무 수치
| 재무 지표 | 보고 값 | 보고 단위 | 기간 종료 | 기간 시작 | 기간 유형 | 분류 체계 | 개념 태그 | 신고 식별자 | 신고 양식 | 신고일 | 신고 회계연도 (FY) | 신고 회계기간 (FP) | 출처 신고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1467000000 | USD | 2021-05-01 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 1389100000 | USD | 2022-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 1579100000 | USD | 2023-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 1403500000 | USD | 2024-04-27 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 1305800000 | USD | 2025-05-03 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 674000000 | USD | 2021-05-01 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 629000000 | USD | 2022-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 664400000 | USD | 2023-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 637700000 | USD | 2024-04-27 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 559900000 | USD | 2025-05-03 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 233200000 | USD | 2021-05-01 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 172000000 | USD | 2022-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 157000000 | USD | 2023-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 161500000 | USD | 2024-04-27 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 103600000 | USD | 2025-05-03 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 124200000 | USD | 2021-05-01 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 158500000 | USD | 2022-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 159700000 | USD | 2023-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 186200000 | USD | 2024-04-27 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 194100000 | USD | 2025-05-03 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 204000000 | USD | 2021-05-01 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 197000000 | USD | 2022-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 220300000 | USD | 2023-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 212100000 | USD | 2024-04-27 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 221600000 | USD | 2025-05-03 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 549000000 | USD | 2021-05-01 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 475300000 | USD | 2022-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 626200000 | USD | 2023-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 637500000 | USD | 2024-04-27 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 612500000 | USD | 2025-05-03 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 222700000 | USD | 2021-05-01 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 188600000 | USD | 2022-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 228000000 | USD | 2023-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 231400000 | USD | 2024-04-27 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 233200000 | USD | 2025-05-03 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 225200000 | USD | 2021-05-01 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 197500000 | USD | 2022-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 303600000 | USD | 2023-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 330700000 | USD | 2024-04-27 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 317400000 | USD | 2025-05-03 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 918000000 | USD | 2021-05-01 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 913800000 | USD | 2022-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 941800000 | USD | 2023-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 766000000 | USD | 2024-04-27 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 693300000 | USD | 2025-05-03 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 1088000000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 1163600000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 1179600000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 1114500000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 1048100000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 813900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 898700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 915500000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 935700000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 884700000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 274100000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 264900000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 264100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 178800000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 163400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 35700000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 35700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 35000000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 49100000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 41800000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 127900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 111700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 90400000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | -112000000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | -23900000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 122300000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 102200000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 77100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | -123300000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | -62600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 3.19 | USD/shares | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 2.7 | USD/shares | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 2.1 | USD/shares | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | -3.48 | USD/shares | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | -1.77 | USD/shares | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 179800000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 98800000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 132800000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 47500000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 26400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 24900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 38000000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 42000000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 50200000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 41600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 17400000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 20400000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 19800000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 19900000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 20400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 6700000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 64500000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 48100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 13700000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 1600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
출처와 방법
날짜, 단위, 분류 태그와 신고 식별자를 유지합니다. 명시된 개념 체계에서 시작일, 종료일, 단위가 같으면 가장 최근에 신고된 관측값을 선택합니다. 다른 통화나 기간을 합치거나 배율 변환하지 않습니다.
누락 수치는 누락된 상태로 둡니다. 통화, 분기, 최근 12개월 합계나 비율을 추론하지 않습니다.
- 신고 주체 CIK
- 65270
- 출처 스냅샷의 종목 코드
- MEI
- 보고된 수치
- 100
- 최초 수집 시점
- 제공되지 않음