Stock Screener · 라이브러리
ITT INC.: 과거 재무제표
ITT INC.의 보고 수치와 정확한 기간, 단위, 신고일을 제공합니다. 기간 종료 연도는 2021–2025년입니다.
이 과거 기록의 범위
보관된 SEC 수치입니다. 최초 수집 시점은 알 수 없습니다. 현재 회사 상태, 현재 가격, 배당 일정이나 투자 조언을 제공하지 않습니다.
연간 기간은 300–400일이며 재무상태표 날짜는 특정 시점의 관측입니다. 신고 회계연도 FY는 비교 수치의 연도와 다를 수 있습니다.
회사명과 종목 코드는 출처 스냅샷 기준이며 변경될 수 있습니다. CIK는 신고 주체를 식별하며 스냅샷은 현재 상장 여부나 경영 상태를 확인하지 않습니다.
보고된 재무 수치
| 재무 지표 | 보고 값 | 보고 단위 | 기간 종료 | 기간 시작 | 기간 유형 | 분류 체계 | 개념 태그 | 신고 식별자 | 신고 양식 | 신고일 | 신고 회계연도 (FY) | 신고 회계기간 (FP) | 출처 신고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3565400000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 3780300000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 3932600000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 4731300000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 6310400000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 1722100000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 1836800000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 1857700000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 1885800000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 3354300000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 647500000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 561200000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 489200000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 439300000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 1742900000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 430900000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 533900000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 575400000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 612300000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 671900000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 509100000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 526800000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 561000000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 577200000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 627000000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 1334700000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 1522900000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 1393500000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 1945500000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 2219100000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 928300000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 1185500000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 1037800000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 1333200000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 1298300000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 9900000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 7700000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 5700000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 232600000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 521500000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 2225800000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-23-000004 | 10-K | 2023-02-15 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 2248100000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 2528200000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 2778800000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 4084400000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 2765000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | Revenues | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 2987700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | Revenues | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 3283000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | Revenues | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 3630700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | Revenues | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 3938500000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | Revenues | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 1865500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 2065400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 2173400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 2381300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 2546100000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 899500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 922300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 1109600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 1249400000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 1392400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 94900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 96500000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 102600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 116300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 110800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 504300000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 468000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 530500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 678100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 684500000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 316300000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 367000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 412200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 519900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 488000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 3.66 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 4.38 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 4.98 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 6.32 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 6.11 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | -8400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 277700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 538000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 562600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 668800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 88400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 103900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 107600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 123900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 121300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 75800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 87900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 95800000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 104700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 111000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 104800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-24-000020 | 10-K | 2024-02-12 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 245300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-25-000014 | 10-K | 2025-02-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 60000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 104500000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 521000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000216228-26-000012 | 10-K | 2026-02-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
출처와 방법
날짜, 단위, 분류 태그와 신고 식별자를 유지합니다. 명시된 개념 체계에서 시작일, 종료일, 단위가 같으면 가장 최근에 신고된 관측값을 선택합니다. 다른 통화나 기간을 합치거나 배율 변환하지 않습니다.
누락 수치는 누락된 상태로 둡니다. 통화, 분기, 최근 12개월 합계나 비율을 추론하지 않습니다.
- 신고 주체 CIK
- 216228
- 출처 스냅샷의 종목 코드
- ITT
- 보고된 수치
- 100
- 최초 수집 시점
- 제공되지 않음