Stock Screener · 라이브러리
Ingersoll Rand Inc.: 과거 재무제표
Ingersoll Rand Inc.의 보고 수치와 정확한 기간, 단위, 신고일을 제공합니다. 기간 종료 연도는 2021–2025년입니다.
이 과거 기록의 범위
보관된 SEC 수치입니다. 최초 수집 시점은 알 수 없습니다. 현재 회사 상태, 현재 가격, 배당 일정이나 투자 조언을 제공하지 않습니다.
연간 기간은 300–400일이며 재무상태표 날짜는 특정 시점의 관측입니다. 신고 회계연도 FY는 비교 수치의 연도와 다를 수 있습니다.
회사명과 종목 코드는 출처 스냅샷 기준이며 변경될 수 있습니다. CIK는 신고 주체를 식별하며 스냅샷은 현재 상장 여부나 경영 상태를 확인하지 않습니다.
보고된 재무 수치
| 재무 지표 | 보고 값 | 보고 단위 | 기간 종료 | 기간 시작 | 기간 유형 | 분류 체계 | 개념 태그 | 신고 식별자 | 신고 양식 | 신고일 | 신고 회계연도 (FY) | 신고 회계기간 (FP) | 출처 신고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 15154500000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 14765900000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 15563500000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 18009800000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 18297200000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 4114900000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 3967300000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 4050400000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 4163500000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 4248000000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 2109600000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 1613000000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 1595500000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 1541200000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 1248800000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 854200000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 1025400000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 1001100000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 1055000000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 1172900000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 648600000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 624400000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 711400000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 842100000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 930300000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 6083300000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 5508700000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 5716800000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 7764500000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 8143200000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 1467700000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 1674000000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 1827300000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 1818900000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 2066300000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 590600000 | EUR | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebt | 0001628280-22-003991 | 10-K | 2022-02-25 | 2021 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 2778100000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebt | 0001628280-22-003991 | 10-K | 2022-02-25 | 2021 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 2716100000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 2693000000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 4754400000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 4783300000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 9001500000 | USD | 2021-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 9195800000 | USD | 2022-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 9783800000 | USD | 2023-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 10179000000 | USD | 2024-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 10089800000 | USD | 2025-12-31 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 5152400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 5916300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 6876100000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 7235000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 7650900000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 3163900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 3590700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 3993900000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 4065000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 4314600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 1988500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 2325600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 2882200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 3170000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 3336300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 74000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 91300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 108200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 116600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 114300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 565700000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 817300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 1164300000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 1300100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 1144600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 562500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 604700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 778700000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 838600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 581400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 1.34 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 1.47 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 1.9 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 2.06 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 1.45 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 627800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 865400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 1377400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 1396700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 1355700000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 64100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 94600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 105400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 149100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 135600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 8200000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 32400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 32400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 32300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 31800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 736800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 261100000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 263000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 260700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 1018000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
출처와 방법
날짜, 단위, 분류 태그와 신고 식별자를 유지합니다. 명시된 개념 체계에서 시작일, 종료일, 단위가 같으면 가장 최근에 신고된 관측값을 선택합니다. 다른 통화나 기간을 합치거나 배율 변환하지 않습니다.
누락 수치는 누락된 상태로 둡니다. 통화, 분기, 최근 12개월 합계나 비율을 추론하지 않습니다.
- 신고 주체 CIK
- 1699150
- 출처 스냅샷의 종목 코드
- IR
- 보고된 수치
- 101
- 최초 수집 시점
- 제공되지 않음