Stock Screener · 라이브러리
NetApp, Inc.: 과거 재무제표
NetApp, Inc.의 보고 수치와 정확한 기간, 단위, 신고일을 제공합니다. 기간 종료 연도는 2021–2025년입니다.
이 과거 기록의 범위
보관된 SEC 수치입니다. 최초 수집 시점은 알 수 없습니다. 현재 회사 상태, 현재 가격, 배당 일정이나 투자 조언을 제공하지 않습니다.
연간 기간은 300–400일이며 재무상태표 날짜는 특정 시점의 관측입니다. 신고 회계연도 FY는 비교 수치의 연도와 다를 수 있습니다.
회사명과 종목 코드는 출처 스냅샷 기준이며 변경될 수 있습니다. CIK는 신고 주체를 식별하며 스냅샷은 현재 상장 여부나 경영 상태를 확인하지 않습니다.
보고된 재무 수치
| 재무 지표 | 보고 값 | 보고 단위 | 기간 종료 | 기간 시작 | 기간 유형 | 분류 체계 | 개념 태그 | 신고 식별자 | 신고 양식 | 신고일 | 신고 회계연도 (FY) | 신고 회계기간 (FP) | 출처 신고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 9360000000 | USD | 2021-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 10026000000 | USD | 2022-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 9818000000 | USD | 2023-04-28 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 9887000000 | USD | 2024-04-26 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 총자산 | 10823000000 | USD | 2025-04-25 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Assets | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 6001000000 | USD | 2021-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 5945000000 | USD | 2022-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 4680000000 | USD | 2023-04-28 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 4897000000 | USD | 2024-04-26 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동자산 | 5851000000 | USD | 2025-04-25 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 4529000000 | USD | 2021-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 4112000000 | USD | 2022-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 2316000000 | USD | 2023-04-28 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 1903000000 | USD | 2024-04-26 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 현금 및 현금성 자산 | 2742000000 | USD | 2025-04-25 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 114000000 | USD | 2021-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 204000000 | USD | 2022-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 167000000 | USD | 2023-04-28 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 186000000 | USD | 2024-04-26 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 재고자산 | 186000000 | USD | 2025-04-25 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 525000000 | USD | 2021-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 602000000 | USD | 2022-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 650000000 | USD | 2023-04-28 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 604000000 | USD | 2024-04-26 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유형자산 | 563000000 | USD | 2025-04-25 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 8675000000 | USD | 2021-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 9188000000 | USD | 2022-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 8659000000 | USD | 2023-04-28 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 8741000000 | USD | 2024-04-26 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 부채총계 | 9783000000 | USD | 2025-04-25 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 3452000000 | USD | 2021-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 3953000000 | USD | 2022-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 3467000000 | USD | 2023-04-28 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 4106000000 | USD | 2024-04-26 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 유동부채 | 4662000000 | USD | 2025-04-25 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 2632000000 | USD | 2021-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 2386000000 | USD | 2022-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 2389000000 | USD | 2023-04-28 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 1992000000 | USD | 2024-04-26 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 장기차입금 | 2485000000 | USD | 2025-04-25 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 685000000 | USD | 2021-04-30 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 838000000 | USD | 2022-04-29 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 1159000000 | USD | 2023-04-28 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 1146000000 | USD | 2024-04-26 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자본총계 | 1040000000 | USD | 2025-04-25 | 해당 없음 | 재무상태표 날짜 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 5744000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 5744000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 6318000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 6362000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 6268000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출 | 6572000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 1929000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 1929000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 2098000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 2153000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 1835000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출원가 | 1959000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 3815000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 3815000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 4220000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 4209000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 4433000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 매출총이익 | 4613000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 881000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 881000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 881000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 956000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 1029000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 연구개발비 | 1012000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 1031000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 1031000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 1157000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 1018000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 1214000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 영업이익 | 1337000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 730000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 730000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 937000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 1274000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 986000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 순이익 | 1186000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 3.23 | USD/shares | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 3.23 | USD/shares | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 4.09 | USD/shares | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 5.79 | USD/shares | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 4.63 | USD/shares | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 희석 주당순이익 | 5.67 | USD/shares | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 1333000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 1333000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 1211000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 1107000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 1685000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 영업현금흐름 | 1506000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 162000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 162000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 226000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 239000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 155000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 설비투자 | 168000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 427000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 427000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 446000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 432000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 416000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 지급 배당금 | 424000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 125000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 125000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 600000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 850000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 900000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
| 자사주 매입 | 1150000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | 연간 기간 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | 출처 신고서 |
출처와 방법
날짜, 단위, 분류 태그와 신고 식별자를 유지합니다. 명시된 개념 체계에서 시작일, 종료일, 단위가 같으면 가장 최근에 신고된 관측값을 선택합니다. 다른 통화나 기간을 합치거나 배율 변환하지 않습니다.
누락 수치는 누락된 상태로 둡니다. 통화, 분기, 최근 12개월 합계나 비율을 추론하지 않습니다.
- 신고 주체 CIK
- 1002047
- 출처 스냅샷의 종목 코드
- NTAP
- 보고된 수치
- 111
- 최초 수집 시점
- 제공되지 않음