Stock Screener · ライブラリ
PEPSICO INC:過去の財務諸表
PEPSICO INC の報告値。期間、単位、提出日を保持しています。対象は2021~2025年に終了した期間です。
この過去記録の範囲
保存済みの SEC データです。最初の取得日時は不明です。現在の企業状況、最新価格、配当カレンダー、投資助言を示すものではありません。
年間期間は300~400日です。貸借対照表の日付は一時点の観測です。提出書類の会計年度 FY は、比較対象の数値の年と異なる場合があります。
社名と銘柄コードは出典の保存時点のもので、変更される可能性があります。CIK は提出者を識別しますが、保存記録は現在の上場状況や経営状態を保証しません。
報告された財務数値
| 財務指標 | 報告値 | 報告単位 | 期間終了日 | 期間開始日 | 期間の種類 | タクソノミー | 概念タグ | 提出番号 | 提出様式 | 提出日 | 提出書類の会計年度(FY) | 提出書類の会計期間(FP) | 出典の提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 92377000000 | USD | 2021-12-25 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 92187000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 100495000000 | USD | 2023-12-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 99467000000 | USD | 2024-12-28 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 107399000000 | USD | 2025-12-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 21783000000 | USD | 2021-12-25 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 21539000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 26950000000 | USD | 2023-12-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 25826000000 | USD | 2024-12-28 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 27949000000 | USD | 2025-12-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 5596000000 | USD | 2021-12-25 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 4954000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 9711000000 | USD | 2023-12-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 8505000000 | USD | 2024-12-28 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 9159000000 | USD | 2025-12-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 4347000000 | USD | 2021-12-25 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 5222000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 5334000000 | USD | 2023-12-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 5306000000 | USD | 2024-12-28 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 5845000000 | USD | 2025-12-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 22407000000 | USD | 2021-12-25 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 24291000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 27039000000 | USD | 2023-12-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 28008000000 | USD | 2024-12-28 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 29905000000 | USD | 2025-12-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 76226000000 | USD | 2021-12-25 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 74914000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 81858000000 | USD | 2023-12-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 81296000000 | USD | 2024-12-28 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 86852000000 | USD | 2025-12-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 26220000000 | USD | 2021-12-25 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 26785000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 31647000000 | USD | 2023-12-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 31536000000 | USD | 2024-12-28 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 32764000000 | USD | 2025-12-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 36026000000 | USD | 2021-12-25 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 35657000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 37595000000 | USD | 2023-12-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 37224000000 | USD | 2024-12-28 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 42321000000 | USD | 2025-12-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 16043000000 | USD | 2021-12-25 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-23-000007 | 10-K | 2023-02-09 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 17149000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 18503000000 | USD | 2023-12-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 18041000000 | USD | 2024-12-28 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 20406000000 | USD | 2025-12-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 79474000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | Revenues | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 86392000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | Revenues | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 91471000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | Revenues | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 91854000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | Revenues | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 93925000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | Revenues | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 37075000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 40576000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 41881000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 41744000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 43066000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 42399000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 45816000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 49590000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 50110000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 50859000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 752000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 771000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 804000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 813000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 839000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 11162000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 11512000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 11986000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 12887000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 11498000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 7618000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 8910000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 9074000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 9578000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 8240000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 5.49 | USD/shares | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 6.42 | USD/shares | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 6.56 | USD/shares | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 6.95 | USD/shares | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 6 | USD/shares | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 11616000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 10811000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 13442000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 12507000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 12087000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 4625000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 5207000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 5518000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 5318000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 4415000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 5815000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 6172000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 6682000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 7229000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 7638000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 106000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-24-000008 | 10-K | 2024-02-09 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 1500000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-25-000007 | 10-K | 2025-02-04 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 1000000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 1000000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 1000000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000077476-26-000007 | 10-K | 2026-02-03 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
出典と方法
日付、単位、タクソノミータグ、提出番号を保持します。指定の概念連鎖内で開始日・終了日・単位が同じ場合、最も後に提出された観測値を選びます。異なる通貨や期間を合算したり倍率変換したりしません。
欠損値は取得不能のままです。通貨、四半期、直近12か月合計、比率を推定しません。
- 提出者の CIK
- 77476
- 出典保存時の銘柄コード
- PEP
- 報告された数値
- 100
- 最初の取得日時
- 提供なし