Stock Screener · ライブラリ
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.:過去の財務諸表
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. の報告値。期間、単位、提出日を保持しています。対象は2021~2025年に終了した期間です。
この過去記録の範囲
保存済みの SEC データです。最初の取得日時は不明です。現在の企業状況、最新価格、配当カレンダー、投資助言を示すものではありません。
年間期間は300~400日です。貸借対照表の日付は一時点の観測です。提出書類の会計年度 FY は、比較対象の数値の年と異なる場合があります。
社名と銘柄コードは出典の保存時点のもので、変更される可能性があります。CIK は提出者を識別しますが、保存記録は現在の上場状況や経営状態を保証しません。
報告された財務数値
| 財務指標 | 報告値 | 報告単位 | 期間終了日 | 期間開始日 | 期間の種類 | タクソノミー | 概念タグ | 提出番号 | 提出様式 | 提出日 | 提出書類の会計年度(FY) | 提出書類の会計期間(FP) | 出典の提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 8590700000 | USD | 2021-10-01 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 8873800000 | USD | 2022-09-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 8426700000 | USD | 2023-09-29 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 8283300000 | USD | 2024-09-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 7917000000 | USD | 2025-10-03 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 2865400000 | USD | 2021-10-01 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 3229900000 | USD | 2022-09-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 3179500000 | USD | 2023-09-29 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 3341000000 | USD | 2024-09-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 3077000000 | USD | 2025-10-03 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 882900000 | USD | 2021-10-01 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 566000000 | USD | 2022-09-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 718800000 | USD | 2023-09-29 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 1368600000 | USD | 2024-09-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 1161300000 | USD | 2025-10-03 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 885000000 | USD | 2021-10-01 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 1212100000 | USD | 2022-09-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 1119700000 | USD | 2023-09-29 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 784800000 | USD | 2024-09-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 754700000 | USD | 2025-10-03 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1501600000 | USD | 2021-10-01 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1604800000 | USD | 2022-09-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1390100000 | USD | 2023-09-29 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1280300000 | USD | 2024-09-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1194600000 | USD | 2025-10-03 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 3293600000 | USD | 2021-10-01 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 3404800000 | USD | 2022-09-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 2344000000 | USD | 2023-09-29 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 1946600000 | USD | 2024-09-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 2159900000 | USD | 2025-10-03 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 658500000 | USD | 2021-10-01 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1226900000 | USD | 2022-09-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 955700000 | USD | 2023-09-29 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 602700000 | USD | 2024-09-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1323200000 | USD | 2025-10-03 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 2235600000 | USD | 2021-10-01 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 1689900000 | USD | 2022-09-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 992900000 | USD | 2023-09-29 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 994300000 | USD | 2024-09-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 496400000 | USD | 2025-10-03 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 5297100000 | USD | 2021-10-01 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 5469000000 | USD | 2022-09-30 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 6082700000 | USD | 2023-09-29 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 6336700000 | USD | 2024-09-27 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 5757100000 | USD | 2025-10-03 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 5109100000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 5485500000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 4772400000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 4178000000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 4086900000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 2596700000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 2881200000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 2665100000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 2457200000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 2404800000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2512400000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2604300000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2107300000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 1720800000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 1682100000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 532300000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 617900000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 606800000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 631700000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 785500000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 1612700000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 1527000000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 1125000000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 637400000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 500000000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 1498300000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 1275200000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 982800000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 596000000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 477100000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 8.97 | USD/shares | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 7.81 | USD/shares | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 6.13 | USD/shares | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 3.69 | USD/shares | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 3.08 | USD/shares | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1772000000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1424600000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1856400000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1824700000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1300800000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 637800000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 489400000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 210300000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 157000000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 195000000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 340600000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 373100000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 405200000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 439100000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 432600000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 195600000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 886800000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 175300000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 77300000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 830200000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
出典と方法
日付、単位、タクソノミータグ、提出番号を保持します。指定の概念連鎖内で開始日・終了日・単位が同じ場合、最も後に提出された観測値を選びます。異なる通貨や期間を合算したり倍率変換したりしません。
欠損値は取得不能のままです。通貨、四半期、直近12か月合計、比率を推定しません。
- 提出者の CIK
- 4127
- 出典保存時の銘柄コード
- SWKS
- 報告された数値
- 100
- 最初の取得日時
- 提供なし