Stock Screener · ライブラリ
CHURCH & DWIGHT CO., INC.:過去の財務諸表
CHURCH & DWIGHT CO., INC. の報告値。期間、単位、提出日を保持しています。対象は2021~2025年に終了した期間です。
この過去記録の範囲
保存済みの SEC データです。最初の取得日時は不明です。現在の企業状況、最新価格、配当カレンダー、投資助言を示すものではありません。
年間期間は300~400日です。貸借対照表の日付は一時点の観測です。提出書類の会計年度 FY は、比較対象の数値の年と異なる場合があります。
社名と銘柄コードは出典の保存時点のもので、変更される可能性があります。CIK は提出者を識別しますが、保存記録は現在の上場状況や経営状態を保証しません。
報告された財務数値
| 財務指標 | 報告値 | 報告単位 | 期間終了日 | 期間開始日 | 期間の種類 | タクソノミー | 概念タグ | 提出番号 | 提出様式 | 提出日 | 提出書類の会計年度(FY) | 提出書類の会計期間(FP) | 出典の提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 7996500000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 8345600000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 8569200000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 8883100000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 8912400000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 1233400000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 1395900000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 1529700000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 2240600000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 1597000000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 240600000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 270300000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 344500000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 964100000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 409000000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 535400000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 646600000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 613300000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 613300000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 534800000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 652700000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 761100000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 927700000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 931700000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 822800000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 4763300000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 4855700000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 4713800000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 4522300000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 4910200000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 2075200000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1183800000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1422000000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1315900000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1497700000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 2202200000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 2599500000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 2202200000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 2204600000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 2205100000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 3233200000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 3489900000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 3855400000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 4360800000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 4002200000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 5190100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 5375600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 5867900000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 6107100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 6203200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 2926600000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 3125600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 3279400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 3317000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 3428400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2263500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2250000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2588500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2790100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2774800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 105200000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 110000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 122400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 139700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 145600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 1079100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 597800000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 1057400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 807100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 1077600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 827500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 413900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 755600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 585300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 736800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 3.32 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 1.68 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 3.05 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 2.37 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 3.02 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 993800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 885200000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1030600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1156200000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1215400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 118800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 178800000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 223500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 179800000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 122400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 247500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 255000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 266500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 277000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 287200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 500000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 0 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 300100000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 0 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 900000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
出典と方法
日付、単位、タクソノミータグ、提出番号を保持します。指定の概念連鎖内で開始日・終了日・単位が同じ場合、最も後に提出された観測値を選びます。異なる通貨や期間を合算したり倍率変換したりしません。
欠損値は取得不能のままです。通貨、四半期、直近12か月合計、比率を推定しません。
- 提出者の CIK
- 313927
- 出典保存時の銘柄コード
- CHD
- 報告された数値
- 100
- 最初の取得日時
- 提供なし