Stock Screener · ライブラリ
Ingersoll Rand Inc.:過去の財務諸表
Ingersoll Rand Inc. の報告値。期間、単位、提出日を保持しています。対象は2021~2025年に終了した期間です。
この過去記録の範囲
保存済みの SEC データです。最初の取得日時は不明です。現在の企業状況、最新価格、配当カレンダー、投資助言を示すものではありません。
年間期間は300~400日です。貸借対照表の日付は一時点の観測です。提出書類の会計年度 FY は、比較対象の数値の年と異なる場合があります。
社名と銘柄コードは出典の保存時点のもので、変更される可能性があります。CIK は提出者を識別しますが、保存記録は現在の上場状況や経営状態を保証しません。
報告された財務数値
| 財務指標 | 報告値 | 報告単位 | 期間終了日 | 期間開始日 | 期間の種類 | タクソノミー | 概念タグ | 提出番号 | 提出様式 | 提出日 | 提出書類の会計年度(FY) | 提出書類の会計期間(FP) | 出典の提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 15154500000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 14765900000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 15563500000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 18009800000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 18297200000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 4114900000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 3967300000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 4050400000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 4163500000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 4248000000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 2109600000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 1613000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 1595500000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 1541200000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 1248800000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 854200000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 1025400000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 1001100000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 1055000000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 1172900000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 648600000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 624400000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 711400000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 842100000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 930300000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 6083300000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 5508700000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 5716800000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 7764500000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 8143200000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1467700000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1674000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1827300000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 1818900000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 2066300000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 590600000 | EUR | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebt | 0001628280-22-003991 | 10-K | 2022-02-25 | 2021 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 2778100000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebt | 0001628280-22-003991 | 10-K | 2022-02-25 | 2021 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 2716100000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 2693000000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 4754400000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 4783300000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 9001500000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-23-004287 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 9195800000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 9783800000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 10179000000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 10089800000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 5152400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 5916300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 6876100000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 7235000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 7650900000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 3163900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 3590700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 3993900000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 4065000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 4314600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfRevenue | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 1988500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2325600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 2882200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 3170000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 3336300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 74000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 91300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 108200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 116600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 114300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 565700000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 817300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 1164300000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 1300100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 1144600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 562500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 604700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 778700000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 838600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 581400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 1.34 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 1.47 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 1.9 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 2.06 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 1.45 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 627800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 865400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1377400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1396700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 1355700000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 64100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 94600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 105400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 149100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 135600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 8200000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 32400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 32400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 32300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 31800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 736800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-24-006642 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 261100000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-006391 | 10-K | 2025-02-19 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 263000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 260700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 1018000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-008617 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
出典と方法
日付、単位、タクソノミータグ、提出番号を保持します。指定の概念連鎖内で開始日・終了日・単位が同じ場合、最も後に提出された観測値を選びます。異なる通貨や期間を合算したり倍率変換したりしません。
欠損値は取得不能のままです。通貨、四半期、直近12か月合計、比率を推定しません。
- 提出者の CIK
- 1699150
- 出典保存時の銘柄コード
- IR
- 報告された数値
- 101
- 最初の取得日時
- 提供なし