Stock Screener · ライブラリ
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.:過去の財務諸表
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. の報告値。期間、単位、提出日を保持しています。対象は2021~2025年に終了した期間です。
この過去記録の範囲
保存済みの SEC データです。最初の取得日時は不明です。現在の企業状況、最新価格、配当カレンダー、投資助言を示すものではありません。
年間期間は300~400日です。貸借対照表の日付は一時点の観測です。提出書類の会計年度 FY は、比較対象の数値の年と異なる場合があります。
社名と銘柄コードは出典の保存時点のもので、変更される可能性があります。CIK は提出者を識別しますが、保存記録は現在の上場状況や経営状態を保証しません。
報告された財務数値
| 財務指標 | 報告値 | 報告単位 | 期間終了日 | 期間開始日 | 期間の種類 | タクソノミー | 概念タグ | 提出番号 | 提出様式 | 提出日 | 提出書類の会計年度(FY) | 提出書類の会計期間(FP) | 出典の提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3313800000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 3616800000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 3829500000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 3643400000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 総資産 | 4270000000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Assets | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 1742000000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 1919500000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 1936400000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 1538100000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動資産 | 1978200000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 762600000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 894300000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 853900000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 484600000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 現金及び現金同等物 | 791300000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 378400000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 414800000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 434700000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 377000000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 棚卸資産 | 443900000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1057500000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1158300000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1413300000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1581600000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 有形固定資産 | 1726400000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 978400000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 931900000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 948500000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 961100000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 負債総額 | 1094000000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | Liabilities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 594100000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 519000000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 671800000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 550400000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 流動負債 | 654900000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 208800000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 206700000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 72800000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 202600000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 長期負債 | 202800000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 2335400000 | USD | 2021-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 2684900000 | USD | 2022-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 2881000000 | USD | 2023-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 2682300000 | USD | 2024-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 株主資本 | 3176000000 | USD | 2025-12-31 | 適用外 | 貸借対照表日 | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 2831600000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 2886900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 2949800000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 2893200000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上高 | 3074100000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 1655800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 1750700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 1820600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 1894700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上原価 | 1970100000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 1175800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 1136200000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 1129200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 998500000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 売上総利益 | 1104000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 52800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 58500000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 68400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 69100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 研究開発 | 74300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 752300000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 734000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 676000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 569900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業利益 | 584900000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 661800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 585900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 593400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 492700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 当期純利益 | 493700000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 8.67 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 7.73 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 7.88 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 6.69 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 1株当たり利益 (希薄化後) | 6.79 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 584000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 724000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 776500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 653400000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 営業キャッシュフロー | 754800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 253400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 284600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 362000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 377000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 設備投資 | 285900000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 51100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 54100000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 57000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 59100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 支払配当金 | 61200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 137100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 202800000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 438300000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 560900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
| 自社株買い | 134000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 年間期間 | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | 出典の提出書類 |
出典と方法
日付、単位、タクソノミータグ、提出番号を保持します。指定の概念連鎖内で開始日・終了日・単位が同じ場合、最も後に提出された観測値を選びます。異なる通貨や期間を合算したり倍率変換したりしません。
欠損値は取得不能のままです。通貨、四半期、直近12か月合計、比率を推定しません。
- 提出者の CIK
- 105770
- 出典保存時の銘柄コード
- WST
- 報告された数値
- 100
- 最初の取得日時
- 提供なし