Stock Screener · Biblioteca
MOOG Inc.: bilanci storici
Dati dichiarati di MOOG Inc., con periodi, unità e date di deposito esatti; periodi conclusi nel 2021–2025.
Ambito di questo archivio
Dati SEC archiviati. La data di acquisizione originale è sconosciuta. Non descrivono la situazione attuale della società e non forniscono prezzi attuali, un calendario dei dividendi o consigli di investimento.
Le durate annuali coprono 300–400 giorni; le date di bilancio sono osservazioni puntuali. L’esercizio FY del deposito può differire dall’anno di un dato comparativo.
Nomi e simboli riflettono l’archivio fonte e possono cambiare. Il CIK identifica il dichiarante; l’archivio non conferma quotazione o situazione attuale.
Dati finanziari dichiarati
| Indicatore finanziario | Valore dichiarato | Unità dichiarata | Fine periodo | Inizio periodo | Tipo di periodo | Tassonomia | Tag del concetto | Identificativo del deposito | Modulo | Data di deposito | Esercizio del deposito (FY) | Periodo fiscale del deposito (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale attivo | 3433169000 | USD | 2021-10-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 3431840000 | USD | 2022-10-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 3768347000 | USD | 2023-09-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 3980265000 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 4041682000 | USD | 2024-03-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 4080387000 | USD | 2024-06-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 4077647000 | USD | 2024-09-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 4181848000 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 4307055000 | USD | 2025-03-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 4384020000 | USD | 2025-06-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 4426055000 | USD | 2025-09-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 1718780000 | USD | 2021-10-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 1756405000 | USD | 2022-10-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 1934105000 | USD | 2023-09-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 2095179000 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 2136272000 | USD | 2024-03-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 2151279000 | USD | 2024-06-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 2122646000 | USD | 2024-09-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 2231113000 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 2316249000 | USD | 2025-03-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 2385930000 | USD | 2025-06-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 2369980000 | USD | 2025-09-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 99599000 | USD | 2021-10-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 101990000 | USD | 2022-10-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 68959000 | USD | 2023-09-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 126398000 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 59066000 | USD | 2024-03-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 50572000 | USD | 2024-06-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 61694000 | USD | 2024-09-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 73448000 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 62124000 | USD | 2025-03-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 58191000 | USD | 2025-06-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 62013000 | USD | 2025-09-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 613095000 | USD | 2021-10-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 588466000 | USD | 2022-10-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 718489000 | USD | 2023-09-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 783668000 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 807852000 | USD | 2024-03-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 828518000 | USD | 2024-06-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 862541000 | USD | 2024-09-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 884828000 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 901221000 | USD | 2025-03-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 924682000 | USD | 2025-06-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 914302000 | USD | 2025-09-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 645778000 | USD | 2021-10-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 688908000 | USD | 2022-10-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 826260000 | USD | 2023-09-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 856462000 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 886045000 | USD | 2024-03-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 904710000 | USD | 2024-06-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 928588000 | USD | 2024-09-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 934087000 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 960015000 | USD | 2025-03-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 988125000 | USD | 2025-06-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 1019906000 | USD | 2025-09-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2033025000 | USD | 2021-10-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 1995028000 | USD | 2022-10-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2166590000 | USD | 2023-09-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2302524000 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2323402000 | USD | 2024-03-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2318828000 | USD | 2024-06-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2248830000 | USD | 2024-09-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2395314000 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2501015000 | USD | 2025-03-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2470974000 | USD | 2025-06-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2433500000 | USD | 2025-09-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 869361000 | USD | 2021-10-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 838436000 | USD | 2022-10-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 957647000 | USD | 2023-09-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 1027694000 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 1031763000 | USD | 2024-03-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 1013285000 | USD | 2024-06-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 1013414000 | USD | 2024-09-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 930943000 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 968640000 | USD | 2025-03-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 1006765000 | USD | 2025-06-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 1119068000 | USD | 2025-09-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 823355000 | USD | 2021-10-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 836872000 | USD | 2022-10-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 863092000 | USD | 2023-09-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 920103000 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 948615000 | USD | 2024-03-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 958127000 | USD | 2024-06-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 874139000 | USD | 2024-09-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 1104151000 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 1165662000 | USD | 2025-03-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 1081674000 | USD | 2025-06-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 944123000 | USD | 2025-09-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1400144000 | USD | 2021-10-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1436813000 | USD | 2022-10-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1601757000 | USD | 2023-09-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1677741000 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1718280000 | USD | 2024-03-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1761559000 | USD | 2024-06-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1828817000 | USD | 2024-09-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1786534000 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1806040000 | USD | 2025-03-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1913046000 | USD | 2025-06-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1992555000 | USD | 2025-09-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 2851993000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durata annuale | us-gaap | Revenues | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 3035783000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durata annuale | us-gaap | Revenues | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 3316190000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durata annuale | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 3608960000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durata annuale | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 3860624000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durata annuale | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2076270000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2211384000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2414090000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2589525000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2794802000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 775723000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 820801000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 897755000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 1012408000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 1057348000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 125528000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 109527000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 106551000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 112773000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 93671000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 270959000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 282848000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 344038000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 404465000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 449606000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 157220000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 155177000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 175156000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 208786000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 235028000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 4.87 | USD/shares | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Documento fonte |
