Stock Screener · Biblioteca
METHODE ELECTRONICS INC: bilanci storici
Dati dichiarati di METHODE ELECTRONICS INC, con periodi, unità e date di deposito esatti; periodi conclusi nel 2021–2025.
Ambito di questo archivio
Dati SEC archiviati. La data di acquisizione originale è sconosciuta. Non descrivono la situazione attuale della società e non forniscono prezzi attuali, un calendario dei dividendi o consigli di investimento.
Le durate annuali coprono 300–400 giorni; le date di bilancio sono osservazioni puntuali. L’esercizio FY del deposito può differire dall’anno di un dato comparativo.
Nomi e simboli riflettono l’archivio fonte e possono cambiare. Il CIK identifica il dichiarante; l’archivio non conferma quotazione o situazione attuale.
Dati finanziari dichiarati
| Indicatore finanziario | Valore dichiarato | Unità dichiarata | Fine periodo | Inizio periodo | Tipo di periodo | Tassonomia | Tag del concetto | Identificativo del deposito | Modulo | Data di deposito | Esercizio del deposito (FY) | Periodo fiscale del deposito (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale attivo | 1467000000 | USD | 2021-05-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 1389100000 | USD | 2022-04-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 1579100000 | USD | 2023-04-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 1403500000 | USD | 2024-04-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 1305800000 | USD | 2025-05-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 674000000 | USD | 2021-05-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 629000000 | USD | 2022-04-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 664400000 | USD | 2023-04-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 637700000 | USD | 2024-04-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 559900000 | USD | 2025-05-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 233200000 | USD | 2021-05-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 172000000 | USD | 2022-04-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 157000000 | USD | 2023-04-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 161500000 | USD | 2024-04-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 103600000 | USD | 2025-05-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 124200000 | USD | 2021-05-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 158500000 | USD | 2022-04-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 159700000 | USD | 2023-04-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 186200000 | USD | 2024-04-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 194100000 | USD | 2025-05-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 204000000 | USD | 2021-05-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 197000000 | USD | 2022-04-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 220300000 | USD | 2023-04-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 212100000 | USD | 2024-04-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 221600000 | USD | 2025-05-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 549000000 | USD | 2021-05-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 475300000 | USD | 2022-04-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 626200000 | USD | 2023-04-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 637500000 | USD | 2024-04-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 612500000 | USD | 2025-05-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 222700000 | USD | 2021-05-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 188600000 | USD | 2022-04-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 228000000 | USD | 2023-04-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 231400000 | USD | 2024-04-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 233200000 | USD | 2025-05-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 225200000 | USD | 2021-05-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 197500000 | USD | 2022-04-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 303600000 | USD | 2023-04-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 330700000 | USD | 2024-04-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 317400000 | USD | 2025-05-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 918000000 | USD | 2021-05-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 913800000 | USD | 2022-04-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 941800000 | USD | 2023-04-29 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 766000000 | USD | 2024-04-27 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 693300000 | USD | 2025-05-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 1088000000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 1163600000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 1179600000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 1114500000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 1048100000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 813900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 898700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 915500000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 935700000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 884700000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 274100000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 264900000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 264100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 178800000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 163400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 35700000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 35700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 35000000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 49100000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 41800000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 127900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 111700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 90400000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | -112000000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | -23900000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 122300000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 102200000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 77100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | -123300000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | -62600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 3.19 | USD/shares | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 2.7 | USD/shares | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 2.1 | USD/shares | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | -3.48 | USD/shares | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | -1.77 | USD/shares | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 179800000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 98800000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 132800000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 47500000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 26400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 24900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 38000000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 42000000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 50200000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 41600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 17400000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 20400000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 19800000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 19900000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 20400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 6700000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 64500000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 48100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 13700000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 1600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Documento fonte |
Fonte e metodo
Date, unità, tag tassonomici e identificativi di deposito sono conservati. Per la catena di concetti indicata e stessi inizio, fine e unità si sceglie l’osservazione depositata più recentemente. Valute e periodi diversi non vengono combinati né riscalati.
I dati mancanti restano indisponibili. Non si deducono valute, trimestri, totali di dodici mesi o rapporti.
- CIK del dichiarante
- 65270
- Simbolo nell’archivio fonte
- MEI
- Dati numerici dichiarati
- 100
- Data di acquisizione originale
- Non fornito