Stock Screener · Biblioteca
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC: bilanci storici
Dati dichiarati di LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC, con periodi, unità e date di deposito esatti; periodi conclusi nel 2021–2025.
Ambito di questo archivio
Dati SEC archiviati. La data di acquisizione originale è sconosciuta. Non descrivono la situazione attuale della società e non forniscono prezzi attuali, un calendario dei dividendi o consigli di investimento.
Le durate annuali coprono 300–400 giorni; le date di bilancio sono osservazioni puntuali. L’esercizio FY del deposito può differire dall’anno di un dato comparativo.
Nomi e simboli riflettono l’archivio fonte e possono cambiare. Il CIK identifica il dichiarante; l’archivio non conferma quotazione o situazione attuale.
Dati finanziari dichiarati
| Indicatore finanziario | Valore dichiarato | Unità dichiarata | Fine periodo | Inizio periodo | Tipo di periodo | Tassonomia | Tag del concetto | Identificativo del deposito | Modulo | Data di deposito | Esercizio del deposito (FY) | Periodo fiscale del deposito (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale attivo | 2592307000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 3180546000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 3377297000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 3520142000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 3777577000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 1289593000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 1557790000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 1693111000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 1645281000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 1739512000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 192958000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 197150000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 393787000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 377262000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 308789000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 539919000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 665451000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 562864000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 544037000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 633364000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 511744000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 544871000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 575316000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 619181000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 702762000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 1728398000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2146505000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2068445000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2192709000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 2307783000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 755905000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 852897000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 754610000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 878802000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 956691000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 717089000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-23-000004 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 1110396000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 1102771000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 1150551000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 1150228000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 863909000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1034041000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1308852000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1327433000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 1469794000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 3234180000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 3761211000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 4191636000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 4008670000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 4233003000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2165575000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2480451000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2726191000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2535758000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 2698751000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 1068605000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 1280760000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 1465445000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 1472912000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 1534252000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 55969000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 63207000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 71235000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 81821000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 85550000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 461669000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 612336000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 717849000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 636462000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 718059000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 276580000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 472224000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 545248000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 466108000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 520533000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 4.6 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 8.04 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 9.37 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 8.15 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 9.32 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 365063000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 383386000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 667542000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 598977000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 661173000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 62531000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 71883000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 90987000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 116603000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 126974000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 121851000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 130724000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 148010000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 162143000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 168240000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 164526000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-24-000008 | 10-K | 2024-02-27 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 181293000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-25-000006 | 10-K | 2025-02-26 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 198765000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 263751000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 338308000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000059527-26-000006 | 10-K | 2026-02-25 | 2025 | FY | Documento fonte |
Fonte e metodo
Date, unità, tag tassonomici e identificativi di deposito sono conservati. Per la catena di concetti indicata e stessi inizio, fine e unità si sceglie l’osservazione depositata più recentemente. Valute e periodi diversi non vengono combinati né riscalati.
I dati mancanti restano indisponibili. Non si deducono valute, trimestri, totali di dodici mesi o rapporti.
- CIK del dichiarante
- 59527
- Simbolo nell’archivio fonte
- LECO
- Dati numerici dichiarati
- 100
- Data di acquisizione originale
- Non fornito