Stock Screener · Biblioteca
DMC GLOBAL INC.: bilanci storici
Dati dichiarati di DMC GLOBAL INC., con periodi, unità e date di deposito esatti; periodi conclusi nel 2021–2025.
Ambito di questo archivio
Dati SEC archiviati. La data di acquisizione originale è sconosciuta. Non descrivono la situazione attuale della società e non forniscono prezzi attuali, un calendario dei dividendi o consigli di investimento.
Le durate annuali coprono 300–400 giorni; le date di bilancio sono osservazioni puntuali. L’esercizio FY del deposito può differire dall’anno di un dato comparativo.
Nomi e simboli riflettono l’archivio fonte e possono cambiare. Il CIK identifica il dichiarante; l’archivio non conferma quotazione o situazione attuale.
Dati finanziari dichiarati
| Indicatore finanziario | Valore dichiarato | Unità dichiarata | Fine periodo | Inizio periodo | Tipo di periodo | Tassonomia | Tag del concetto | Identificativo del deposito | Modulo | Data di deposito | Esercizio del deposito (FY) | Periodo fiscale del deposito (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale attivo | 864412000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 878978000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 884495000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 671337000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 635831000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 239196000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 286872000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 326812000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 289022000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 286371000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 30810000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 25144000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 31040000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 14289000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 31898000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 124214000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 156590000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 166712000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 152580000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 144552000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 122078000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 129445000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 129267000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 129276000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 127358000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 306691000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 310809000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 286440000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 233286000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 206701000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 105814000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 128050000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 126461000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 114102000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 114325000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 132425000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 117798000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 100851000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 68318000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 47206000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 360525000 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 380647000 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 410295000 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 250971000 | USD | 2024-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 242050000 | USD | 2025-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 260115000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 654086000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 719188000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 642851000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 609840000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 200635000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 468639000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 507136000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 492282000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 474587000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 59480000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 185447000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 212052000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 150569000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 135253000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 7240000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 6781000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 6864000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 5837000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 5048000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | -2402000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 29990000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 61177000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | -131258000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | -110000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | -202000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 12247000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 26259000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | -94452000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | -13452000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | -0.26 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 0.72 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 1.08 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | -8.2 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | -0.9 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | -12812000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 44936000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 65927000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 46596000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 53534000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 8659000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 18584000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 15974000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 17284000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 16503000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 0 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-23-000033 | 10-K | 2023-02-27 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 0 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 0 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 2500000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 0 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 2485000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-24-000025 | 10-K | 2024-02-23 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 1231000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-25-000028 | 10-K | 2025-02-24 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 2481000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 1240000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 1165000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000034067-26-000009 | 10-K | 2026-02-23 | 2025 | FY | Documento fonte |
Fonte e metodo
Date, unità, tag tassonomici e identificativi di deposito sono conservati. Per la catena di concetti indicata e stessi inizio, fine e unità si sceglie l’osservazione depositata più recentemente. Valute e periodi diversi non vengono combinati né riscalati.
I dati mancanti restano indisponibili. Non si deducono valute, trimestri, totali di dodici mesi o rapporti.
- CIK del dichiarante
- 34067
- Simbolo nell’archivio fonte
- BOOM
- Dati numerici dichiarati
- 100
- Data di acquisizione originale
- Non fornito