Stock Screener · Biblioteca
THE EASTERN COMPANY: bilanci storici
Dati dichiarati di THE EASTERN COMPANY, con periodi, unità e date di deposito esatti; periodi conclusi nel 2021–2025.
Ambito di questo archivio
Dati SEC archiviati. La data di acquisizione originale è sconosciuta. Non descrivono la situazione attuale della società e non forniscono prezzi attuali, un calendario dei dividendi o consigli di investimento.
Le durate annuali coprono 300–400 giorni; le date di bilancio sono osservazioni puntuali. L’esercizio FY del deposito può differire dall’anno di un dato comparativo.
Nomi e simboli riflettono l’archivio fonte e possono cambiare. Il CIK identifica il dichiarante; l’archivio non conferma quotazione o situazione attuale.
Dati finanziari dichiarati
| Indicatore finanziario | Valore dichiarato | Unità dichiarata | Fine periodo | Inizio periodo | Tipo di periodo | Tassonomia | Tag del concetto | Identificativo del deposito | Modulo | Data di deposito | Esercizio del deposito (FY) | Periodo fiscale del deposito (FP) | Documento fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale attivo | 275528354 | USD | 2021-01-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 266328935 | USD | 2022-01-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 261523033 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 252039201 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale attivo | 235308747 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Assets | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 111735772 | USD | 2021-01-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 123674861 | USD | 2022-01-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 125315558 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 112236708 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Attivo corrente | 115622751 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15320776 | USD | 2021-01-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 6602430 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 6168304 | USD | 2022-01-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 10187522 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 8048127 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 14010388 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 14843529 | USD | 2025-01-03 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 43121736 | USD | 2021-01-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 62862342 | USD | 2022-01-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 64636591 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 58396679 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Rimanenze | 55209598 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 29024182 | USD | 2021-01-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 28303751 | USD | 2022-01-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 26112092 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 23522038 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Immobili, impianti e macchinari | 27510060 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 171221896 | USD | 2021-01-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 151726671 | USD | 2022-01-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 134908338 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 119558617 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Totale passività | 114617348 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | Liabilities | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 40665962 | USD | 2021-01-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 49563726 | USD | 2022-01-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 46981453 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 42733726 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Passività correnti | 44794791 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 82255803 | USD | 2021-01-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 63813522 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 63813522 | USD | 2022-01-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 55136231 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 41063865 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Debito a lungo termine | 38640576 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 104306458 | USD | 2021-01-02 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 114602264 | USD | 2021-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 114602264 | USD | 2022-01-01 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 126614695 | USD | 2022-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 132480584 | USD | 2023-12-30 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 132480584 | USD | 2023-12-31 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Patrimonio netto | 120691399 | USD | 2024-12-28 | Non applicabile | Data di bilancio | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 197614590 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 246522823 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-02 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 246522823 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Durata annuale | us-gaap | Revenues | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 246522823 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 279265146 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | Revenues | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 279265146 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 258857380 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricavi | 272751967 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 149527553 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 189756610 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 189756610 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 220648900 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 220648900 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 197085074 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Costo delle vendite | 205484807 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 48087037 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 56766213 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 56766213 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 58616246 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 58616246 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 61772306 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile lordo | 67267160 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 2749333 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 4101399 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 4101399 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 4241211 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 4241211 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 5592355 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Ricerca e sviluppo | 4888496 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 13505252 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 17446786 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 17446786 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 14166318 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 14166318 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 17033224 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Risultato operativo | 20149004 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 5405522 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 9349171 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 9349171 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 12301918 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 12301918 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 8585002 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | 8585002 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile netto | -8529217 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 1.76 | USD/shares | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 1.49 | USD/shares | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 2.58 | USD/shares | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 1.97 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 1.97 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | 1.37 | USD/shares | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Utile per azione (diluito) | -1.37 | USD/shares | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 14561831 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | -7757423 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 7456814 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 7328346 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 25543857 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Flusso di cassa operativo | 19386050 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 2335308 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 3719815 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 3365594 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 3365594 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 5544914 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
| Investimenti in capitale fisso | 9709673 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 2754650 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 2755686 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 2738691 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 2738691 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 2765686 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Dividendi pagati | 2730281 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 368864 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 369651 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 1637072 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 1637072 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Documento fonte |
| Riacquisto di azioni proprie | 735783 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Durata annuale | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Documento fonte |
