Stock Screener · Könyvtár
UTAH MEDICAL PRODUCTS INC: történeti pénzügyi beszámolók
A(z) UTAH MEDICAL PRODUCTS INC jelentett adatai pontos időszakokkal, egységekkel és benyújtási dátumokkal; 2021–2025-ben zárult időszakok.
E történeti rekord tartalma
Archivált SEC-adatok. Az eredeti lekérés ideje ismeretlen. Nem a vállalat mai állapotát írják le, és nem adnak aktuális árfolyamot, osztaléknaptárt vagy befektetési tanácsot.
Az éves időtartam 300–400 nap; a mérleg dátuma pillanatnyi megfigyelés. A benyújtás FY üzleti éve eltérhet az összehasonlító adat évétől.
A nevek és tőzsdei jelek a forrás pillanatképéhez tartoznak, és változhatnak. A CIK a benyújtót azonosítja; a kép nem igazolja a jelenlegi tőzsdei vagy üzleti állapotot.
Jelentett pénzügyi adatok
| Pénzügyi mutató | Jelentett érték | Jelentett egység | Időszak vége | Időszak kezdete | Időszak típusa | Taxonómia | Fogalomcímke | Benyújtási azonosító | Űrlap | Benyújtás dátuma | Benyújtás üzleti éve (FY) | Benyújtás üzleti időszaka (FP) | Forrásdokumentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes eszköz | 115636000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001811884-23-000008 | 10-K/A | 2023-03-28 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 123874000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 135458000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 122538000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 122542000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 73158000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001811884-23-000008 | 10-K/A | 2023-03-28 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 89919000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 106269000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 96330000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 97742000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 60974000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001811884-23-000008 | 10-K/A | 2023-03-28 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 75052000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 92868000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 82976000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 85756000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 6596000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001811884-23-000008 | 10-K/A | 2023-03-28 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 8814000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 9582000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 8812000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 7935000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 10618000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001811884-23-000008 | 10-K/A | 2023-03-28 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 10224000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 10551000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 9763000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 9908000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 8498000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001811884-23-000008 | 10-K/A | 2023-03-28 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 9620000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 7145000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 5111000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 3274000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 3745000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001811884-23-000008 | 10-K/A | 2023-03-28 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 5960000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 4710000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 3757000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 2598000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 0 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebt | 0001811884-23-000008 | 10-K/A | 2023-03-28 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 0 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebt | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 0 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebt | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 0 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebt | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 0 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebt | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 107138000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001811884-23-000008 | 10-K/A | 2023-03-28 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 114254000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 128313000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 117427000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 119268000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 49054000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 52281000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 50224000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 40903000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 38520000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 18137000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 20085000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 20186000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 16760000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 16519000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 30917000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 32196000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 30038000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 24143000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 22001000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 526000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 493000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 560000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 813000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 668000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 18880000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 19790000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 16777000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 13594000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 11402000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 14788000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ProfitLoss | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 16473000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ProfitLoss | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 16635000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ProfitLoss | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 13874000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ProfitLoss | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 11286000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ProfitLoss | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 4.04 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 4.52 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 4.57 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 3.96 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 3.48 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 21203000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 21147000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 22281000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 14831000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 14692000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 552000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 809000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 639000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 230000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 371000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 11465000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 3163000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 4282000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 4260000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 3983000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 0 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001811884-24-000009 | 10-K | 2024-03-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 2495000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001096906-25-000308 | 10-K | 2025-03-26 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 0 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 19968000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 8355000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001096906-26-000395 | 10-K | 2026-03-27 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
Forrás és módszer
A dátumok, egységek, taxonómiacímkék és benyújtási azonosítók megmaradnak. A megadott fogalomláncban azonos kezdőnap, zárónap és egység esetén a legutóbb benyújtott megfigyelés szerepel. Eltérő pénznemeket és időszakokat nem egyesítünk és nem skálázunk.
A hiányzó adatok hiányzók maradnak. Pénznemet, negyedévet, tizenkét havi összeget vagy arányszámot nem következtetünk ki.
- Benyújtó CIK-azonosítója
- 706698
- Tőzsdei jel a forrásképben
- UTMD
- Jelentett számadatok
- 100
- Eredeti lekérés ideje
- Nincs megadva