Stock Screener · Könyvtár
APPLIED MATERIALS INC /DE: történeti pénzügyi beszámolók
A(z) APPLIED MATERIALS INC /DE jelentett adatai pontos időszakokkal, egységekkel és benyújtási dátumokkal; 2021–2025-ben zárult időszakok.
E történeti rekord tartalma
Archivált SEC-adatok. Az eredeti lekérés ideje ismeretlen. Nem a vállalat mai állapotát írják le, és nem adnak aktuális árfolyamot, osztaléknaptárt vagy befektetési tanácsot.
Az éves időtartam 300–400 nap; a mérleg dátuma pillanatnyi megfigyelés. A benyújtás FY üzleti éve eltérhet az összehasonlító adat évétől.
A nevek és tőzsdei jelek a forrás pillanatképéhez tartoznak, és változhatnak. A CIK a benyújtót azonosítja; a kép nem igazolja a jelenlegi tőzsdei vagy üzleti állapotot.
Jelentett pénzügyi adatok
| Pénzügyi mutató | Jelentett érték | Jelentett egység | Időszak vége | Időszak kezdete | Időszak típusa | Taxonómia | Fogalomcímke | Benyújtási azonosító | Űrlap | Benyújtás dátuma | Benyújtás üzleti éve (FY) | Benyújtás üzleti időszaka (FP) | Forrásdokumentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes eszköz | 25825000000 | USD | 2021-10-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 26726000000 | USD | 2022-10-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 30729000000 | USD | 2023-10-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 34409000000 | USD | 2024-10-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 36299000000 | USD | 2025-10-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 16107000000 | USD | 2021-10-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 15925000000 | USD | 2022-10-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 19147000000 | USD | 2023-10-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 21220000000 | USD | 2024-10-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 20881000000 | USD | 2025-10-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 4995000000 | USD | 2021-10-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 1995000000 | USD | 2022-10-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 6132000000 | USD | 2023-10-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 8022000000 | USD | 2024-10-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 7241000000 | USD | 2025-10-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 4309000000 | USD | 2021-10-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 5932000000 | USD | 2022-10-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 5725000000 | USD | 2023-10-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 5421000000 | USD | 2024-10-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 5915000000 | USD | 2025-10-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 1934000000 | USD | 2021-10-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 2307000000 | USD | 2022-10-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 2723000000 | USD | 2023-10-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 3339000000 | USD | 2024-10-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 4610000000 | USD | 2025-10-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 13578000000 | USD | 2021-10-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 14532000000 | USD | 2022-10-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 14380000000 | USD | 2023-10-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 15408000000 | USD | 2024-10-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 15884000000 | USD | 2025-10-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 6344000000 | USD | 2021-10-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 7379000000 | USD | 2022-10-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 7372000000 | USD | 2023-10-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 8468000000 | USD | 2024-10-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 7999000000 | USD | 2025-10-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 5452000000 | USD | 2021-10-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-22-000043 | 10-K | 2022-12-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 5457000000 | USD | 2022-10-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 5461000000 | USD | 2023-10-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 5460000000 | USD | 2024-10-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 6455000000 | USD | 2025-10-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 12247000000 | USD | 2021-10-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 12194000000 | USD | 2022-10-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 16349000000 | USD | 2023-10-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 19001000000 | USD | 2024-10-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 20415000000 | USD | 2025-10-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 23063000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 25785000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 26517000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 27176000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 28368000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 12149000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 13792000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 14133000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 14279000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 14560000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 10914000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 11993000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 12384000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 12897000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 13808000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 2485000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 2771000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 3102000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 3233000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 3570000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 6889000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 7788000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 7654000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 7867000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 8289000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 5888000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 6525000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 6856000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 7177000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 6998000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 6.4 | USD/shares | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 7.44 | USD/shares | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 8.11 | USD/shares | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 8.61 | USD/shares | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 8.66 | USD/shares | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 5442000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 5399000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 8700000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 8677000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 7958000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 668000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 787000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 1106000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 1190000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 2260000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 838000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 873000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 975000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 1192000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 1384000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 3750000000 | USD | 2021-10-31 | 2020-10-26 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000006951-23-000041 | 10-K | 2023-12-15 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 6103000000 | USD | 2022-10-30 | 2021-11-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000006951-24-000044 | 10-K | 2024-12-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 2189000000 | USD | 2023-10-29 | 2022-10-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 3823000000 | USD | 2024-10-27 | 2023-10-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 4895000000 | USD | 2025-10-26 | 2024-10-28 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-25-056742 | 10-K | 2025-12-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
Forrás és módszer
A dátumok, egységek, taxonómiacímkék és benyújtási azonosítók megmaradnak. A megadott fogalomláncban azonos kezdőnap, zárónap és egység esetén a legutóbb benyújtott megfigyelés szerepel. Eltérő pénznemeket és időszakokat nem egyesítünk és nem skálázunk.
A hiányzó adatok hiányzók maradnak. Pénznemet, negyedévet, tizenkét havi összeget vagy arányszámot nem következtetünk ki.
- Benyújtó CIK-azonosítója
- 6951
- Tőzsdei jel a forrásképben
- AMAT
- Jelentett számadatok
- 100
- Eredeti lekérés ideje
- Nincs megadva