Stock Screener · Könyvtár
MillerKnoll, Inc.: történeti pénzügyi beszámolók
A(z) MillerKnoll, Inc. jelentett adatai pontos időszakokkal, egységekkel és benyújtási dátumokkal; 2021–2025-ben zárult időszakok.
E történeti rekord tartalma
Archivált SEC-adatok. Az eredeti lekérés ideje ismeretlen. Nem a vállalat mai állapotát írják le, és nem adnak aktuális árfolyamot, osztaléknaptárt vagy befektetési tanácsot.
Az éves időtartam 300–400 nap; a mérleg dátuma pillanatnyi megfigyelés. A benyújtás FY üzleti éve eltérhet az összehasonlító adat évétől.
A nevek és tőzsdei jelek a forrás pillanatképéhez tartoznak, és változhatnak. A CIK a benyújtót azonosítja; a kép nem igazolja a jelenlegi tőzsdei vagy üzleti állapotot.
Jelentett pénzügyi adatok
| Pénzügyi mutató | Jelentett érték | Jelentett egység | Időszak vége | Időszak kezdete | Időszak típusa | Taxonómia | Fogalomcímke | Benyújtási azonosító | Űrlap | Benyújtás dátuma | Benyújtás üzleti éve (FY) | Benyújtás üzleti időszaka (FP) | Forrásdokumentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes eszköz | 2076800000 | USD | 2021-05-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000066382-22-000046 | 10-K | 2022-07-26 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 4514000000 | USD | 2022-05-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 4274800000 | USD | 2023-06-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 4043600000 | USD | 2024-06-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 3950200000 | USD | 2025-05-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 906500000 | USD | 2021-05-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000066382-22-000046 | 10-K | 2022-07-26 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1317900000 | USD | 2022-05-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1176200000 | USD | 2023-06-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1069600000 | USD | 2024-06-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1108700000 | USD | 2025-05-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 396400000 | USD | 2021-05-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000066382-22-000046 | 10-K | 2022-07-26 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 230300000 | USD | 2022-05-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000066382-22-000046 | 10-K | 2022-07-26 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 223500000 | USD | 2023-06-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 230400000 | USD | 2024-06-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 193700000 | USD | 2025-05-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 228600000 | USD | 2021-05-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000066382-22-000046 | 10-K | 2022-07-26 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 587300000 | USD | 2022-05-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 487400000 | USD | 2023-06-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 428600000 | USD | 2024-06-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 447500000 | USD | 2025-05-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 327200000 | USD | 2021-05-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000066382-22-000046 | 10-K | 2022-07-26 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 581500000 | USD | 2022-05-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 536300000 | USD | 2023-06-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 492000000 | USD | 2024-06-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 496100000 | USD | 2025-05-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 1139300000 | USD | 2021-05-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000066382-22-000046 | 10-K | 2022-07-26 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2980000000 | USD | 2022-05-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2734600000 | USD | 2023-06-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2584600000 | USD | 2024-06-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2615100000 | USD | 2025-05-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 476500000 | USD | 2021-05-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000066382-22-000046 | 10-K | 2022-07-26 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 877400000 | USD | 2022-05-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 702800000 | USD | 2023-06-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 697700000 | USD | 2024-06-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 703800000 | USD | 2025-05-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 274900000 | USD | 2021-05-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000066382-22-000046 | 10-K | 2022-07-26 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 1379200000 | USD | 2022-05-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 1365100000 | USD | 2023-06-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 1291700000 | USD | 2024-06-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 1310600000 | USD | 2025-05-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 860500000 | USD | 2021-05-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1427100000 | USD | 2022-05-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1432600000 | USD | 2023-06-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1385100000 | USD | 2024-06-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1275800000 | USD | 2025-05-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 2465100000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 3946000000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 4087100000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 3628400000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 3669900000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 1514000000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2593300000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2657100000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2208900000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2247300000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 951100000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1352700000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1430000000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1419500000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1422600000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 72100000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 108700000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 105700000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 92600000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 93800000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 232500000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 39800000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 122300000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 167200000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 50500000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 174600000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | -27100000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 42100000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 82300000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | -36900000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 2.94 | USD/shares | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | -0.37 | USD/shares | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 0.55 | USD/shares | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 1.11 | USD/shares | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | -0.54 | USD/shares | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 332300000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | -11900000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 162900000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 352300000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 209300000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 59800000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 94700000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 83300000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 78400000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 107600000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 34500000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 54500000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 57100000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 55600000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 51700000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000066382-26-000092 | 10-K | 2026-07-20 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 900000 | USD | 2021-05-29 | 2020-05-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000066382-23-000058 | 10-K | 2023-07-26 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 16200000 | USD | 2022-05-28 | 2021-05-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000066382-24-000053 | 10-K | 2024-07-30 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 16000000 | USD | 2023-06-03 | 2022-05-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 138200000 | USD | 2024-06-01 | 2023-06-04 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 84900000 | USD | 2025-05-31 | 2024-06-02 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000066382-25-000069 | 10-K | 2025-07-21 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
Forrás és módszer
A dátumok, egységek, taxonómiacímkék és benyújtási azonosítók megmaradnak. A megadott fogalomláncban azonos kezdőnap, zárónap és egység esetén a legutóbb benyújtott megfigyelés szerepel. Eltérő pénznemeket és időszakokat nem egyesítünk és nem skálázunk.
A hiányzó adatok hiányzók maradnak. Pénznemet, negyedévet, tizenkét havi összeget vagy arányszámot nem következtetünk ki.
- Benyújtó CIK-azonosítója
- 66382
- Tőzsdei jel a forrásképben
- MLKN
- Jelentett számadatok
- 100
- Eredeti lekérés ideje
- Nincs megadva