Stock Screener · Könyvtár
METHODE ELECTRONICS INC: történeti pénzügyi beszámolók
A(z) METHODE ELECTRONICS INC jelentett adatai pontos időszakokkal, egységekkel és benyújtási dátumokkal; 2021–2025-ben zárult időszakok.
E történeti rekord tartalma
Archivált SEC-adatok. Az eredeti lekérés ideje ismeretlen. Nem a vállalat mai állapotát írják le, és nem adnak aktuális árfolyamot, osztaléknaptárt vagy befektetési tanácsot.
Az éves időtartam 300–400 nap; a mérleg dátuma pillanatnyi megfigyelés. A benyújtás FY üzleti éve eltérhet az összehasonlító adat évétől.
A nevek és tőzsdei jelek a forrás pillanatképéhez tartoznak, és változhatnak. A CIK a benyújtót azonosítja; a kép nem igazolja a jelenlegi tőzsdei vagy üzleti állapotot.
Jelentett pénzügyi adatok
| Pénzügyi mutató | Jelentett érték | Jelentett egység | Időszak vége | Időszak kezdete | Időszak típusa | Taxonómia | Fogalomcímke | Benyújtási azonosító | Űrlap | Benyújtás dátuma | Benyújtás üzleti éve (FY) | Benyújtás üzleti időszaka (FP) | Forrásdokumentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes eszköz | 1467000000 | USD | 2021-05-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 1389100000 | USD | 2022-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 1579100000 | USD | 2023-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 1403500000 | USD | 2024-04-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 1305800000 | USD | 2025-05-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 674000000 | USD | 2021-05-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 629000000 | USD | 2022-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 664400000 | USD | 2023-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 637700000 | USD | 2024-04-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 559900000 | USD | 2025-05-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 233200000 | USD | 2021-05-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 172000000 | USD | 2022-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 157000000 | USD | 2023-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 161500000 | USD | 2024-04-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 103600000 | USD | 2025-05-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 124200000 | USD | 2021-05-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 158500000 | USD | 2022-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 159700000 | USD | 2023-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 186200000 | USD | 2024-04-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 194100000 | USD | 2025-05-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 204000000 | USD | 2021-05-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 197000000 | USD | 2022-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 220300000 | USD | 2023-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 212100000 | USD | 2024-04-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 221600000 | USD | 2025-05-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 549000000 | USD | 2021-05-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 475300000 | USD | 2022-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 626200000 | USD | 2023-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 637500000 | USD | 2024-04-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 612500000 | USD | 2025-05-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 222700000 | USD | 2021-05-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 188600000 | USD | 2022-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 228000000 | USD | 2023-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 231400000 | USD | 2024-04-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 233200000 | USD | 2025-05-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 225200000 | USD | 2021-05-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-22-011989 | 10-K | 2022-06-23 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 197500000 | USD | 2022-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 303600000 | USD | 2023-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 330700000 | USD | 2024-04-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 317400000 | USD | 2025-05-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 918000000 | USD | 2021-05-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 913800000 | USD | 2022-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 941800000 | USD | 2023-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 766000000 | USD | 2024-04-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 693300000 | USD | 2025-05-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 1088000000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 1163600000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 1179600000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 1114500000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 1048100000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 813900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 898700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 915500000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 935700000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 884700000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 274100000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 264900000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 264100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 178800000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 163400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 35700000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 35700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 35000000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 49100000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 41800000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 127900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 111700000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 90400000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | -112000000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | -23900000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 122300000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 102200000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 77100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | -123300000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | -62600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 3.19 | USD/shares | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 2.7 | USD/shares | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 2.1 | USD/shares | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | -3.48 | USD/shares | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | -1.77 | USD/shares | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 179800000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 98800000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 132800000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 47500000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 26400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 24900000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 38000000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 42000000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 50200000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 41600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 17400000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 20400000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 19800000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 19900000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 20400000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 6700000 | USD | 2021-05-01 | 2020-05-03 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-23-030121 | 10-K | 2023-06-27 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 64500000 | USD | 2022-04-30 | 2021-05-02 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-24-082852 | 10-K | 2024-07-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 48100000 | USD | 2023-04-29 | 2022-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-094822 | 10-K | 2025-07-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 13700000 | USD | 2024-04-27 | 2023-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 1600000 | USD | 2025-05-03 | 2024-04-28 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000065270-26-000031 | 10-K | 2026-06-24 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
Forrás és módszer
A dátumok, egységek, taxonómiacímkék és benyújtási azonosítók megmaradnak. A megadott fogalomláncban azonos kezdőnap, zárónap és egység esetén a legutóbb benyújtott megfigyelés szerepel. Eltérő pénznemeket és időszakokat nem egyesítünk és nem skálázunk.
A hiányzó adatok hiányzók maradnak. Pénznemet, negyedévet, tizenkét havi összeget vagy arányszámot nem következtetünk ki.
- Benyújtó CIK-azonosítója
- 65270
- Tőzsdei jel a forrásképben
- MEI
- Jelentett számadatok
- 100
- Eredeti lekérés ideje
- Nincs megadva