Stock Screener · Könyvtár
THE EASTERN COMPANY: történeti pénzügyi beszámolók
A(z) THE EASTERN COMPANY jelentett adatai pontos időszakokkal, egységekkel és benyújtási dátumokkal; 2021–2025-ben zárult időszakok.
E történeti rekord tartalma
Archivált SEC-adatok. Az eredeti lekérés ideje ismeretlen. Nem a vállalat mai állapotát írják le, és nem adnak aktuális árfolyamot, osztaléknaptárt vagy befektetési tanácsot.
Az éves időtartam 300–400 nap; a mérleg dátuma pillanatnyi megfigyelés. A benyújtás FY üzleti éve eltérhet az összehasonlító adat évétől.
A nevek és tőzsdei jelek a forrás pillanatképéhez tartoznak, és változhatnak. A CIK a benyújtót azonosítja; a kép nem igazolja a jelenlegi tőzsdei vagy üzleti állapotot.
Jelentett pénzügyi adatok
| Pénzügyi mutató | Jelentett érték | Jelentett egység | Időszak vége | Időszak kezdete | Időszak típusa | Taxonómia | Fogalomcímke | Benyújtási azonosító | Űrlap | Benyújtás dátuma | Benyújtás üzleti éve (FY) | Benyújtás üzleti időszaka (FP) | Forrásdokumentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes eszköz | 275528354 | USD | 2021-01-02 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 266328935 | USD | 2022-01-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 261523033 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 252039201 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 235308747 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 111735772 | USD | 2021-01-02 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 123674861 | USD | 2022-01-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 125315558 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 112236708 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 115622751 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 15320776 | USD | 2021-01-02 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 6602430 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 6168304 | USD | 2022-01-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 10187522 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 8048127 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 14010388 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 14843529 | USD | 2025-01-03 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 43121736 | USD | 2021-01-02 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 62862342 | USD | 2022-01-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 64636591 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 58396679 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 55209598 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 29024182 | USD | 2021-01-02 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 28303751 | USD | 2022-01-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 26112092 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 23522038 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 27510060 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 171221896 | USD | 2021-01-02 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 151726671 | USD | 2022-01-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 134908338 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 119558617 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 114617348 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 40665962 | USD | 2021-01-02 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 49563726 | USD | 2022-01-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 46981453 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 42733726 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 44794791 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 82255803 | USD | 2021-01-02 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 63813522 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 63813522 | USD | 2022-01-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 55136231 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 41063865 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 38640576 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 104306458 | USD | 2021-01-02 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 114602264 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 114602264 | USD | 2022-01-01 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 126614695 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 132480584 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 132480584 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 120691399 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 197614590 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 246522823 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 246522823 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | Revenues | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 246522823 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 279265146 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | Revenues | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 279265146 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 258857380 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 272751967 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 149527553 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 189756610 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 189756610 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 220648900 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 220648900 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 197085074 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 205484807 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 48087037 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 56766213 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 56766213 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 58616246 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 58616246 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 61772306 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 67267160 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 2749333 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 4101399 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 4101399 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 4241211 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 4241211 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 5592355 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 4888496 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 13505252 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 17446786 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 17446786 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 14166318 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 14166318 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 17033224 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 20149004 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 5405522 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 9349171 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 9349171 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 12301918 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 12301918 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 8585002 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 8585002 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | -8529217 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 1.76 | USD/shares | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 1.49 | USD/shares | 2022-01-01 | 2021-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 2.58 | USD/shares | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 1.97 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 1.97 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 1.37 | USD/shares | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | -1.37 | USD/shares | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 14561831 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | -7757423 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 7456814 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 7328346 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 25543857 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 19386050 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 2335308 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 3719815 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 3365594 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 3365594 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 5544914 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-25-002610 | 10-K | 2025-03-11 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 9709673 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001654954-26-002506 | 10-K/A | 2026-03-19 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 2754650 | USD | 2021-01-02 | 2019-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-22-003375 | 10-K | 2022-03-17 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 2755686 | USD | 2022-01-01 | 2021-01-03 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 2738691 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 2738691 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-02 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-23-002848 | 10-K | 2023-03-14 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 2765686 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001654954-24-003010 | 10-K | 2024-03-12 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
