Stock Screener · Könyvtár
CURTISS-WRIGHT CORPORATION: történeti pénzügyi beszámolók
A(z) CURTISS-WRIGHT CORPORATION jelentett adatai pontos időszakokkal, egységekkel és benyújtási dátumokkal; 2021–2025-ben zárult időszakok.
E történeti rekord tartalma
Archivált SEC-adatok. Az eredeti lekérés ideje ismeretlen. Nem a vállalat mai állapotát írják le, és nem adnak aktuális árfolyamot, osztaléknaptárt vagy befektetési tanácsot.
Az éves időtartam 300–400 nap; a mérleg dátuma pillanatnyi megfigyelés. A benyújtás FY üzleti éve eltérhet az összehasonlító adat évétől.
A nevek és tőzsdei jelek a forrás pillanatképéhez tartoznak, és változhatnak. A CIK a benyújtót azonosítja; a kép nem igazolja a jelenlegi tőzsdei vagy üzleti állapotot.
Jelentett pénzügyi adatok
| Pénzügyi mutató | Jelentett érték | Jelentett egység | Időszak vége | Időszak kezdete | Időszak típusa | Taxonómia | Fogalomcímke | Benyújtási azonosító | Űrlap | Benyújtás dátuma | Benyújtás üzleti éve (FY) | Benyújtás üzleti időszaka (FP) | Forrásdokumentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes eszköz | 4103545000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 4448303000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 4620969000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 4985704000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 5221292000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1307808000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1516014000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1717080000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1849594000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 2018474000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 171004000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000026324-22-000004 | 10-K | 2022-02-24 | 2021 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 256974000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 406867000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 385042000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 371345000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 411567000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 483113000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 510033000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 541442000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 615097000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 360031000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 342708000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 332796000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 339118000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 382200000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2277055000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2467089000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2292556000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2535905000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2687718000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 734867000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 981045000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 806544000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 1095948000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 1405567000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 1050610000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 1051900000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 1050362000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 958949000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 757884000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1826490000 | USD | 2021-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1981214000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 2328413000 | USD | 2023-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 2449799000 | USD | 2024-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 2533574000 | USD | 2025-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 2500761000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 2557025000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 2845373000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 3121189000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 3498372000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 1572959000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 1602416000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 1778195000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 1967640000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2196838000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 927802000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 954609000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1067178000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1153549000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1301534000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 88489000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 80836000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 85764000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 91647000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 95161000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 377129000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 423443000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 484602000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 528597000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 633521000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 262829000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 294348000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 354509000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 404978000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 484228000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 6.47 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 7.62 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 9.2 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 10.55 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 12.87 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 387668000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 294776000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 448089000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 544275000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 643402000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 41108000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 38217000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 44666000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 60974000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 89692000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 28660000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 28779000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 30249000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 31656000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 34727000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 343129000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 56870000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 50141000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 250000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 464950000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
Forrás és módszer
A dátumok, egységek, taxonómiacímkék és benyújtási azonosítók megmaradnak. A megadott fogalomláncban azonos kezdőnap, zárónap és egység esetén a legutóbb benyújtott megfigyelés szerepel. Eltérő pénznemeket és időszakokat nem egyesítünk és nem skálázunk.
A hiányzó adatok hiányzók maradnak. Pénznemet, negyedévet, tizenkét havi összeget vagy arányszámot nem következtetünk ki.
- Benyújtó CIK-azonosítója
- 26324
- Tőzsdei jel a forrásképben
- CW
- Jelentett számadatok
- 100
- Eredeti lekérés ideje
- Nincs megadva